National Committee Association America
NC-Greensboro
85
Hết
(41-25,44-41)66
USC Upstate
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| NC-Greensboro | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 81 | 70.8 | 10.2 | 220 | 50.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 93.5 | 63.5 | 30 | 180 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 68.5 | 78 | -9.5 | 246 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 81 | 70.8 | 10.2 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 38 | 35.4 | 2.6 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 46.5 | 34.5 | 12 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 32.3 | 36 | -3.7 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 38 | 35.4 | 2.6 | 40.0% | ||
| USC Upstate | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 75 | 68.8 | 6.2 | 332 | 25.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 87 | 63.5 | 23.5 | 308 | 50.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 63 | 74 | -11 | 333 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 75 | 68.8 | 6.2 | 25.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 2 | 4 | 35.2 | 35.7 | -0.5 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 41.3 | 32.3 | 9 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 29 | 39 | -10 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 2 | 4 | 35.2 | 35.7 | -0.5 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| NC-Greensboro | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | NC-Greensboro | 65-57 | 28-24 | USC Upstate | T | 8 | B | 122 | 148 | X | ||
| NCAA | USC Upstate | 70-76 | 39-42 | NC-Greensboro | T | -6 | 146 | |||||
| NCAA | NC-Greensboro | 93-76 | 50-36 | USC Upstate | T | 17 | 169 | |||||
Thành tích gần đây
| NC-Greensboro | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Gardner-Webb | 72-78 | 36-43 | NC-Greensboro | T | -6 | T | 150 | 148.5 | T | ||
| NCAA | NC-Greensboro | 91-84 | 46-48 | Lees-Mcrae College | T | 7 | 175 | |||||
| NCAA | Illinois-Chicago | 82-72 | 33-32 | NC-Greensboro | B | 10 | T | 154 | 150 | T | ||
| NCAA | Elon | 74-65 | 39-22 | NC-Greensboro | B | 9 | B | 139 | 153.5 | X | ||
| NCAA | NC-Greensboro | 96-43 | 47-21 | Milligan | T | 53 | 139 | |||||
| NCAA | Furman | 81-75 | 27-38 | NC-Greensboro | B | 6 | T | 156 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Wofford | 72-75 | 32-36 | NC-Greensboro | T | -3 | T | 147 | 156.5 | X | ||
| NCAA | NC-Greensboro | 84-70 | 39-27 | Virginia Military(VMI) | T | 14 | T | 154 | 156 | X | ||
| NCAA | Samford | 87-78 | 50-41 | NC-Greensboro | B | 9 | T | 165 | 157 | T | ||
| NCAA | Chattanooga | 80-85 | 37-38 | NC-Greensboro | T | -5 | T | 165 | 156 | T | ||
| NCAA | NC-Greensboro | 75-87 | 36-39 | E. Tennessee State | B | -12 | B | 162 | 149 | T | ||
| NCAA | Western Carolina | 91-77 | 45-36 | NC-Greensboro | B | 14 | B | 168 | 155 | T | ||
| NCAA | NC-Greensboro | 99-89 | 47-30 | Wofford | T | 10 | T | 188 | 155.5 | T | ||
| NCAA | NC-Greensboro | 92-71 | 47-20 | Virginia Military(VMI) | T | 21 | T | 163 | 150 | T | ||
| NCAA | Furman | 64-67 | 32-39 | NC-Greensboro | T | -3 | T | 131 | 151 | X | ||
| USC Upstate | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | USC Upstate | 64-74 | 27-37 | Samford | B | -10 | B | 138 | 150 | X | ||
| NCAA | Campbell | 93-77 | 44-30 | USC Upstate | B | 16 | B | 170 | 144 | T | ||
| NCAA | USC Upstate | 104-49 | 62-28 | Bob Jones University | T | 55 | 153 | |||||
| NCAA | Coastal Carolina | 65-56 | 29-25 | USC Upstate | B | 9 | T | 121 | 149 | X | ||
| NCAA | USC Upstate | 70-78 | 35-32 | South Carolina State | B | -8 | B | 148 | 148.5 | X | ||
| NCAA | East Carolina | 83-70 | 44-32 | USC Upstate | B | 13 | T | 153 | 151.5 | T | ||
| NCAA | USC Upstate | 64-65 | 30-29 | Gardner-Webb | B | -1 | B | 129 | 147 | X | ||
| NCAA | USC Upstate | 71-61 | 31-24 | Gardner-Webb | T | 10 | B | 132 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Radford | 71-59 | 29-30 | USC Upstate | B | 12 | B | 130 | 156 | X | ||
| NCAA | USC Upstate | 76-74 | 47-34 | Presbyterian | T | 2 | T | 150 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Winthrop | 68-64 | 30-27 | USC Upstate | B | 4 | T | 132 | 156 | X | ||
| NCAA | Longwood | 82-75 | 31-28 | USC Upstate | B | 7 | B | 157 | 145 | T | ||
| NCAA | USC Upstate | 70-95 | 35-50 | High Point | B | -25 | B | 165 | 153.5 | T | ||
| NCAA | USC Upstate | 100-94 | 39-40 | Charleston Southern | T | 6 | T | 194 | 149.5 | T | ||
| NCAA | NC-Asheville | 76-67 | 32-36 | USC Upstate | B | 9 | B | 143 | 140.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Virginia Military(VMI) | 10 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Furman | 14 Ngày | |
| NCAA | Khách | North Carolina State | 20 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | West Georgia | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Georgia Southern | 11 Ngày | |
| NCAA | Khách | Butler | 25 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok