Finland Division 1A
HBA Marsky
78
Hết
(34-32,44-22)54
Pantterit
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| HBA Marsky | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 80.2 | 72.5 | 7.7 | 6 | 50.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 80.5 | 74.5 | 6 | 8 | 50.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 80 | 70.5 | 9.5 | 7 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 80.2 | 72.5 | 7.7 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 41 | 38.2 | 2.8 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 38.5 | 40.5 | -2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 43.5 | 36 | 7.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 41 | 38.2 | 2.8 | 50.0% | ||
| Pantterit | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 83.5 | 78.2 | 5.3 | 7 | 50.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 92.5 | 70.5 | 22 | 4 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 74.5 | 86 | -11.5 | 9 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 83.5 | 78.2 | 5.3 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 2 | 1 | 41 | 38.5 | 2.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 46.5 | 40 | 6.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 35.5 | 37 | -1.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 2 | 1 | 41 | 38.5 | 2.5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| HBA Marsky | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| HBA Marsky | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1A | Aanekosken Huima | 88-77 | 39-38 | HBA Marsky | B | 11 | 165 | |||||
| FD1A | HBA Marsky | 80-90 | 40-46 | Karkkila | B | -10 | 170 | |||||
| FD1A | Raholan Pyrkiva | 53-83 | 33-49 | HBA Marsky | T | -30 | 136 | |||||
| FD1A | HBA Marsky | 81-59 | 37-35 | Kobrat | T | 22 | 140 | |||||
| FD1A | ACO Basket | 83-59 | 48-36 | HBA Marsky | B | 24 | 142 | |||||
| FD1A | HBA Marsky | 71-85 | 35-37 | ACO Basket | B | -14 | 156 | |||||
| FD1A | ACO Basket | 80-66 | 48-35 | HBA Marsky | B | 14 | 146 | |||||
| FD1A | HBA Marsky | 108-71 | 64-35 | Helsingin NMKY | T | 37 | 179 | |||||
| FD1A | Aanekosken Huima | 73-84 | 43-30 | HBA Marsky | T | -11 | 157 | |||||
| FD1A | HBA Marsky | 65-85 | 35-52 | Jyvaskyla Basketball Academy | B | -20 | 150 | |||||
| FD1A | Raiders Basket | 87-105 | 48-56 | HBA Marsky | T | -18 | 192 | |||||
| FD1A | ACO Basket | 104-69 | 53-34 | HBA Marsky | B | 35 | 173 | |||||
| FD1A | HBA Marsky | 90-81 | 55-36 | Torpan Pojat | T | 9 | 171 | |||||
| FD1A | HBA Marsky | 70-78 | 43-38 | Lappeenrannan NMKY | B | -8 | 148 | |||||
| FD1A | Kipina Basket | 96-110 | 48-49 | HBA Marsky | T | -14 | 206 | |||||
| Pantterit | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1A | Pantterit | 93-66 | 40-40 | Torpan Pojat | T | 27 | 159 | |||||
| FD1A | ACO Basket | 92-78 | 44-29 | Pantterit | B | 14 | 170 | |||||
| FD1A | Pantterit | 92-75 | 53-40 | Pyrinto Akatemia A | T | 17 | 167 | |||||
| FD1A | Lappeenrannan NMKY | 80-71 | 30-42 | Pantterit | B | 9 | 151 | |||||
| FD1B | PeU-Basket | 77-80 | 43-49 | Pantterit | T | -3 | 157 | |||||
| FD1B | Pantterit | 88-72 | 50-31 | PeU-Basket | T | 16 | 160 | |||||
| FD1B | KTP 2 | 107-132 | 54-64 | Pantterit | T | -25 | 239 | |||||
| FD1B | Pantterit | 98-78 | 50-34 | KTP 2 | T | 20 | 176 | |||||
| FD1B | Turun NMKY | 89-120 | 44-49 | Pantterit | T | -31 | 209 | |||||
| FD1B | Pantterit | 118-86 | 63-44 | Turun NMKY | T | 32 | 204 | |||||
| FD1B | Team Pajulahti | 75-111 | 29-67 | Pantterit | T | -36 | 186 | |||||
| FD1B | BC Nokia | 81-100 | 36-63 | Pantterit | T | -19 | 181 | |||||
| FD1B | Pantterit | 101-70 | 52-28 | PuHu Juniorit | T | 31 | 171 | |||||
| FD1B | Ura Basket | 73-97 | 48-49 | Pantterit | T | -24 | 170 | |||||
| FD1B | Pantterit | 92-73 | 59-37 | Hyvinkaan Ponteva | T | 19 | 165 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| FD1A | Khách | Jyvaskyla Basketball Academy | 7 Ngày | |
| FD1A | Chủ | Karkkila | 11 Ngày | |
| FD1A | Chủ | Pantterit | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| FD1A | Chủ | Helsingin NMKY | 9 Ngày | |
| FD1A | Chủ | Torpan Pojat | 10 Ngày | |
| FD1A | Khách | Lappeenrannan NMKY | 11 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok