Erect pottery woman
Vilniaus DPV (W)
65
Hết
(35-29,30-47)76
Vilniaus BC 7bet (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Vilniaus DPV (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 61 | 61.7 | -0.7 | 16 | 42.9% | |
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 62.4 | 57 | 5.4 | 8 | 60.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 57.5 | 73.5 | -16 | 17 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 61 | 61.7 | -0.7 | 42.9% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 5 | 2 | 29.3 | 31.7 | -2.4 | 71.4% | ||
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 27.4 | 28.4 | -1 | 80.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 34 | 40 | -6 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 5 | 2 | 29.3 | 31.7 | -2.4 | 71.4% | ||
| Vilniaus BC 7bet (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Vilniaus DPV (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Vilniaus DPV (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erect pottery woman | Vilniaus DPV (W) | 71-44 | 30-25 | LKSK (W) | T | 27 | 115 | |||||
| Erect pottery woman | Vilniaus DPV (W) | 56-68 | 21-44 | Atletas (W) | B | -12 | 124 | |||||
| Erect pottery woman | Vilniaus DPV (W) | 52-43 | 25-21 | Palanga (W) | T | 9 | 95 | |||||
| Erect pottery woman | Atletas (W) | 67-62 | 34-40 | Vilniaus DPV (W) | B | 5 | 129 | |||||
| Erect pottery woman | LSU Kaunas (W) | 80-53 | 46-28 | Vilniaus DPV (W) | B | 27 | 133 | |||||
| Erect pottery woman | Vilniaus DPV (W) | 59-65 | 23-22 | Vilnius University (W) | B | -6 | 124 | |||||
| Erect pottery woman | Vilniaus DPV (W) | 74-65 | 38-30 | Vilnius Oaks (W) | T | 9 | 139 | |||||
| Erect pottery woman | Vilniaus Kamane (W) | 43-74 | 17-31 | Vilniaus DPV (W) | T | -31 | 117 | |||||
| Erect pottery woman | Patriotes (W) | 49-59 | 26-28 | Vilniaus DPV (W) | T | -10 | 108 | |||||
| Erect pottery woman | Vilnius Oaks (W) | 68-52 | 35-29 | Vilniaus DPV (W) | B | 16 | 120 | |||||
| Erect pottery woman | Vilniaus DPV (W) | 58-53 | 34-22 | Patriotes (W) | T | 5 | 111 | |||||
| Erect pottery woman | Vilnius University (W) | 43-49 | 21-15 | Vilniaus DPV (W) | T | -6 | 92 | |||||
| Erect pottery woman | Patriotes (W) | 58-43 | 17-19 | Vilniaus DPV (W) | B | 15 | 101 | |||||
| Erect pottery woman | Vilniaus DPV (W) | 47-69 | 29-34 | Alytus (W) | B | -22 | 116 | |||||
| Erect pottery woman | Vilnius Oaks (W) | 46-62 | 22-36 | Vilniaus DPV (W) | T | -16 | 108 | |||||
| Vilniaus BC 7bet (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erect pottery woman | Vilniaus BC 7bet (W) | 57-61 | 29-29 | Patriotes (W) | B | -4 | 118 | |||||
| Erect pottery woman | Vilniaus BC 7bet (W) | 95-38 | 52-14 | Kedainiu SC (W) | T | 57 | 133 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok