Mexico Liga ABE Women
UPAEP (W)
48
Hết
(30-31,18-32)63
Universidad Modelo (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| UPAEP (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 25 | 10 | 15 | 58 | 63.4 | -5.4 | 10 | 40.0% | |
| Sân nhà | 16 | 6 | 10 | 58.4 | 63 | -4.6 | 7 | 37.5% | |
| Sân Khách | 9 | 4 | 5 | 57.3 | 64.2 | -6.9 | 9 | 44.4% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 59.3 | 64.3 | -5 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 26 | 11 | 14 | 29.6 | 32.3 | -2.7 | 42.3% | ||
| Sân nhà | 17 | 8 | 9 | 29.3 | 32.2 | -2.9 | 47.1% | ||
| Sân Khách | 9 | 3 | 5 | 30.2 | 32.6 | -2.4 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 30.2 | 33.5 | -3.3 | 40.0% | ||
| Universidad Modelo (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 17 | 9 | 8 | 64.9 | 64.7 | 0.2 | 7 | 52.9% | |
| Sân nhà | 8 | 4 | 4 | 64.5 | 64.1 | 0.4 | 12 | 50.0% | |
| Sân Khách | 9 | 5 | 4 | 65.2 | 65.2 | 0 | 7 | 55.6% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 67 | 63.3 | 3.7 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 17 | 8 | 9 | 33.4 | 32.4 | 1 | 47.1% | ||
| Sân nhà | 8 | 5 | 3 | 35 | 29.9 | 5.1 | 62.5% | ||
| Sân Khách | 9 | 3 | 6 | 31.9 | 34.6 | -2.7 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 36 | 31.4 | 4.6 | 70.0% | ||
Thành tích đối đầu
| UPAEP (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico Liga ABE W | UPAEP (W) | 56-61 | 31-22 | Universidad Modelo (W) | B | -5 | 117 | |||||
Thành tích gần đây
| UPAEP (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico Liga ABE W | UPAEP (W) | 78-37 | 35-18 | Anahuac Sur (W) | T | 41 | 115 | |||||
| Mexico Liga ABE W | UPAEP (W) | 58-71 | 29-45 | Tec Mty Toluca (W) | B | -13 | 129 | |||||
| Mexico Liga ABE W | UPAEP (W) | 62-60 | 28-40 | Universidad Interamericana (W) | T | 2 | 122 | |||||
| Mexico Liga ABE W | UDLAP (W) | 69-58 | 35-29 | UPAEP (W) | B | 11 | 127 | |||||
| Mexico Liga ABE W | Tec Mty Hidalgo (W) | 65-67 | 39-44 | UPAEP (W) | T | -2 | 132 | |||||
| Mexico Liga ABE W | Anahuac Norte (W) | 49-56 | 27-36 | UPAEP (W) | T | -7 | 105 | |||||
| Mexico Liga ABE W | Tec Monterrey CEM (W) | 83-45 | 43-15 | UPAEP (W) | B | 38 | 128 | |||||
| Mexico Liga ABE W | UPAEP (W) | 80-74 | 37-30 | Tec Mty Monterrey (W) | T | 6 | 154 | |||||
| Mexico Liga ABE W | UANL (W) | 70-75 | 32-31 | UPAEP (W) | T | -5 | 145 | |||||
| Mexico Liga ABE W | Tec Mty Monterrey (W) | 51-42 | 26-18 | UPAEP (W) | B | 9 | 93 | |||||
| Mexico Liga ABE W | UPAEP (W) | 50-51 | 29-28 | Tec Mty Guadalajara (W) | B | -1 | 101 | |||||
| Mexico Liga ABE W | UPAEP (W) | 60-89 | 37-54 | CETYS (W) | B | -29 | 149 | |||||
| Mexico Liga ABE W | Tec Monterrey CEM (W) | 69-50 | 32-32 | UPAEP (W) | B | 19 | 119 | |||||
| Mexico Liga ABE W | UPAEP (W) | 73-74 | 24-40 | CEU Monterrey (W) | B | -1 | 147 | |||||
| Mexico Liga ABE W | Universidad Interamericana (W) | 51-73 | 21-41 | UPAEP (W) | T | -22 | 124 | |||||
| Universidad Modelo (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico Liga ABE W | Universidad Modelo (W) | 72-66 | 39-32 | UDEM (W) | T | 6 | 138 | |||||
| Mexico Liga ABE W | Tec Monterrey CEM (W) | 91-70 | 54-34 | Universidad Modelo (W) | B | 21 | 161 | |||||
| Mexico Liga ABE W | Universidad Modelo (W) | 48-57 | 30-25 | Tec Mty Guadalajara (W) | B | -9 | 105 | |||||
| Mexico Liga ABE W | Universidad Modelo (W) | 82-51 | 46-24 | Anahuac Sur (W) | T | 31 | 133 | |||||
| Mexico Liga ABE W | Tec Mty Hidalgo (W) | 66-80 | 41-39 | Universidad Modelo (W) | T | -14 | 146 | |||||
| Mexico Liga ABE W | UDLAP (W) | 67-61 | 34-36 | Universidad Modelo (W) | B | 6 | 128 | |||||
| Mexico Liga ABE W | Universidad Modelo (W) | 65-54 | 38-26 | UDLAP (W) | T | 11 | 119 | |||||
| Mexico Liga ABE W | Universidad Modelo (W) | 45-78 | 23-29 | Tec Mty Monterrey (W) | B | -33 | 123 | |||||
| Mexico Liga ABE W | Universidad Modelo (W) | 66-57 | 36-29 | CEU Monterrey (W) | T | 9 | 123 | |||||
| Mexico Liga ABE W | UVM Queretaro (W) | 46-81 | 20-39 | Universidad Modelo (W) | T | -35 | 127 | |||||
| Mexico Liga ABE W | UVAQ Morelia (W) | 69-73 | 36-37 | Universidad Modelo (W) | T | -4 | 142 | |||||
| Mexico Liga ABE W | Tec Monterrey CEM (W) | 73-56 | 38-29 | Universidad Modelo (W) | B | 17 | 129 | |||||
| Mexico Liga ABE W | Anahuac Norte (W) | 58-60 | 26-24 | Universidad Modelo (W) | T | -2 | 118 | |||||
| Mexico Liga ABE W | Universidad Modelo (W) | 68-78 | 36-38 | Tec Mty Toluca (W) | B | -10 | 146 | |||||
| Mexico Liga ABE W | Universidad Modelo (W) | 70-72 | 32-36 | Tec Mty Hidalgo (W) | B | -2 | 142 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok