Finland Division 1B
Ura Basket
91
Hết
(41-34,50-33)67
Tapiolan Honka 2
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Ura Basket | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 29 | 22 | 7 | 96 | 87.6 | 8.4 | 2 | 75.9% | |
| Sân nhà | 15 | 13 | 2 | 97.5 | 89.3 | 8.2 | 1 | 86.7% | |
| Sân Khách | 14 | 9 | 5 | 94.4 | 85.7 | 8.7 | 2 | 64.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 94.2 | 87.8 | 6.4 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 30 | 17 | 10 | 47.6 | 43.5 | 4.1 | 56.7% | ||
| Sân nhà | 15 | 8 | 6 | 50.4 | 44.9 | 5.5 | 53.3% | ||
| Sân Khách | 15 | 9 | 4 | 44.8 | 42.1 | 2.7 | 60.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 2 | 45.9 | 41.3 | 4.6 | 70.0% | ||
| Tapiolan Honka 2 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 26 | 10 | 16 | 78.5 | 88.4 | -9.9 | 8 | 38.5% | |
| Sân nhà | 12 | 7 | 5 | 83.3 | 85.6 | -2.3 | 7 | 58.3% | |
| Sân Khách | 14 | 3 | 11 | 74.4 | 90.9 | -16.5 | 9 | 21.4% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 82.8 | 90.8 | -8 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 27 | 12 | 15 | 39.2 | 43.3 | -4.1 | 44.4% | ||
| Sân nhà | 12 | 7 | 5 | 43.3 | 43.3 | 0 | 58.3% | ||
| Sân Khách | 15 | 5 | 10 | 35.9 | 43.3 | -7.4 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 39.7 | 44.6 | -4.9 | 30.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Ura Basket | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1B | Ura Basket | 84-65 | 42-37 | Tapiolan Honka 2 | T | 19 | 149 | |||||
| FD1B | Ura Basket | 84-79 | 50-35 | Tapiolan Honka 2 | T | 5 | 163 | |||||
| FD1B | Tapiolan Honka 2 | 99-91 | 50-53 | Ura Basket | B | 8 | 190 | |||||
| FD1B | Tapiolan Honka 2 | 86-126 | 43-58 | Ura Basket | T | -40 | 212 | |||||
| FD1B | Ura Basket | 120-71 | 65-30 | Tapiolan Honka 2 | T | 49 | 191 | |||||
| FD1B | Ura Basket | 86-91 | 43-50 | Tapiolan Honka 2 | B | -5 | 177 | |||||
Thành tích gần đây
| Ura Basket | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1B | PeU-Basket | 77-69 | 31-26 | Ura Basket | B | 8 | 146 | |||||
| FD1B | Ura Basket | 105-88 | 49-45 | Raiders Basket | T | 17 | 193 | |||||
| FD1B | Ura Basket | 104-89 | 58-39 | Hyvinkaan Ponteva | T | 15 | 193 | |||||
| FD1B | BC Nokia | 70-97 | 37-42 | Ura Basket | T | -27 | 167 | |||||
| FD1B | PeU-Basket | 72-63 | 34-34 | Ura Basket | B | 9 | 135 | |||||
| FD1B | Ura Basket | 86-112 | 48-58 | PeU-Basket | B | -26 | 198 | |||||
| FD1B | Ura Basket | 84-65 | 42-37 | Tapiolan Honka 2 | T | 19 | 149 | |||||
| FD1B | Ura Basket | 84-79 | 50-35 | Tapiolan Honka 2 | T | 5 | 163 | |||||
| FD1B | Tapiolan Honka 2 | 99-91 | 50-53 | Ura Basket | B | 8 | 190 | |||||
| FD1B | Turun NMKY | 101-118 | 47-57 | Ura Basket | T | -17 | 219 | |||||
| FD1B | Ura Basket | 110-103 | 40-54 | KTP 2 | T | 7 | 213 | |||||
| FD1B | Pyrinto Akatemia B | 72-101 | 27-43 | Ura Basket | T | -29 | 173 | |||||
| FD1B | Ura Basket | 103-100 | 56-42 | Hyvinkaan Ponteva | T | 3 | 203 | |||||
| FD1B | Tapiolan Honka 2 | 86-126 | 43-58 | Ura Basket | T | -40 | 212 | |||||
| FD1B | Ura Basket | 73-97 | 48-49 | Pantterit | B | -24 | 170 | |||||
| Tapiolan Honka 2 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1B | PuHu Juniorit | 83-67 | 35-34 | Tapiolan Honka 2 | B | 16 | 150 | |||||
| FD1B | Tapiolan Honka 2 | 73-79 | 35-32 | BC Nokia | B | -6 | 152 | |||||
| FD1B | Turun NMKY | 103-100 | 55-42 | Tapiolan Honka 2 | B | 3 | 203 | |||||
| FD1B | Ura Basket | 84-65 | 42-37 | Tapiolan Honka 2 | B | 19 | 149 | |||||
| FD1B | Ura Basket | 84-79 | 50-35 | Tapiolan Honka 2 | B | 5 | 163 | |||||
| FD1B | Tapiolan Honka 2 | 99-91 | 50-53 | Ura Basket | T | 8 | 190 | |||||
| FD1B | Tapiolan Honka 2 | 108-75 | 62-40 | Team Pajulahti | T | 33 | 183 | |||||
| FD1B | PeU-Basket | 87-65 | 47-31 | Tapiolan Honka 2 | B | 22 | 152 | |||||
| FD1B | Tapiolan Honka 2 | 88-84 | 40-39 | BC Nokia | T | 4 | 172 | |||||
| FD1B | PuHu Juniorit | 95-65 | 53-31 | Tapiolan Honka 2 | B | 30 | 160 | |||||
| FD1B | Tapiolan Honka 2 | 86-126 | 43-58 | Ura Basket | B | -40 | 212 | |||||
| FD1B | KTP 2 | 116-70 | 56-38 | Tapiolan Honka 2 | B | 46 | 186 | |||||
| FD1B | Tapiolan Honka 2 | 81-59 | 53-34 | Pyrinto Akatemia B | T | 22 | 140 | |||||
| FD1B | Hyvinkaan Ponteva | 85-61 | 45-36 | Tapiolan Honka 2 | B | 24 | 146 | |||||
| FD1B | Tapiolan Honka 2 | 75-81 | 39-42 | Turun NMKY | B | -6 | 156 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok