Germany Pro B
Ludwigsburg 2
89
Hết
(52-35,37-43)78
Rhondorf
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Ludwigsburg 2 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 21 | 8 | 13 | 73.1 | 77.9 | -4.8 | 24 | 38.1% | |
| Sân nhà | 10 | 6 | 4 | 74.6 | 74.7 | -0.1 | 9 | 60.0% | |
| Sân Khách | 11 | 2 | 9 | 71.7 | 80.8 | -9.1 | 23 | 18.2% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 67.5 | 79.3 | -11.8 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 22 | 8 | 14 | 37.2 | 38.2 | -1 | 36.4% | ||
| Sân nhà | 10 | 5 | 5 | 37.7 | 37.5 | 0.2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 12 | 3 | 9 | 36.8 | 38.8 | -2 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 35.1 | 40.1 | -5 | 30.0% | ||
| Rhondorf | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 19 | 7 | 12 | 79.7 | 84.1 | -4.4 | 25 | 36.8% | |
| Sân nhà | 9 | 4 | 5 | 82.2 | 84.8 | -2.6 | 18 | 44.4% | |
| Sân Khách | 10 | 3 | 7 | 77.5 | 83.5 | -6 | 20 | 30.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 75.8 | 76.5 | -0.7 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 20 | 9 | 11 | 41.1 | 41.5 | -0.4 | 45.0% | ||
| Sân nhà | 10 | 6 | 4 | 42.4 | 40.4 | 2 | 60.0% | ||
| Sân Khách | 10 | 3 | 7 | 39.8 | 42.6 | -2.8 | 30.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 40.4 | 37 | 3.4 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Ludwigsburg 2 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Ludwigsburg 2 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPro B | BIS Baskets Speyer | 77-83 | 46-40 | Ludwigsburg 2 | T | -6 | 160 | |||||
| GPro B | Ludwigsburg 2 | 78-68 | 41-43 | TSG Reutlingen | T | 10 | 146 | |||||
| GPro B | Leverkusen | 89-60 | 41-28 | Ludwigsburg 2 | B | 29 | 149 | |||||
| GPro B | Ludwigsburg 2 | 56-91 | 24-46 | Fellbach | B | -35 | 147 | |||||
| GPro B | TV 1862 Langen | 78-60 | 38-28 | Ludwigsburg 2 | B | 18 | 138 | |||||
| GPro B | Ludwigsburg 2 | 78-89 | 51-39 | Fraport Skyliners 2 | B | -11 | 167 | |||||
| GPro B | Leitershofen'S | 70-62 | 36-25 | Ludwigsburg 2 | B | 8 | 132 | |||||
| GPro B | Ludwigsburg 2 | 78-75 | 41-35 | TSV Oberhaching Tropics | T | 3 | 153 | |||||
| GPro B | Orange Academy | 91-64 | 40-31 | Ludwigsburg 2 | B | 27 | 155 | |||||
| GPro B | Orange Academy | 79-70 | 37-42 | Ludwigsburg 2 | B | 9 | 149 | |||||
| GPro B | Ludwigsburg 2 | 69-63 | 30-28 | Itzehoe | T | 6 | 132 | |||||
| GPro B | Orange Academy | 86-69 | 43-32 | Ludwigsburg 2 | B | 17 | 155 | |||||
| GPro B | Ludwigsburg 2 | 68-56 | 35-22 | Fraport Skyliners 2 | T | 12 | 124 | |||||
| GPro B | Fellbach | 66-61 | 40-31 | Ludwigsburg 2 | B | 5 | 127 | |||||
| GPro B | Dresden | 92-72 | 40-30 | Ludwigsburg 2 | B | 20 | 164 | |||||
| Rhondorf | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPro B | Rhondorf | 85-74 | 44-37 | TV 1862 Langen | T | 11 | 159 | |||||
| GPro B | Culture City Weimar | 78-76 | 40-39 | Rhondorf | B | 2 | 154 | |||||
| GPro B | TSG Reutlingen | 83-74 | 41-40 | Rhondorf | B | 9 | 157 | |||||
| GPro B | Rhondorf | 78-93 | 41-45 | Leverkusen | B | -15 | 171 | |||||
| GPro B | Dresden | 67-59 | 34-31 | Rhondorf | B | 8 | 126 | |||||
| GPro B | Rhondorf | 72-57 | 31-28 | Fellbach | T | 15 | 129 | |||||
| GPro B | Fraport Skyliners 2 | 73-70 | 31-41 | Rhondorf | B | 3 | 143 | |||||
| GPro B | Bayern Munich 2 | 83-99 | 40-53 | Rhondorf | T | -16 | 182 | |||||
| GPro B | Rhondorf | 74-78 | 36-35 | Orange Academy | B | -4 | 152 | |||||
| GPro B | Rhondorf | 81-79 | 48-39 | Rostock B | T | 2 | 160 | |||||
| GPro B | BSW Sixers | 74-75 | 41-37 | Rhondorf | T | -1 | 149 | |||||
| GPro B | Rhondorf | 76-70 | 45-29 | Vechta B | T | 6 | 146 | |||||
| GPro B | SC Rist Wedel | 87-100 | 41-48 | Rhondorf | T | -13 | 187 | |||||
| GPro B | Rhondorf | 107-88 | 50-44 | Itzehoe | T | 19 | 195 | |||||
| GPro B | SSV Lok Bernau | 103-81 | 55-37 | Rhondorf | B | 22 | 184 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok