National Committee Association America W
Marshall (W)
49
Hết
(20-44,29-41)85
Kentucky (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Marshall (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 76 | 66 | 10 | 80 | 100.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 76 | 66 | 10 | 49 | 100.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 76 | 66 | 10 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 28 | 32 | -4 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 28 | 32 | -4 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 28 | 32 | -4 | 50.0% | ||
| Kentucky (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 90 | 45.3 | 44.7 | 82 | 100.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0.0% | |
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 90 | 45.3 | 44.7 | 6 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 90 | 45.3 | 44.7 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 46.8 | 21.8 | 25 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 4 | 0 | 46.8 | 21.8 | 25 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 46.8 | 21.8 | 25 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Marshall (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Marshall (W) | 44-76 | 17-36 | Kentucky (W) | B | -32 | 120 | |||||
Thành tích gần đây
| Marshall (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Marshall (W) | 51-88 | 19-41 | Duke (W) | B | -37 | 139 | |||||
| WNCAA | Marshall (W) | 76-66 | 37-23 | Howard (W) | T | 10 | 142 | |||||
| WNCAA | Marshall (W) | 66-41 | 31-21 | Illinois State (W) | T | 25 | 107 | |||||
| WNIT | Arkansas State (W) | 62-69 | 25-32 | Marshall (W) | T | -7 | 131 | |||||
| WNCAA | Marshall (W) | 82-65 | 37-44 | Army (W) | T | 17 | 147 | |||||
| WNCAA | Marshall (W) | 66-53 | 26-23 | MD Baltimore Co (W) | T | 13 | 119 | |||||
| WNCAA | Marshall (W) | 58-73 | 24-36 | South Alabama (W) | B | -15 | 131 | |||||
| WNCAA | Marshall (W) | 72-78 | 38-33 | Georgia Southern (W) | B | -6 | 150 | |||||
| WNCAA | Georgia State (W) | 75-82 | 43-42 | Marshall (W) | T | -7 | 157 | |||||
| WNCAA | Marshall (W) | 80-74 | 41-46 | Coastal Carolina (W) | T | 6 | 154 | |||||
| WNCAA | Marshall (W) | 85-54 | 46-23 | USC Upstate (W) | T | 31 | 139 | |||||
| WNCAA | Marshall (W) | 44-76 | 17-36 | Kentucky (W) | B | -32 | 120 | |||||
| WNCAA | Troy (W) | 85-54 | 40-34 | Marshall (W) | B | 31 | 139 | |||||
| WNCAA | Marshall (W) | 73-59 | 39-28 | South Alabama (W) | T | 14 | 132 | |||||
| WNCAA | Marshall (W) | 57-66 | 26-34 | Coastal Carolina (W) | B | -9 | 123 | |||||
| Kentucky (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Eastern Michigan (W) | 47-81 | 20-43 | Kentucky (W) | T | -34 | 128 | |||||
| WNCAA | Evansville (W) | 30-98 | 11-46 | Kentucky (W) | T | -68 | 128 | |||||
| WNCAA | NC State (W) | 78-93 | 44-56 | Kentucky (W) | T | -15 | 171 | |||||
| WNCAA | Northern Kentucky (W) | 28-79 | 12-42 | Kentucky (W) | T | -51 | 107 | |||||
| WNCAA | Kentucky (W) | 54-76 | 26-48 | Texas (W) | B | -22 | 130 | |||||
| WNCAA | Kentucky (W) | 74-73 | 36-36 | West Virginia (W) | T | 1 | 147 | |||||
| WNCAA | Kentucky (W) | 71-56 | 43-18 | James Madison (W) | T | 15 | 127 | |||||
| WNCAA | South Carolina (W) | 87-64 | 44-27 | Kentucky (W) | B | 23 | 151 | |||||
| WNCAA | University of Georgia (W) | 61-76 | 36-35 | Kentucky (W) | T | -15 | 137 | |||||
| WNCAA | Kentucky (W) | 94-64 | 42-33 | Arkansas (W) | T | 30 | 158 | |||||
| WNCAA | Kentucky (W) | 56-60 | 27-33 | South Carolina (W) | B | -4 | 116 | |||||
| WNCAA | Auburn (W) | 56-63 | 27-35 | Kentucky (W) | T | -7 | 119 | |||||
| WNCAA | Vanderbilt (W) | 81-79 | 44-46 | Kentucky (W) | B | 2 | 160 | |||||
| WNCAA | Kentucky (W) | 74-57 | 39-20 | Mississippi (W) | T | 17 | 131 | |||||
| WNCAA | Kentucky (W) | 75-55 | 38-18 | Texas A&M Aggies (W) | T | 20 | 130 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok