Hungary NB 1.B
TFSE Budapest
98
Hết
(52-38,46-27)65
PTE-PEAC
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| TFSE Budapest | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 74 | 92.5 | -18.5 | 11 | 0.0% | |
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 74 | 92.5 | -18.5 | 11 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 74 | 92.5 | -18.5 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 42.5 | 52.5 | -10 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 42.5 | 52.5 | -10 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 42.5 | 52.5 | -10 | 0.0% | ||
| PTE-PEAC | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| TFSE Budapest | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| TFSE Budapest | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNB 1.B | TFSE Budapest | 76-96 | 47-56 | Nyiregyhazi KK | B | -20 | 172 | |||||
| HNB 1.B | TFSE Budapest | 72-89 | 38-49 | Vasas Akademia | B | -17 | 161 | |||||
| Hungary Cup | TFSE Budapest | 102-55 | 46-20 | Szentendrei KSE | T | 47 | 157 | |||||
| HNB II | MAFC 2 | 70-84 | 43-39 | TFSE Budapest | T | -14 | 154 | |||||
| HNB 1.B | TFSE Budapest | 76-101 | 33-56 | David Kornel KA | B | -25 | 177 | |||||
| Hungary Cup | TFSE Budapest | 74-87 | 35-36 | Tiszaujvarosi Feniks KK | B | -13 | 161 | |||||
| HNB 1.B | TFSE Budapest | 65-105 | 30-54 | Kometa Kaposvari KK | B | -40 | 170 | |||||
| HNB 1.B | Vasas Akademia | 78-64 | 33-32 | TFSE Budapest | B | 14 | 142 | |||||
| HNB 1.B | Obudai Kaszasok | 111-82 | 50-39 | TFSE Budapest | B | 29 | 193 | |||||
| FC | KTE-Duna | 97-55 | 44-29 | TFSE Budapest | B | 42 | 152 | |||||
| FC | Obudai Kaszasok | 95-91 | 51-38 | TFSE Budapest | B | 4 | 186 | |||||
| NB I/A | TFSE Budapest | 77-78 | 42-31 | Szedeak | B | -1 | 155 | |||||
| NB I/A | Szedeak | 81-73 | 46-33 | TFSE Budapest | B | 8 | 154 | |||||
| NB I/A | Szedeak | 97-66 | 49-29 | TFSE Budapest | B | 31 | 163 | |||||
| NB I/A | TFSE Budapest | 92-80 | 37-44 | Kaposvari KK | T | 12 | 172 | |||||
| PTE-PEAC | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNB 1.B | Szazhalombattai KSE | 87-63 | 42-32 | PTE-PEAC | B | 24 | 150 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok