Spain Segunda FEB
Zentro Madrid
73
Hết
(41-55,32-39)94
CB Dadarmo Guimar
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Zentro Madrid | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| CB Dadarmo Guimar | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Zentro Madrid | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB | Zentro Madrid | 93-70 | 55-40 | CB Dadarmo Guimar | T | 23 | 163 | |||||
Thành tích gần đây
| Zentro Madrid | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB | CB Estudiantes Madrid II | 81-70 | 43-31 | Zentro Madrid | B | 11 | 151 | |||||
| FEB | Baloncesto Telde | 82-102 | 42-55 | Zentro Madrid | T | -20 | 184 | |||||
| FEB | Zentro Madrid | 88-87 | 45-41 | Pintobasket | T | 1 | 175 | |||||
| FEB | Zentro Madrid | 97-77 | 46-41 | Felipe Anton | T | 20 | 174 | |||||
| FEB | Zentro Madrid | 89-63 | 49-43 | Baloncesto Telde | T | 26 | 152 | |||||
| FEB | Zentro Madrid | 97-76 | 62-37 | CD Mensajero | T | 21 | 173 | |||||
| FEB | Zentro Madrid | 98-89 | 50-44 | CB Aridane | T | 9 | 187 | |||||
| FEB | Zentro Madrid | 69-85 | 31-39 | Real Canoe | B | -16 | 154 | |||||
| FEB | Uros De Rivas | 85-75 | 49-28 | Zentro Madrid | B | 10 | 160 | |||||
| FEB | Zentro Madrid | 78-72 | 38-38 | Cb 1939 Canarias B | T | 6 | 150 | |||||
| FEB | Zentro Madrid | 81-89 | 37-39 | Globalcaja La Roda | B | -8 | 170 | |||||
| FEB | Zentro Madrid | 93-70 | 55-40 | CB Dadarmo Guimar | T | 23 | 163 | |||||
| FEB | Rivasket CDE | 80-62 | 51-26 | Zentro Madrid | B | 18 | 142 | |||||
| EBA | Zentro Madrid | 78-70 | 43-40 | Torrelodones | T | 8 | 148 | |||||
| EBA | Alcala | 86-88 | 45-46 | Zentro Madrid | T | -2 | 174 | |||||
| CB Dadarmo Guimar | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB | Real Madrid 2 | 110-60 | 52-29 | CB Dadarmo Guimar | B | 50 | 170 | |||||
| FEB | Nautico Tenerife | 89-65 | 49-35 | CB Dadarmo Guimar | B | 24 | 154 | |||||
| FEB | CB Dadarmo Guimar | 73-98 | 39-43 | Uros De Rivas | B | -25 | 171 | |||||
| FEB | CB Dadarmo Guimar | 80-84 | 53-44 | Zentro Basket Madrid | B | -4 | 164 | |||||
| FEB | CB Dadarmo Guimar | 97-84 | 53-36 | Cb 1939 Canarias B | T | 13 | 181 | |||||
| FEB | CB Dadarmo Guimar | 60-76 | 26-40 | Villarrobledo | B | -16 | 136 | |||||
| FEB | CB Dadarmo Guimar | 92-68 | 0-0 | Fuenlabrada II | T | 24 | 160 | |||||
| FEB | Uros De Rivas | 68-51 | 29-28 | CB Dadarmo Guimar | B | 17 | 119 | |||||
| FEB | CB Dadarmo Guimar | 58-76 | 29-41 | Nautico Tenerife | B | -18 | 134 | |||||
| FEB | Zentro Madrid | 93-70 | 55-40 | CB Dadarmo Guimar | B | 23 | 163 | |||||
| FEB | Cb 1939 Canarias B | 83-72 | 47-38 | CB Dadarmo Guimar | B | 11 | 155 | |||||
| FEB | CB Dadarmo Guimar | 59-84 | 34-42 | CDE Basket Quintanar | B | -25 | 143 | |||||
| FEB | CB Dadarmo Guimar | 69-81 | 31-32 | CB Mostoles | B | -12 | 150 | |||||
| EBA | CB Dadarmo Guimar | 86-79 | 40-41 | Distrito Olimpico | T | 7 | 165 | |||||
| EBA | CB Dadarmo Guimar | 92-85 | 39-43 | Bazu Azudense | T | 7 | 177 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok