Turkey TB2L
IBB Spor
79
Hết
(41-45,38-43)88
ITU Spor
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| IBB Spor | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 3 | 10 | 70 | 78.6 | -8.6 | 26 | 23.1% | |
| Sân nhà | 6 | 2 | 4 | 77.3 | 77.5 | -0.2 | 20 | 33.3% | |
| Sân Khách | 7 | 1 | 6 | 63.7 | 79.6 | -15.9 | 21 | 14.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 71.3 | 79.7 | -8.4 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 14 | 3 | 11 | 35 | 39.9 | -4.9 | 21.4% | ||
| Sân nhà | 6 | 2 | 4 | 36.5 | 40.3 | -3.8 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 8 | 1 | 7 | 33.9 | 39.6 | -5.7 | 12.5% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 36 | 41.8 | -5.8 | 20.0% | ||
| ITU Spor | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 7 | 6 | 77.1 | 78.3 | -1.2 | 13 | 53.9% | |
| Sân nhà | 7 | 4 | 3 | 78.1 | 78.7 | -0.6 | 11 | 57.1% | |
| Sân Khách | 6 | 3 | 3 | 75.8 | 77.8 | -2 | 10 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 78.1 | 79.8 | -1.7 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 14 | 7 | 6 | 39.4 | 40.4 | -1 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 8 | 4 | 4 | 39.5 | 42.2 | -2.7 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 6 | 3 | 2 | 39.2 | 37.8 | 1.4 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 4 | 41.5 | 42.8 | -1.3 | 50.0% | ||
Thành tích gần đây
| IBB Spor | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey TB2L | Tesvikiye | 78-66 | 44-39 | IBB Spor | B | 12 | 144 | |||||
| Turkey TB2L | IBB Spor | 66-77 | 40-37 | Ilkler Sehri Usak | B | -11 | 143 | |||||
| Turkey TB2L | Manisa BBSK | 101-58 | 48-32 | IBB Spor | B | 43 | 159 | |||||
| Turkey TB2L | IBB Spor | 78-98 | 40-48 | Karatay Belediyespor | B | -20 | 176 | |||||
| Turkey TB2L | Titan Akademi | 96-72 | 53-32 | IBB Spor | B | 24 | 168 | |||||
| Turkey TB2L | Ciftlikkoy Belediyespor | 75-64 | 37-32 | IBB Spor | B | 11 | 139 | |||||
| Turkey TB2L | IBB Spor | 104-73 | 48-41 | Ilkler Sehri Usak | T | 31 | 177 | |||||
| Turkey TB2L | Etimesgut | 77-63 | 39-37 | IBB Spor | B | 14 | 140 | |||||
| Turkey TB2L | IBB Spor | 81-72 | 34-37 | Karatay Belediyespor | T | 9 | 153 | |||||
| Turkey TB2L | High Touch HT | 65-54 | 34-26 | IBB Spor | B | 11 | 119 | |||||
| Turkey TB2L | Kerasusspor | 63-73 | 30-42 | IBB Spor | T | -10 | 136 | |||||
| Turkey TB2L | IBB Spor | 67-69 | 30-38 | Akhisar | B | -2 | 136 | |||||
| Turkey TB2L | Turk Telekom Gelisim | 80-62 | 32-31 | IBB Spor | B | 18 | 142 | |||||
| Turkey TB2L | IBB Spor | 68-76 | 27-41 | ITU Spor | B | -8 | 144 | |||||
| Turkey TB2L | IBB Spor | 65-66 | 41-24 | Ciftlikkoy Belediyespor | B | -1 | 131 | |||||
| ITU Spor | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey TB2L | ITU Spor | 77-83 | 42-52 | Corlu | B | -6 | 160 | |||||
| Turkey TB2L | Kutahya Belediye | 82-95 | 42-52 | ITU Spor | T | -13 | 177 | |||||
| Turkey TB2L | ITU Spor | 93-91 | 52-41 | Antalya Genclik Spor | T | 2 | 184 | |||||
| Turkey TB2L | Turk Telekom Gelisim | 88-69 | 40-40 | ITU Spor | B | 19 | 157 | |||||
| Turkey TB2L | ITU Spor | 96-72 | 45-39 | Tesvikiye | T | 24 | 168 | |||||
| Turkey TB2L | ITU Spor | 60-80 | 31-49 | Ciftlikkoy Belediyespor | B | -20 | 140 | |||||
| Turkey TB2L | Ilkler Sehri Usak | 78-83 | 37-42 | ITU Spor | T | -5 | 161 | |||||
| Turkey TB2L | ITU Spor | 72-87 | 33-49 | Etimesgut | B | -15 | 159 | |||||
| Turkey TB2L | Karatay Belediyespor | 71-66 | 37-32 | ITU Spor | B | 5 | 137 | |||||
| Turkey TB2L | ITU Spor | 80-79 | 46-42 | High Touch HT | T | 1 | 159 | |||||
| Turkey TB2L | ITU Spor | 67-70 | 30-24 | Kerasusspor | B | -3 | 137 | |||||
| Turkey TB2L | Akhisar | 80-66 | 44-28 | ITU Spor | B | 14 | 146 | |||||
| Turkey TB2L | ITU Spor | 79-72 | 37-42 | Turk Telekom Gelisim | T | 7 | 151 | |||||
| Turkey TB2L | IBB Spor | 68-76 | 27-41 | ITU Spor | T | -8 | 144 | |||||
| Turkey TB2L | Ciftlikkoy Belediyespor | 65-63 | 32-33 | ITU Spor | B | 2 | 128 | |||||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok