Kazakhstan Higher League
BC Pavlodar Region
48
Hết
(18-42,30-32)74
Shymkent
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| BC Pavlodar Region | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 66.2 | 80.5 | -14.3 | 10 | 25.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 64 | 58 | 6 | 9 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 67 | 88 | -21 | 11 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 66.2 | 80.5 | -14.3 | 25.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 33 | 41.7 | -8.7 | 16.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 32 | 36.5 | -4.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 33.5 | 44.2 | -10.7 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 1 | 5 | 33 | 41.7 | -8.7 | 16.7% | ||
| Shymkent | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| BC Pavlodar Region | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAH L | BC Pavlodar Region | 68-89 | 30-49 | Shymkent | B | -21 | 157 | |||||
Thành tích gần đây
| BC Pavlodar Region | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAH L | Turan | 65-49 | 28-24 | BC Pavlodar Region | B | 16 | 114 | |||||
| KAH L | BC Pavlodar Region | 68-89 | 30-49 | Shymkent | B | -21 | 157 | |||||
| KAH L | Almaty Legion 2 | 107-79 | 57-41 | BC Pavlodar Region | B | 28 | 186 | |||||
| KAH L | BC Pavlodar Region | 64-58 | 34-24 | AiRom Aktobe | T | 6 | 122 | |||||
| KAH L | Tobol Kostanay II | 77-55 | 42-26 | BC Pavlodar Region | B | 22 | 132 | |||||
| KAH L | Tobol Kostanay II | 80-67 | 50-43 | BC Pavlodar Region | B | 13 | 147 | |||||
| Shymkent | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAH L | Shymkent | 90-68 | 48-32 | Almaty Legion 2 | T | 22 | 158 | |||||
| KAH L | BC Pavlodar Region | 68-89 | 30-49 | Shymkent | T | -21 | 157 | |||||
| KAH L | Shymkent | 96-58 | 56-33 | Bars Petropavlovsk | T | 38 | 154 | |||||
| KAH L | Astana Tigers-KazATU | 70-77 | 24-51 | Shymkent | T | -7 | 147 | |||||
| KAH L | Shymkent | 89-74 | 53-35 | Champ1on Almaty | T | 15 | 163 | |||||
| KAH L | Karaganda | 73-91 | 29-56 | Shymkent | T | -18 | 164 | |||||
| KAH L | Shymkent | 88-76 | 55-29 | ChelSU Kostanay | T | 12 | 164 | |||||
| KAH L | Barsy | 75-74 | 37-34 | Shymkent | B | 1 | 149 | |||||
| KAH L | Astana Tigers-KazATU | 73-85 | 33-44 | Shymkent | T | -12 | 158 | |||||
| KAH L | Shymkent | 88-61 | 54-25 | Champ1on Almaty | T | 27 | 149 | |||||
| KAH L | Shymkent | 73-77 | 30-22 | Turan | B | -4 | 150 | |||||
| KAH L | Shymkent | 88-60 | 51-23 | Champ1on Almaty | T | 28 | 148 | |||||
| KAH L | Shymkent | 63-82 | 37-34 | Turan | B | -19 | 145 | |||||
| KAH L | Turan | 110-106 | 51-59 | Shymkent | B | 4 | 216 | |||||
| KAH L | Shymkent | 94-76 | 59-33 | Barsy Atyrau 2 | T | 18 | 170 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok