National Committee Association America W
Middle Tennessee (W)
51
Hết
(28-28,23-37)65
Auburn (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Middle Tennessee (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 91 | 84 | 7 | 17 | 100.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 91 | 84 | 7 | 30 | 100.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 91 | 84 | 7 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 43 | 35 | 8 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 43 | 35 | 8 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 43 | 35 | 8 | 100.0% | ||
| Auburn (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 74 | 56 | 18 | 45 | 100.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 74 | 56 | 18 | 44 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 74 | 56 | 18 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 27 | 25.5 | 1.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 27 | 25.5 | 1.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 27 | 25.5 | 1.5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Middle Tennessee (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Middle Tennessee (W) | 52-68 | 15-35 | Auburn (W) | B | -16 | 120 | |||||
Thành tích gần đây
| Auburn (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Seton Hall (W) | 55-64 | 30-28 | Auburn (W) | T | -9 | 119 | |||||
| WNCAA | Furman (W) | 56-74 | 21-26 | Auburn (W) | T | -18 | 130 | |||||
| WNCAA | Mississippi (W) | 73-57 | 48-20 | Auburn (W) | B | 16 | 130 | |||||
| WNCAA | Auburn (W) | 50-49 | 23-21 | Texas A&M Aggies (W) | T | 1 | 99 | |||||
| WNCAA | Auburn (W) | 56-63 | 27-35 | Kentucky (W) | B | -7 | 119 | |||||
| WNCAA | Auburn (W) | 52-74 | 23-30 | University of Georgia (W) | B | -22 | 126 | |||||
| WNCAA | Texas A&M Aggies (W) | 81-63 | 40-31 | Auburn (W) | B | 18 | 144 | |||||
| WNCAA | LSU (W) | 77-44 | 36-13 | Auburn (W) | B | 33 | 121 | |||||
| WNCAA | Auburn (W) | 45-71 | 19-35 | Mississippi (W) | B | -26 | 116 | |||||
| WNCAA | Auburn (W) | 51-81 | 16-38 | South Carolina (W) | B | -30 | 132 | |||||
| WNCAA | Auburn (W) | 65-72 | 30-35 | Oklahoma (W) | B | -7 | 137 | |||||
| WNCAA | Vanderbilt (W) | 81-53 | 33-29 | Auburn (W) | B | 28 | 134 | |||||
| WNCAA | Auburn (W) | 58-54 | 30-29 | Alabama (W) | T | 4 | 112 | |||||
| WNCAA | Texas (W) | 97-36 | 48-17 | Auburn (W) | B | 61 | 133 | |||||
| WNCAA | Auburn (W) | 56-73 | 26-41 | Tennessee (W) | B | -17 | 129 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok