National Committee Association America W
Seton Hall (W)
43
Hết
(19-41,24-42)83
Connecticut (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Seton Hall (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 74 | 56 | 18 | 15 | 100.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 74 | 56 | 18 | 29 | 100.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 74 | 56 | 18 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 34.5 | 27 | 7.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 34.5 | 27 | 7.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 34.5 | 27 | 7.5 | 100.0% | ||
| Connecticut (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 85.7 | 63.7 | 22 | 86 | 66.7% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 66 | 77 | -11 | 70 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 95.5 | 57 | 38.5 | 19 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 85.7 | 63.7 | 22 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 35.8 | 28.8 | 7 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 22.5 | 32.5 | -10 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 49 | 25 | 24 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 35.8 | 28.8 | 7 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Seton Hall (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Seton Hall (W) | 52-92 | 28-50 | Connecticut (W) | B | -40 | 144 | |||||
| WNCAA | Connecticut (W) | 84-48 | 38-18 | Seton Hall (W) | B | 36 | 132 | |||||
| WNCAA | Seton Hall (W) | 49-91 | 26-41 | Connecticut (W) | B | -42 | 140 | |||||
| WNCAA | Connecticut (W) | 96-36 | 56-16 | Seton Hall (W) | B | 60 | 132 | |||||
Thành tích gần đây
| Seton Hall (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Seton Hall (W) | 55-64 | 30-28 | Auburn (W) | B | -9 | 119 | |||||
| WNCAA | Seton Hall (W) | 74-56 | 39-26 | Indiana State (W) | T | 18 | 130 | |||||
| WNCAA | Missouri (W) | 67-57 | 27-29 | Seton Hall (W) | B | 10 | 124 | |||||
| WNCAA | Villanova (W) | 62-48 | 36-25 | Seton Hall (W) | B | 14 | 110 | |||||
| WNCAA | Seton Hall (W) | 63-61 | 37-32 | St. John's (W) | T | 2 | 124 | |||||
| WNCAA | Georgetown (W) | 52-58 | 26-31 | Seton Hall (W) | T | -6 | 110 | |||||
| WNCAA | Seton Hall (W) | 52-92 | 28-50 | Connecticut (W) | B | -40 | 144 | |||||
| WNCAA | Providence (W) | 57-73 | 26-28 | Seton Hall (W) | T | -16 | 130 | |||||
| WNCAA | DePaul (W) | 77-86 | 42-47 | Seton Hall (W) | T | -9 | 163 | |||||
| WNCAA | Connecticut (W) | 84-48 | 38-18 | Seton Hall (W) | B | 36 | 132 | |||||
| WNCAA | Villanova (W) | 72-55 | 35-25 | Seton Hall (W) | B | 17 | 127 | |||||
| WNCAA | San Francisco (W) | 66-80 | 15-39 | Seton Hall (W) | T | -14 | 146 | |||||
| FC | Portland (W) | 61-55 | 25-30 | Seton Hall (W) | B | 6 | 116 | |||||
| WNIT | Quinnipiac (W) | 40-57 | 22-28 | Seton Hall (W) | T | -17 | 97 | |||||
| WNCAA | Creighton (W) | 50-70 | 22-40 | Seton Hall (W) | T | -20 | 120 | |||||
| Connecticut (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Connecticut (W) | 51-69 | 16-30 | Louisville (W) | B | -18 | 120 | |||||
| WNCAA | Iowa (W) | 79-91 | 37-52 | Connecticut (W) | T | -12 | 170 | |||||
| WNCAA | Connecticut (W) | 66-77 | 29-35 | Michigan (W) | B | -11 | 143 | |||||
| WNCAA | Cornell (W) | 35-100 | 13-46 | Connecticut (W) | T | -65 | 135 | |||||
| WNCAA | Connecticut (W) | 88-60 | 38-29 | Syracuse (W) | T | 28 | 148 | |||||
| WNCAA | Connecticut (W) | 48-62 | 26-24 | South Carolina (W) | B | -14 | B | 110 | 135.5 | X | ||
| WNCAA | Notre Dame (W) | 52-70 | 25-32 | Connecticut (W) | T | -18 | 122 | |||||
| WNCAA | North Carolina (W) | 42-63 | 20-28 | Connecticut (W) | T | -21 | 105 | |||||
| WNCAA | Syracuse (W) | 45-98 | 12-65 | Connecticut (W) | T | -53 | 143 | |||||
| WNCAA | Connecticut (W) | 90-52 | 48-14 | Texas San Antonio (W) | T | 38 | 142 | |||||
| WNCAA | Connecticut (W) | 90-51 | 49-23 | Villanova (W) | T | 39 | 141 | |||||
| WNCAA | Connecticut (W) | 100-51 | 57-22 | Creighton (W) | T | 49 | 151 | |||||
| WNCAA | Connecticut (W) | 84-39 | 47-18 | Georgetown (W) | T | 45 | 123 | |||||
| WNCAA | St. John's (W) | 49-85 | 20-43 | Connecticut (W) | T | -36 | 134 | |||||
| WNCAA | Connecticut (W) | 84-52 | 48-25 | Georgetown (W) | T | 32 | 136 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok