National Committee Association America W
Santa Clara (W)
63
Hết
(33-37,30-39)76
Arizona State (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Santa Clara (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 73 | 62 | 11 | 85 | 75.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 59.5 | 64 | -4.5 | 17 | 50.0% | |
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 86.5 | 60 | 26.5 | 13 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 73 | 62 | 11 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 40.2 | 31 | 9.2 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 31 | 29 | 2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 49.5 | 33 | 16.5 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 40.2 | 31 | 9.2 | 75.0% | ||
| Arizona State (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 76 | 50.3 | 25.7 | 8 | 100.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.0% | |
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 76 | 50.3 | 25.7 | 2 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 76 | 50.3 | 25.7 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 5 | 0 | 37.4 | 23 | 14.4 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 45 | 24 | 21 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 4 | 0 | 35.5 | 22.8 | 12.7 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 5 | 0 | 37.4 | 23 | 14.4 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Santa Clara (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Santa Clara (W) | 77-82 | 37-50 | Arizona State (W) | B | -5 | 159 | |||||
Thành tích gần đây
| Santa Clara (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Santa Clara (W) | 55-66 | 31-33 | Stanford (W) | B | -11 | 121 | |||||
| WNCAA | Long Beach State (W) | 70-89 | 39-51 | Santa Clara (W) | T | -19 | 159 | |||||
| WNCAA | Santa Clara (W) | 64-62 | 31-25 | Utah Valley (W) | T | 2 | 126 | |||||
| WNCAA | Wyoming (W) | 50-84 | 27-48 | Santa Clara (W) | T | -34 | 134 | |||||
| WNCAA | Santa Clara (W) | 68-72 | 29-36 | California (W) | B | -4 | 140 | |||||
| WNCAA | Gonzaga (W) | 88-60 | 46-26 | Santa Clara (W) | B | 28 | 148 | |||||
| WNCAA | Santa Clara (W) | 87-69 | 37-29 | San Francisco (W) | T | 18 | 156 | |||||
| WNCAA | Santa Clara (W) | 77-66 | 33-37 | Portland (W) | T | 11 | 143 | |||||
| WNCAA | Santa Clara (W) | 72-74 | 33-34 | Pepperdine (W) | B | -2 | 146 | |||||
| WNCAA | Santa Clara (W) | 66-73 | 27-23 | Portland (W) | B | -7 | 139 | |||||
| WNCAA | Santa Clara (W) | 76-57 | 35-25 | Hawaii (W) | T | 19 | 133 | |||||
| WNCAA | Santa Clara (W) | 51-63 | 23-26 | Vermont (W) | B | -12 | 114 | |||||
| WNCAA | Fresno State (W) | 63-81 | 0-0 | Santa Clara (W) | T | -18 | 144 | |||||
| WNCAA | San Diego State (W) | 47-72 | 17-45 | Santa Clara (W) | T | -25 | 119 | |||||
| FC | Santa Clara (W) | 77-82 | 37-50 | Arizona State (W) | B | -5 | 159 | |||||
| Arizona State (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | San Diego (W) | 55-66 | 16-38 | Arizona State (W) | T | -11 | 121 | |||||
| WNCAA | Arizona State (W) | 85-41 | 45-24 | Penn State (W) | T | 44 | 126 | |||||
| WNCAA | UNLV (W) | 58-65 | 24-32 | Arizona State (W) | T | -7 | 123 | |||||
| WNCAA | Northern Arizona (W) | 52-79 | 30-38 | Arizona State (W) | T | -27 | 131 | |||||
| WNCAA | Jackson State (W) | 41-84 | 21-34 | Arizona State (W) | T | -43 | 125 | |||||
| WNCAA | Virginia (W) | 57-55 | 30-22 | Arizona State (W) | B | 2 | 112 | |||||
| WNCAA | West Virginia (W) | 67-54 | 39-30 | Arizona State (W) | B | 13 | 121 | |||||
| WNCAA | Iowa State (W) | 68-77 | 25-33 | Arizona State (W) | T | -9 | 145 | |||||
| WNCAA | Arizona (W) | 51-54 | 28-29 | Arizona State (W) | T | -3 | 105 | |||||
| WNCAA | Texas Tech (W) | 58-51 | 25-27 | Arizona State (W) | B | 7 | 109 | |||||
| WNCAA | Arizona (W) | 69-75 | 30-30 | Arizona State (W) | T | -6 | 144 | |||||
| WNCAA | Arizona State (W) | 64-67 | 26-29 | Baylor (W) | B | -3 | 131 | |||||
| WNCAA | Arizona State (W) | 74-69 | 31-29 | Oklahoma State (W) | T | 5 | 143 | |||||
| WNCAA | Arizona State (W) | 67-74 | 24-37 | Kansas State (W) | B | -7 | 141 | |||||
| WNCAA | Arizona State (W) | 43-53 | 24-25 | West Virginia (W) | B | -10 | 96 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok