National Committee Association America W
USC (W)
78
Hết
(41-40,37-29)69
Baylor (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| USC (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 107.7 | 50.7 | 57 | 83 | 100.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 102.5 | 56 | 46.5 | 5 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 118 | 40 | 78 | 23 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 107.7 | 50.7 | 57 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 52.5 | 33.2 | 19.3 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 51.7 | 37 | 14.7 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 55 | 22 | 33 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 52.5 | 33.2 | 19.3 | 75.0% | ||
| Baylor (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| USC (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| USC (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | USC (W) | 85-89 | 45-49 | South Carolina (W) | B | -4 | 174 | |||||
| WNCAA | USC (W) | 105-44 | 58-23 | Coll Of Charleston (W) | T | 61 | 149 | |||||
| WNCAA | Utah State (W) | 40-118 | 22-55 | USC (W) | T | -78 | 158 | |||||
| WNCAA | USC (W) | 100-68 | 52-39 | UNLV (W) | T | 32 | 168 | |||||
| WNCAA | South Carolina (W) | 101-61 | 51-21 | USC (W) | B | 40 | 162 | |||||
| WNCAA | Clemson (W) | 67-71 | 28-26 | USC (W) | T | -4 | 138 | |||||
| WNCAA | Washington (W) | 76-64 | 32-20 | USC (W) | B | 12 | 140 | |||||
| WNCAA | USC (W) | 50-73 | 20-38 | UCLA (W) | B | -23 | 123 | |||||
| WNCAA | Ohio State (W) | 88-83 | 35-38 | USC (W) | B | 5 | 171 | |||||
| WNCAA | USC (W) | 79-73 | 35-37 | Indiana W | T | 6 | 152 | |||||
| WNCAA | USC (W) | 70-62 | 37-23 | Northern Illinois (W) | T | 8 | 132 | |||||
| WNCAA | USC (W) | 81-69 | 43-37 | Iowa (W) | T | 12 | 150 | |||||
| WNCAA | Michigan (W) | 73-67 | 40-27 | USC (W) | B | 6 | 140 | |||||
| WNCAA | Michigan State (W) | 74-68 | 36-37 | USC (W) | B | 6 | 142 | |||||
| WNCAA | USC (W) | 55-62 | 28-27 | Maryland (W) | B | -7 | 117 | |||||
| Baylor (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Duke (W) | 69-46 | 38-16 | Baylor (W) | B | 23 | 115 | |||||
| WNCAA | Baylor (W) | 67-62 | 27-28 | Nebraska (W) | T | 5 | 129 | |||||
| WNCAA | Baylor (W) | 53-62 | 25-37 | Colorado (W) | B | -9 | 115 | |||||
| WNCAA | TCU (W) | 65-53 | 26-15 | Baylor (W) | B | 12 | 118 | |||||
| WNCAA | Baylor (W) | 80-54 | 35-26 | Kansas State (W) | T | 26 | 134 | |||||
| WNCAA | Baylor (W) | 74-60 | 38-30 | Arizona (W) | T | 14 | 134 | |||||
| WNCAA | Texas Tech (W) | 87-56 | 48-28 | Baylor (W) | B | 31 | 143 | |||||
| WNCAA | Central Florida (W) | 63-93 | 23-52 | Baylor (W) | T | -30 | 156 | |||||
| WNCAA | Baylor (W) | 67-83 | 32-36 | TCU (W) | B | -16 | 150 | |||||
| WNCAA | Arizona State (W) | 64-67 | 26-29 | Baylor (W) | T | -3 | 131 | |||||
| WNCAA | Cincinnati (W) | 70-76 | 33-36 | Baylor (W) | T | -6 | 146 | |||||
| WNCAA | West Virginia (W) | 70-60 | 31-25 | Baylor (W) | B | 10 | 130 | |||||
| WNCAA | Houston (W) | 66-82 | 19-36 | Baylor (W) | T | -16 | 148 | |||||
| WNCAA | Central Florida (W) | 48-73 | 23-34 | Baylor (W) | T | -25 | 121 | |||||
| WNCAA | BYU (W) | 58-69 | 27-37 | Baylor (W) | T | -11 | 127 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok