National Committee Association America W
Washington (W)
105
Hết
(52-22,53-28)50
Stanford (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Washington (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 77 | 58.5 | 18.5 | 9 | 100.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 77 | 58.5 | 18.5 | 15 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 77 | 58.5 | 18.5 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 0 | 35.7 | 27 | 8.7 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 0 | 35.7 | 27 | 8.7 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 0 | 35.7 | 27 | 8.7 | 66.7% | ||
| Stanford (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 76.5 | 54.5 | 22 | 2 | 100.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 87 | 54 | 33 | 18 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 66 | 55 | 11 | 24 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 76.5 | 54.5 | 22 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 38.5 | 30 | 8.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 44 | 29 | 15 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 33 | 31 | 2 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 38.5 | 30 | 8.5 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Washington (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Stanford (W) | 67-62 | 27-27 | Washington (W) | B | 5 | 129 | |||||
Thành tích gần đây
| Washington (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Washington State (W) | 54-82 | 26-44 | Washington (W) | T | -28 | 136 | |||||
| WNCAA | Pacific (W) | 54-75 | 24-32 | Washington (W) | T | -21 | 129 | |||||
| WNCAA | UC San Diego (W) | 63-79 | 31-31 | Washington (W) | T | -16 | 142 | |||||
| WNCAA | TCU (W) | 62-59 | 19-27 | Washington (W) | B | 3 | 121 | |||||
| WNCAA | Washington (W) | 72-54 | 38-24 | South Dakota State (W) | T | 18 | 126 | |||||
| WNCAA | UCLA (W) | 78-60 | 27-24 | Washington (W) | B | 18 | 138 | |||||
| WNCAA | Washington (W) | 76-64 | 32-20 | USC (W) | T | 12 | 140 | |||||
| WNCAA | UCLA (W) | 82-67 | 42-29 | Washington (W) | B | 15 | 149 | |||||
| WNCAA | Washington (W) | 51-43 | 27-28 | Oregon (W) | T | 8 | 94 | |||||
| WNCAA | Iowa (W) | 65-56 | 36-30 | Washington (W) | B | 9 | 121 | |||||
| WNCAA | Washington (W) | 91-86 | 44-38 | Wisconsin (W) | T | 5 | 177 | |||||
| WNCAA | Washington (W) | 60-70 | 27-31 | Ohio State (W) | B | -10 | 130 | |||||
| WNCAA | Washington (W) | 66-75 | 29-37 | Northern Illinois (W) | B | -9 | 141 | |||||
| WNCAA | Maryland (W) | 80-83 | 35-23 | Washington (W) | T | -3 | 163 | |||||
| WNCAA | Washington (W) | 76-48 | 43-20 | Rutgers (W) | T | 28 | 124 | |||||
| Stanford (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Santa Clara (W) | 55-66 | 31-33 | Stanford (W) | T | -11 | 121 | |||||
| WNCAA | Stanford (W) | 87-54 | 44-29 | Saint Mary's (W) | T | 33 | 141 | |||||
| WNCAA | BYU (W) | 76-61 | 38-32 | Stanford (W) | B | 15 | 137 | |||||
| WNCAA | Quinnipiac (W) | 69-81 | 33-42 | Stanford (W) | T | -12 | 150 | |||||
| WNCAA | Loyola Marymount (W) | 76-80 | 30-40 | Stanford (W) | T | -4 | 156 | |||||
| WNCAA | Miami Florida (W) | 83-76 | 37-39 | Stanford (W) | B | 7 | 159 | |||||
| WNCAA | Stanford (W) | 87-57 | 50-29 | SMU (W) | T | 30 | 144 | |||||
| WNCAA | Stanford (W) | 67-79 | 34-32 | Virginia Tech (W) | B | -12 | 146 | |||||
| WNCAA | Stanford (W) | 66-84 | 30-48 | Louisville (W) | B | -18 | 150 | |||||
| WNCAA | California (W) | 78-71 | 34-34 | Stanford (W) | B | 7 | 149 | |||||
| WNCAA | Stanford (W) | 60-67 | 28-31 | Duke (W) | B | -7 | 127 | |||||
| WNCAA | Stanford (W) | 55-43 | 24-13 | Wake Forest (W) | T | 12 | 98 | |||||
| WNCAA | North Carolina (W) | 71-77 | 34-29 | Stanford (W) | T | -6 | 148 | |||||
| WNCAA | Stanford (W) | 67-62 | 27-27 | Washington (W) | T | 5 | 129 | |||||
| WNCAA | Stanford (W) | 62-65 | 24-28 | Tennessee (W) | B | -3 | 127 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok