CBA Club Cup
Hefei Kuangfeng
83
Hết
(44-37,39-50)87
Ningbo Rockets
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Hefei Kuangfeng | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Ningbo Rockets | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 0 | 8 | 79.1 | 98.2 | -19.1 | 20 | 0.0% | |
| Sân nhà | 4 | 0 | 4 | 77.8 | 97.5 | -19.7 | 20 | 0.0% | |
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 80.5 | 99 | -18.5 | 20 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 8 | 0 | 8 | 79.1 | 98.2 | -19.1 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 2 | 6 | 41.6 | 51.2 | -9.6 | 25.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 39 | 52.2 | -13.2 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 44.2 | 50.2 | -6 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 2 | 6 | 41.6 | 51.2 | -9.6 | 25.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Hefei Kuangfeng | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Ningbo Rockets | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA Club Cup | Shanxi Zhongyu | 92-79 | 50-39 | Ningbo Rockets | B | 13 | T | 171 | 180.5 | X | ||
| CBA Club Cup | Ningbo Rockets | 97-102 | 53-61 | Liaoning | B | -5 | B | 199 | 173.5 | T | ||
| Zhejiang City BA | Yiwu | 88-85 | 44-46 | Ningbo Rockets | B | 3 | 173 | |||||
| CBA | Beijing | 120-88 | 59-42 | Ningbo Rockets | B | 32 | T | 208 | 178.5 | T | ||
| CBA | Tianjin Pioneers | 95-81 | 48-45 | Ningbo Rockets | B | 14 | B | 176 | 182.5 | X | ||
| CBA | Ningbo Rockets | 91-107 | 43-57 | Liaoning | B | -16 | B | 198 | 173.5 | T | ||
| CBA | Ningbo Rockets | 76-85 | 50-41 | Jilin | B | -9 | B | 161 | 168.5 | X | ||
| CBA | Guangdong Southern Tigers | 86-77 | 46-47 | Ningbo Rockets | B | 9 | T | 163 | 173.5 | X | ||
| CBA | Fujian | 95-76 | 48-43 | Ningbo Rockets | B | 19 | B | 171 | 177.5 | X | ||
| CBA | Ningbo Rockets | 73-103 | 31-52 | Shanxi Zhongyu | B | -30 | B | 176 | 173.5 | T | ||
| CBA | Ningbo Rockets | 71-95 | 32-59 | Beijing Royal Fighters | B | -24 | B | 166 | 175.5 | X | ||
| CBA | Ningbo Rockets | 76-86 | 40-42 | Zhejiang Chouzhou | B | -10 | T | 162 | 178.5 | X | ||
| CBA | Ningbo Rockets | 76-87 | 39-51 | Jiangsu Dragons | B | -11 | B | 163 | 175.5 | X | ||
| CBA | Beijing | 95-82 | 44-42 | Ningbo Rockets | B | 13 | B | 177 | 165.5 | T | ||
| CBA ASL | Ningbo Rockets | 81-83 | 37-43 | Jiangsu Dragons | B | -2 | 164 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Chủ | Nanjing Tongxi | 13 Ngày | |
| CBA | Khách | Jiangsu Dragons | 15 Ngày | |
| CBA | Khách | Zhejiang Chouzhou | 18 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok