CBA Club Cup
Liaoning
93
Hết
(50-49,43-42)91
Nanjing Tongxi
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Liaoning | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 7 | 1 | 97 | 87.8 | 9.2 | 3 | 87.5% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 98.2 | 86 | 12.2 | 3 | 100.0% | |
| Sân Khách | 4 | 3 | 1 | 95.8 | 89.5 | 6.3 | 2 | 75.0% | |
| 10 trận gần | 8 | 7 | 1 | 97 | 87.8 | 9.2 | 87.5% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 7 | 1 | 52.8 | 46 | 6.8 | 87.5% | ||
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 54.5 | 45.2 | 9.3 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 3 | 1 | 51 | 46.8 | 4.2 | 75.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 7 | 1 | 52.8 | 46 | 6.8 | 87.5% | ||
| Nanjing Tongxi | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 2 | 6 | 88.1 | 97 | -8.9 | 17 | 25.0% | |
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 91.8 | 102.5 | -10.7 | 18 | 25.0% | |
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 84.5 | 91.5 | -7 | 15 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 8 | 2 | 6 | 88.1 | 97 | -8.9 | 25.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 1 | 6 | 44.9 | 51.2 | -6.3 | 12.5% | ||
| Sân nhà | 4 | 0 | 3 | 43 | 50.8 | -7.8 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 46.8 | 51.8 | -5 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 1 | 6 | 44.9 | 51.2 | -6.3 | 12.5% | ||
Thành tích đối đầu
| Liaoning | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | Liaoning | 103-95 | 58-49 | Nanjing Tongxi | T | 8 | T | 198 | 181.5 | T | ||
| CBA | Liaoning | 92-89 | 42-51 | Nanjing Tongxi | T | 3 | B | 181 | 181.5 | X | ||
| CBA | Nanjing Tongxi | 66-79 | 29-34 | Liaoning | T | -13 | T | 145 | 176.5 | X | ||
| CBA | Nanjing Tongxi | 106-97 | 53-60 | Liaoning | B | 9 | B | 203 | 212.5 | X | ||
| CBA | Liaoning | 117-124 | 59-68 | Nanjing Tongxi | B | -7 | B | 241 | 210.5 | T | ||
| CBA Club Cup | Liaoning | 91-88 | 40-49 | Nanjing Tongxi | T | 3 | T | 179 | 170.5 | T | ||
| CBA | Nanjing Tongxi | 95-97 | 50-58 | Liaoning | T | -2 | B | 192 | 207.5 | X | ||
| CBA | Nanjing Tongxi | 79-86 | 39-46 | Liaoning | T | -7 | B | 165 | 200.5 | X | ||
| CBA | Liaoning | 109-85 | 61-39 | Nanjing Tongxi | T | 24 | T | 194 | 197.5 | X | ||
| CBA | Liaoning | 67-62 | 39-34 | Nanjing Tongxi | T | 5 | 129 | |||||
| CBA | Liaoning | 98-91 | 49-40 | Nanjing Tongxi | T | 7 | B | 189 | 215.5 | X | ||
| CBA | Nanjing Tongxi | 100-112 | 44-53 | Liaoning | T | -12 | B | 212 | 192.5 | T | ||
| CBA | Nanjing Tongxi | 109-129 | 53-70 | Liaoning | T | -20 | B | 238 | 203.5 | T | ||
| CBA | Liaoning | 114-103 | 58-43 | Nanjing Tongxi | T | 11 | B | 217 | 193.5 | T | ||
| CBA | Liaoning | 112-83 | 53-43 | Nanjing Tongxi | T | 29 | T | 195 | 205.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Liaoning | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA Club Cup | Liaoning | 107-115 | 58-53 | Shanxi Zhongyu | B | -8 | T | 222 | 181.5 | T | ||
| CBA Club Cup | Ningbo Rockets | 97-102 | 53-61 | Liaoning | T | -5 | T | 199 | 173.5 | T | ||
| CBA | Liaoning | 100-93 | 59-45 | Guangzhou | T | 7 | B | 193 | 180.5 | T | ||
| CBA | Liaoning | 91-71 | 45-34 | Shenzhen | T | 20 | T | 162 | 185.5 | X | ||
| CBA | Ningbo Rockets | 91-107 | 43-57 | Liaoning | T | -16 | T | 198 | 173.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Guangsha | 90-84 | 52-42 | Liaoning | B | 6 | B | 174 | 181.5 | X | ||
| CBA | Liaoning | 98-87 | 55-50 | Xinjiang | T | 11 | B | 185 | 181.5 | T | ||
| CBA | Liaoning | 104-93 | 59-52 | Sichuan | T | 11 | B | 197 | 181.5 | T | ||
| CBA | Qingdao | 93-97 | 48-52 | Liaoning | T | -4 | T | 190 | 174.5 | T | ||
| CBA | Shandong Hi-Speed Kirin | 84-95 | 44-53 | Liaoning | T | -11 | T | 179 | 172.5 | T | ||
| CBA | Liaoning | 104-73 | 61-35 | Sichuan | T | 31 | T | 177 | 170.5 | T | ||
| CBA | Liaoning | 108-104 | 52-48 | Fujian | T | 4 | B | 212 | 175.5 | T | ||
| CBA | Shanghai | 119-113 | 58-46 | Liaoning | B | 6 | T | 232 | 173.5 | T | ||
| CBA ASL | Fujian | 66-72 | 36-40 | Liaoning | T | -6 | T | 138 | 150 | X | ||
| CBA ASL | Liaoning | 80-72 | 39-36 | Zhejiang Guangsha | T | 8 | T | 152 | 157 | X | ||
| Nanjing Tongxi | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA Club Cup | Hefei Kuangfeng | 92-71 | 51-23 | Nanjing Tongxi | B | 21 | B | 163 | 169.5 | X | ||
| CBA Club Cup | Nanjing Tongxi | 67-98 | 37-53 | Xinjiang | B | -31 | B | 165 | 178.5 | X | ||
| CBA | Nanjing Tongxi | 93-95 | 42-47 | Jiangsu Dragons | B | -2 | B | 188 | 173.5 | T | ||
| CBA | Shanghai | 100-84 | 61-48 | Nanjing Tongxi | B | 16 | T | 184 | 190.5 | X | ||
| CBA | Xinjiang | 84-83 | 50-47 | Nanjing Tongxi | B | 1 | T | 167 | 185.5 | X | ||
| CBA | Sichuan | 81-91 | 36-53 | Nanjing Tongxi | T | -10 | T | 172 | 183.5 | X | ||
| CBA | Qingdao | 101-80 | 60-39 | Nanjing Tongxi | B | 21 | B | 181 | 185.5 | X | ||
| CBA | Nanjing Tongxi | 97-106 | 48-48 | Shandong Hi-Speed Kirin | B | -9 | B | 203 | 184.5 | T | ||
| CBA | Nanjing Tongxi | 81-114 | 40-57 | Guangzhou | B | -33 | B | 195 | 180.5 | T | ||
| CBA | Nanjing Tongxi | 96-95 | 42-51 | Guangdong Southern Tigers | T | 1 | T | 191 | 180.5 | T | ||
| CBA | Nanjing Tongxi | 101-99 | 48-52 | Shenzhen | T | 2 | T | 200 | 174.5 | T | ||
| CBA | Shanxi Zhongyu | 95-79 | 49-32 | Nanjing Tongxi | B | 16 | B | 174 | 176.5 | X | ||
| CBA | Beijing Royal Fighters | 100-78 | 53-39 | Nanjing Tongxi | B | 22 | B | 178 | 171.5 | T | ||
| CBA | Shanxi Zhongyu | 116-96 | 58-45 | Nanjing Tongxi | B | 20 | B | 212 | 193.5 | T | ||
| CBA | Xinjiang | 109-75 | 60-36 | Nanjing Tongxi | B | 34 | B | 184 | 188.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Khách | Jilin | 13 Ngày | |
| CBA | Chủ | Guangdong Southern Tigers | 15 Ngày | |
| CBA | Khách | Tianjin Pioneers | 19 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Khách | Ningbo Rockets | 13 Ngày | |
| CBA | Khách | Zhejiang Guangsha | 15 Ngày | |
| CBA | Khách | Qingdao | 18 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok