CBA Club Cup
Shenzhen
70
Hết
(40-34,30-24)58
Jiangsu Dragons
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Shenzhen | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 4 | 4 | 78.8 | 93.9 | -15.1 | 10 | 50.0% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 86 | 92 | -6 | 12 | 66.7% | |
| Sân Khách | 5 | 2 | 3 | 74.4 | 95 | -20.6 | 10 | 40.0% | |
| 10 trận gần | 8 | 4 | 4 | 78.8 | 93.9 | -15.1 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 2 | 6 | 37.1 | 48.5 | -11.4 | 25.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 39.3 | 47.3 | -8 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 5 | 1 | 4 | 35.8 | 49.2 | -13.4 | 20.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 2 | 6 | 37.1 | 48.5 | -11.4 | 25.0% | ||
| Jiangsu Dragons | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 2 | 6 | 81.5 | 86.9 | -5.4 | 16 | 25.0% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 84.7 | 85.3 | -0.6 | 17 | 33.3% | |
| Sân Khách | 5 | 1 | 4 | 79.6 | 87.8 | -8.2 | 14 | 20.0% | |
| 10 trận gần | 8 | 2 | 6 | 81.5 | 86.9 | -5.4 | 25.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 4 | 3 | 42 | 43.4 | -1.4 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 43.7 | 42.7 | 1 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 5 | 2 | 2 | 41 | 43.8 | -2.8 | 40.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 4 | 3 | 42 | 43.4 | -1.4 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Shenzhen | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | Jiangsu Dragons | 81-89 | 50-39 | Shenzhen | T | -8 | T | 170 | 176.5 | X | ||
| CBA ASL | Jiangsu Dragons | 83-72 | 45-33 | Shenzhen | B | 11 | 155 | |||||
| CBA | Shenzhen | 93-88 | 53-35 | Jiangsu Dragons | T | 5 | B | 181 | 190.5 | X | ||
| CBA | Shenzhen | 104-84 | 59-41 | Jiangsu Dragons | T | 20 | T | 188 | 184.5 | T | ||
| CBA | Jiangsu Dragons | 71-90 | 36-42 | Shenzhen | T | -19 | T | 161 | 178.5 | X | ||
| CBA | Jiangsu Dragons | 83-106 | 41-59 | Shenzhen | T | -23 | T | 189 | 203.5 | X | ||
| CBA | Jiangsu Dragons | 109-115 | 73-58 | Shenzhen | T | -6 | B | 224 | 200.5 | T | ||
| CBA | Shenzhen | 102-82 | 46-44 | Jiangsu Dragons | T | 20 | T | 184 | 204.5 | X | ||
| CBA | Shenzhen | 121-100 | 68-66 | Jiangsu Dragons | T | 21 | T | 221 | 206.5 | T | ||
| CBA ASL | Shenzhen | 108-110 | 62-48 | Jiangsu Dragons | B | -2 | 218 | |||||
| CBA | Jiangsu Dragons | 77-89 | 40-51 | Shenzhen | T | -12 | B | 166 | 198.5 | X | ||
| CBA | Shenzhen | 113-103 | 60-54 | Jiangsu Dragons | T | 10 | B | 216 | 201.5 | T | ||
| CBA | Shenzhen | 110-90 | 53-50 | Jiangsu Dragons | T | 20 | T | 200 | 202.5 | X | ||
| CBA | Jiangsu Dragons | 85-106 | 45-51 | Shenzhen | T | -21 | T | 191 | 189.5 | T | ||
| CBA | Shenzhen | 101-113 | 42-59 | Jiangsu Dragons | B | -12 | B | 214 | 190.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Shenzhen | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA Club Cup | Shanghai Black Bird | 87-83 | 44-44 | Shenzhen | B | 4 | B | 170 | 172.5 | X | ||
| CBA Club Cup | Shenzhen | 87-84 | 41-44 | Tianjin Pioneers | T | 3 | T | 171 | 176.5 | X | ||
| CBA | Shenzhen | 93-90 | 36-28 | Zhejiang Chouzhou | T | 3 | T | 183 | 166.5 | T | ||
| CBA | Liaoning | 91-71 | 45-34 | Shenzhen | B | 20 | B | 162 | 185.5 | X | ||
| CBA | Jilin | 81-82 | 44-45 | Shenzhen | T | -1 | T | 163 | 176.5 | X | ||
| CBA | Shenzhen | 95-83 | 49-54 | Shanxi Zhongyu | T | 12 | T | 178 | 185.5 | X | ||
| CBA | Shenzhen | 70-103 | 33-60 | Beijing Royal Fighters | B | -33 | B | 173 | 181.5 | X | ||
| CBA | Beijing | 120-62 | 62-29 | Shenzhen | B | 58 | B | 182 | 178.5 | T | ||
| CBA | Jiangsu Dragons | 81-89 | 50-39 | Shenzhen | T | -8 | T | 170 | 176.5 | X | ||
| CBA | Shanghai | 102-68 | 45-32 | Shenzhen | B | 34 | B | 170 | 187.5 | X | ||
| CBA | Nanjing Tongxi | 101-99 | 48-52 | Shenzhen | B | 2 | B | 200 | 174.5 | T | ||
| CBA | Shenzhen | 77-92 | 42-44 | Beijing Royal Fighters | B | -15 | B | 169 | 174.5 | X | ||
| CBA | Shenzhen | 68-84 | 45-47 | Shanxi Zhongyu | B | -16 | B | 152 | 176.5 | X | ||
| FC | Guangdong Southern Tigers | 86-80 | 0-0 | Shenzhen | B | 6 | 166 | |||||
| FC | Guangdong Southern Tigers | 81-89 | 0-0 | Shenzhen | T | -8 | 170 | |||||
| Jiangsu Dragons | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA Club Cup | Zhejiang Guangsha | 86-83 | 52-41 | Jiangsu Dragons | B | 3 | T | 169 | 170.5 | X | ||
| CBA Club Cup | Jiangsu Dragons | 76-89 | 39-51 | Beijing | B | -13 | B | 165 | 176.5 | X | ||
| CBA | Nanjing Tongxi | 93-95 | 42-47 | Jiangsu Dragons | T | -2 | T | 188 | 173.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Chouzhou | 70-62 | 31-35 | Jiangsu Dragons | B | 8 | T | 132 | 163.5 | X | ||
| CBA | Guangdong Southern Tigers | 82-80 | 45-45 | Jiangsu Dragons | B | 2 | T | 162 | 173.5 | X | ||
| CBA | Jiangsu Dragons | 88-78 | 45-42 | Fujian | T | 10 | T | 166 | 181.5 | X | ||
| CBA | Shanxi Zhongyu | 101-79 | 50-42 | Jiangsu Dragons | B | 22 | B | 180 | 178.5 | T | ||
| CBA | Beijing Royal Fighters | 93-82 | 51-36 | Jiangsu Dragons | B | 11 | T | 175 | 176.5 | X | ||
| CBA | Jiangsu Dragons | 81-89 | 50-39 | Shenzhen | B | -8 | B | 170 | 176.5 | X | ||
| CBA | Jiangsu Dragons | 85-89 | 36-47 | Fujian | B | -4 | B | 174 | 182.5 | X | ||
| CBA | Jiangsu Dragons | 83-86 | 33-47 | Beijing | B | -3 | T | 169 | 173.5 | X | ||
| CBA | Ningbo Rockets | 76-87 | 39-51 | Jiangsu Dragons | T | -11 | T | 163 | 175.5 | X | ||
| CBA | Zhejiang Chouzhou | 104-92 | 52-55 | Jiangsu Dragons | B | 12 | B | 196 | 168.5 | T | ||
| CBA ASL | Jiangsu Dragons | 80-94 | 42-43 | Shanxi Zhongyu | B | -14 | 174 | |||||
| CBA ASL | Xinjiang | 77-66 | 41-43 | Jiangsu Dragons | B | 11 | 143 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Khách | Guangdong Southern Tigers | 13 Ngày | |
| CBA | Chủ | Jiangsu Dragons | 18 Ngày | |
| CBA | Khách | Sichuan | 20 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Chủ | Sichuan | 13 Ngày | |
| CBA | Chủ | Ningbo Rockets | 15 Ngày | |
| CBA | Khách | Shenzhen | 18 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok