CBA Club Cup
Zhejiang Guangsha
90
Hết
(50-30,40-42)72
Shanghai Black Bird
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Zhejiang Guangsha | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 5 | 3 | 91.6 | 94.9 | -3.3 | 6 | 62.5% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 95.3 | 91.7 | 3.6 | 10 | 66.7% | |
| Sân Khách | 5 | 3 | 2 | 89.4 | 96.8 | -7.4 | 4 | 60.0% | |
| 10 trận gần | 8 | 5 | 3 | 91.6 | 94.9 | -3.3 | 62.5% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 5 | 3 | 45.4 | 47.1 | -1.7 | 62.5% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 48.7 | 46 | 2.7 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 5 | 3 | 2 | 43.4 | 47.8 | -4.4 | 60.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 5 | 3 | 45.4 | 47.1 | -1.7 | 62.5% | ||
| Shanghai Black Bird | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Zhejiang Guangsha | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Zhejiang Guangsha | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA Club Cup | Beijing | 93-87 | 42-39 | Zhejiang Guangsha | B | 6 | T | 180 | 169.5 | T | ||
| CBA Club Cup | Zhejiang Guangsha | 86-83 | 52-41 | Jiangsu Dragons | T | 3 | B | 169 | 170.5 | X | ||
| CBA | Tianjin Pioneers | 88-99 | 41-48 | Zhejiang Guangsha | T | -11 | T | 187 | 184.5 | T | ||
| CBA | Beijing | 114-76 | 57-45 | Zhejiang Guangsha | B | 38 | B | 190 | 177.5 | T | ||
| CBA | Tianjin Pioneers | 92-95 | 52-29 | Zhejiang Guangsha | T | -3 | B | 187 | 184.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Guangsha | 90-84 | 52-42 | Liaoning | T | 6 | T | 174 | 181.5 | X | ||
| CBA | Zhejiang Guangsha | 81-82 | 47-42 | Jilin | B | -1 | B | 163 | 176.5 | X | ||
| CBA | Guangdong Southern Tigers | 96-78 | 43-44 | Zhejiang Guangsha | B | 18 | B | 174 | 182.5 | X | ||
| CBA | Fujian | 94-99 | 46-51 | Zhejiang Guangsha | T | -5 | B | 193 | 180.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Guangsha | 115-109 | 47-54 | Shanxi Zhongyu | T | 6 | T | 224 | 178.5 | T | ||
| CBA | Xinjiang | 95-80 | 54-40 | Zhejiang Guangsha | B | 15 | B | 175 | 177.5 | X | ||
| CBA | Zhejiang Guangsha | 101-86 | 63-39 | Jilin | T | 15 | T | 187 | 170.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Guangsha | 77-81 | 52-47 | Qingdao | B | -4 | B | 158 | 165.5 | X | ||
| CBA ASL | Tianjin Pioneers | 83-75 | 44-47 | Zhejiang Guangsha | B | 8 | B | 158 | 157 | T | ||
| CBA ASL | Liaoning | 80-72 | 39-36 | Zhejiang Guangsha | B | 8 | B | 152 | 157 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Chủ | Shandong Hi-Speed Kirin | 13 Ngày | |
| CBA | Chủ | Nanjing Tongxi | 15 Ngày | |
| CBA | Khách | Shandong Hi-Speed Kirin | 17 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBL | Khách | Hefei Kuangfeng | 8 Ngày | |
| NBL | Khách | Guizhou Menglong | 11 Ngày | |
| NBL | Chủ | Hunan Jinjian Rice Industry | 14 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok