Friendly Competition
Jordan
100
Hết
(47-40,53-57)97
Lebanon
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Jordan | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Lebanon | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Jordan | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Lebanon | 89-79 | 47-36 | Jordan | B | 10 | B | 168 | 156 | T | ||
| Asia Cup | Jordan | 85-86 | 41-46 | Lebanon | B | -1 | T | 171 | 155.5 | T | ||
| World Cup A qualifie | Lebanon | 89-70 | 46-28 | Jordan | B | 19 | B | 159 | 150.5 | T | ||
| World Cup A qualifie | Jordan | 74-63 | 33-31 | Lebanon | T | 11 | T | 137 | 156.5 | X | ||
| FC | Lebanon | 64-52 | 31-22 | Jordan | B | 12 | 116 | |||||
| FC | Jordan | 68-71 | 35-37 | Lebanon | B | -3 | B | 139 | 159 | X | ||
| World Cup A qualifie | Lebanon | 77-76 | 38-30 | Jordan | B | 1 | T | 153 | 167.5 | X | ||
| World Cup A qualifie | Jordan | 87-83 | 45-36 | Lebanon | T | 4 | T | 170 | 160.5 | T | ||
| FC | Lebanon | 82-83 | 39-41 | Jordan | T | -1 | B | 165 | 160.5 | T | ||
| FIBA AC | Lebanon | 80-76 | 45-30 | Jordan | B | 4 | B | 156 | 153.5 | T | ||
| FC | Jordan | 83-72 | 18-33 | Lebanon | T | 11 | T | 155 | 147.5 | T | ||
| Asia Cup | Lebanon | 63-54 | 31-31 | Jordan | B | 9 | B | 117 | 140.5 | X | ||
| FIBA AC | Jordan | 80-66 | 36-28 | Lebanon | T | 14 | T | 146 | 147.5 | X | ||
| FIBA AC | Lebanon | 67-84 | 32-35 | Jordan | T | -17 | T | 151 | 148.5 | T | ||
| WJC | Lebanon | 63-73 | 33-29 | Jordan | T | -10 | T | 136 | 157.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Jordan | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGMB | Jordan | 80-114 | 27-51 | South Korea | B | -34 | B | 194 | 156.5 | T | ||
| AGMB | Iran | 81-68 | 36-36 | Jordan | B | 13 | B | 149 | 142.5 | T | ||
| AGMB | Qatar | 65-76 | 30-42 | Jordan | T | -11 | T | 141 | 149.5 | X | ||
| AGMB | Jordan | 80-83 | 36-46 | Đài Loan TQ | B | -3 | B | 163 | 163.5 | X | ||
| World Cup A qualifie | Australia | 126-93 | 63-41 | Jordan | B | 33 | B | 219 | 167.5 | T | ||
| World Cup A qualifie | Jordan | 81-82 | 44-39 | Philippines | B | -1 | B | 163 | 159.5 | T | ||
| WJC | Jordan | 91-96 | 48-50 | Strong Group | B | -5 | T | 187 | 167.5 | T | ||
| WJC | Jordan | 49-80 | 27-37 | UC Irvine | B | -31 | B | 129 | 148.5 | X | ||
| WJC | Jordan | 74-69 | 37-34 | Chinese Taipei White | T | 5 | T | 143 | 149.5 | X | ||
| WJC | Malaysia | 73-87 | 41-43 | Jordan | T | -14 | T | 160 | 153.5 | T | ||
| WJC | Chinese Taipei White | 66-64 | 31-40 | Jordan | B | 2 | B | 130 | 151.5 | X | ||
| WJC | Jordan | 66-84 | 29-49 | UC Irvine | B | -18 | B | 150 | 157.5 | X | ||
| WJC | Malaysia | 80-74 | 43-37 | Jordan | B | 6 | B | 154 | 160.5 | X | ||
| World Cup A qualifie | Jordan | 106-67 | 60-33 | Iraq | T | 39 | T | 173 | 151.5 | T | ||
| World Cup A qualifie | Jordan | 49-67 | 22-29 | Iran | B | -18 | B | 116 | 147.5 | X | ||
| Lebanon | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup A qualifie | Trung Quốc | 89-87 | 46-42 | Lebanon | B | 2 | T | 176 | 166.5 | T | ||
| World Cup A qualifie | Lebanon | 93-74 | 38-41 | South Korea | T | 19 | T | 167 | 163.5 | T | ||
| World Cup A qualifie | Ấn Độ | 72-98 | 38-48 | Lebanon | T | -26 | B | 170 | 160.5 | T | ||
| World Cup A qualifie | Saudi Arabia | 82-88 | 42-41 | Lebanon | T | -6 | B | 170 | 160.5 | T | ||
| World Cup A qualifie | Lebanon | 99-56 | 53-29 | Ấn Độ | T | 43 | 155 | |||||
| World Cup A qualifie | Lebanon | 94-64 | 51-33 | Saudi Arabia | T | 30 | T | 158 | 156.5 | T | ||
| World Cup A qualifie | Lebanon | 83-86 | 38-35 | Qatar | B | -3 | B | 169 | 162.5 | T | ||
| World Cup A qualifie | Qatar | 74-75 | 26-33 | Lebanon | T | -1 | B | 149 | 154.5 | X | ||
| Asia Cup | New Zealand | 90-86 | 30-45 | Lebanon | B | 4 | T | 176 | 175.5 | T | ||
| Asia Cup | Japan | 73-97 | 41-53 | Lebanon | T | -24 | T | 170 | 169.5 | T | ||
| Asia Cup | South Korea | 97-86 | 52-36 | Lebanon | B | 11 | B | 183 | 171.5 | T | ||
| Asia Cup | Lebanon | 80-93 | 38-58 | Australia | B | -13 | T | 173 | 174.5 | X | ||
| Asia Cup | Qatar | 80-84 | 35-35 | Lebanon | T | -4 | B | 164 | 168.5 | X | ||
| FC | Lebanon | 87-74 | 46-39 | Egypt | T | 13 | 161 | |||||
| FC | Lebanon | 79-69 | 43-36 | Syria | T | 10 | B | 148 | 160.5 | X | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok