Mỹ: NBA
Boston Celtics
114
Hết
(58-66,56-52)118
Philadelphia 76ers
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Boston Celtics | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 29 | 22 | 7 | 119.1 | 109.6 | 9.5 | E2 | 75.9% | |
| Sân nhà | 15 | 11 | 4 | 117.8 | 110.1 | 7.7 | E3 | 73.3% | |
| Sân Khách | 14 | 11 | 3 | 120.4 | 108.9 | 11.5 | E1 | 78.6% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 115.1 | 107.6 | 7.5 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 29 | 19 | 9 | 61.1 | 55 | 6.1 | 65.5% | ||
| Sân nhà | 15 | 10 | 5 | 59.3 | 52.9 | 6.4 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 14 | 9 | 4 | 63 | 57.1 | 5.9 | 64.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 59 | 52.4 | 6.6 | 70.0% | ||
| Philadelphia 76ers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 27 | 10 | 17 | 105.9 | 110.4 | -4.5 | E12 | 37.0% | |
| Sân nhà | 14 | 5 | 9 | 105.7 | 110.9 | -5.2 | E12 | 35.7% | |
| Sân Khách | 13 | 5 | 8 | 106.2 | 109.8 | -3.6 | E12 | 38.5% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 107.9 | 105.9 | 2 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 27 | 12 | 13 | 52.8 | 53.9 | -1.1 | 44.4% | ||
| Sân nhà | 14 | 6 | 7 | 50.5 | 52.2 | -1.7 | 42.9% | ||
| Sân Khách | 13 | 6 | 6 | 55.3 | 55.7 | -0.4 | 46.2% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 2 | 54.2 | 50.7 | 3.5 | 70.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Boston Celtics | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Boston Celtics | 139-89 | 71-48 | Philadelphia 76ers | T | 50 | T | 228 | 220.5 | T | ||
| NBASL | Boston Celtics | 98-103 | 52-49 | Philadelphia 76ers | B | -5 | B | 201 | 181.5 | T | ||
| NBA | Boston Celtics | 117-99 | 53-51 | Philadelphia 76ers | T | 18 | T | 216 | 227.5 | X | ||
| NBA | Boston Celtics | 125-119 | 69-72 | Philadelphia 76ers | T | 6 | B | 244 | 224.5 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 107-117 | 58-57 | Boston Celtics | T | -10 | T | 224 | 223.5 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 106-103 | 61-54 | Boston Celtics | B | 3 | B | 209 | 227.5 | X | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 101-112 | 59-67 | Boston Celtics | T | -11 | T | 213 | 219.5 | X | ||
| NBA | Boston Celtics | 114-106 | 59-57 | Philadelphia 76ers | T | 8 | T | 220 | 221.5 | X | ||
| NBA | Boston Celtics | 112-88 | 55-52 | Philadelphia 76ers | T | 24 | T | 200 | 202.5 | X | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 86-95 | 43-50 | Boston Celtics | T | -9 | T | 181 | 214 | X | ||
| NBA | Boston Celtics | 103-115 | 49-58 | Philadelphia 76ers | B | -12 | B | 218 | 214 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 116-115 | 59-50 | Boston Celtics | B | 1 | B | 231 | 214.5 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 102-114 | 50-57 | Boston Celtics | T | -12 | T | 216 | 215 | T | ||
| NBA | Boston Celtics | 121-87 | 57-49 | Philadelphia 76ers | T | 34 | T | 208 | 217 | X | ||
| NBA | Boston Celtics | 115-119 | 66-63 | Philadelphia 76ers | B | -4 | B | 234 | 213.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Boston Celtics | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Orlando Magic | 108-104 | 43-58 | Boston Celtics | B | 4 | B | 212 | 214.5 | X | ||
| NBA | Chicago Bulls | 98-123 | 54-61 | Boston Celtics | T | -25 | T | 221 | 240.5 | X | ||
| NBA | Boston Celtics | 108-117 | 57-54 | Chicago Bulls | B | -9 | B | 225 | 243.5 | X | ||
| NBA | Washington Wizards | 98-112 | 52-67 | Boston Celtics | T | -14 | B | 210 | 228 | X | ||
| NBA | Boston Celtics | 123-99 | 59-44 | Detroit Pistons | T | 24 | T | 222 | 226.5 | X | ||
| NBA | Boston Celtics | 121-127 | 54-66 | Memphis Grizzlies | B | -6 | B | 248 | 235.5 | T | ||
| NBA | Boston Celtics | 111-105 | 53-57 | Milwaukee Bucks | T | 6 | B | 216 | 231.5 | X | ||
| NBA | Boston Celtics | 130-120 | 72-58 | Detroit Pistons | T | 10 | B | 250 | 220 | T | ||
| NBA | Boston Celtics | 108-89 | 60-45 | Miami Heat | T | 19 | T | 197 | 221.5 | X | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 115-111 | 51-49 | Boston Celtics | B | 4 | B | 226 | 235.5 | X | ||
| NBA | Chicago Bulls | 129-138 | 67-67 | Boston Celtics | T | -9 | B | 267 | 242.5 | T | ||
| NBA | Boston Celtics | 126-94 | 78-49 | Los Angeles Clippers | T | 32 | T | 220 | 216 | T | ||
| NBA | Boston Celtics | 107-105 | 55-52 | Minnesota Timberwolves | T | 2 | B | 212 | 222.5 | X | ||
| NBA | Washington Wizards | 96-108 | 51-49 | Boston Celtics | T | -12 | B | 204 | 238.5 | X | ||
| NBA | Boston Celtics | 120-117 | 65-48 | Cleveland Cavaliers | T | 3 | B | 237 | 232.5 | T | ||
| Philadelphia 76ers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Philadelphia 76ers | 111-106 | 48-45 | San Antonio Spurs | T | 5 | B | 217 | 218.5 | X | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 126-99 | 66-55 | Philadelphia 76ers | B | 27 | B | 225 | 217.5 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 108-98 | 58-46 | Charlotte Hornets | T | 10 | T | 206 | 222 | X | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 108-121 | 49-54 | Philadelphia 76ers | T | -13 | T | 229 | 214.5 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 107-121 | 50-61 | Indiana Pacers | B | -14 | B | 228 | 227.5 | T | ||
| NBA | Chicago Bulls | 100-108 | 50-62 | Philadelphia 76ers | T | -8 | T | 208 | 233.5 | X | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 102-94 | 50-41 | Orlando Magic | T | 8 | T | 196 | 210.5 | X | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 102-106 | 53-53 | Orlando Magic | B | -4 | B | 208 | 207 | T | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 104-110 | 44-55 | Philadelphia 76ers | T | -6 | T | 214 | 208.5 | T | ||
| NBA | Detroit Pistons | 96-111 | 52-57 | Philadelphia 76ers | T | -15 | T | 207 | 217.5 | X | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 115-122 | 51-55 | Houston Rockets | B | -7 | B | 237 | 214.5 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 99-125 | 50-62 | Los Angeles Clippers | B | -26 | B | 224 | 208.5 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 113-98 | 53-50 | Brooklyn Nets | T | 15 | T | 211 | 218.5 | X | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 117-111 | 63-53 | Philadelphia 76ers | B | 6 | B | 228 | 216.5 | T | ||
| NBA | Miami Heat | 106-89 | 53-56 | Philadelphia 76ers | B | 17 | B | 195 | 212.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | Indiana Pacers | 2 Ngày | |
| NBA | Chủ | Indiana Pacers | 4 Ngày | |
| NBA | Chủ | Raptors | 6 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Khách | Utah Jazz | 3 Ngày | |
| NBA | Khách | Portland Trail Blazers | 5 Ngày | |
| NBA | Khách | Sacramento Kings | 7 Ngày |
Boston Celtics
Đội hình dự kiến
Philadelphia 76ers
Đội hình
Dự bị
F
27
Jordan Walsh
F
-
Anton Watson
F
13
Drew Peterson
F
26
Xavier Tillman
F
0
Jayson Tatum
C
40
Luke Kornet
C
88
Neemias Queta
G
20
JD Davison
G
9
Derrick White
G
44
Jaden Springer
Đội hình
Dự bị
F
22
Pete Nance
F
-
Justin Edwards
F
30
Adem Bona
F
16
Caleb Martin
C
5
Andre Drummond
C
21
Joel Embiid
G
23
Eric Gordon
G
11
Jeff Dowtin
G
14
Ricky Council IV
G
00
Reggie Jackson
Chấn thương và Án treo giò
| Boston Celtics | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jrue Holiday | Hậu Vệ | ||||
| Philadelphia 76ers | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared McCain | Hậu Vệ | |||||
| 1 | Kenyon Martin Jr. | Tiền vệ | ||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok