Mỹ: NBA
Phoenix Suns
110
Hết
(58-56,52-44)100
Denver Nuggets
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Phoenix Suns | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 28 | 14 | 14 | 113.4 | 115.1 | -1.7 | W10 | 50.0% | |
| Sân nhà | 15 | 9 | 6 | 114.1 | 112.9 | 1.2 | W8 | 60.0% | |
| Sân Khách | 13 | 5 | 8 | 112.6 | 117.8 | -5.2 | W11 | 38.5% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 113.8 | 116.5 | -2.7 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 28 | 16 | 11 | 57.4 | 56.1 | 1.3 | 57.1% | ||
| Sân nhà | 15 | 7 | 7 | 56.9 | 57.1 | -0.2 | 46.7% | ||
| Sân Khách | 13 | 9 | 4 | 58.1 | 54.8 | 3.3 | 69.2% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 60.5 | 55.3 | 5.2 | 70.0% | ||
| Denver Nuggets | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 27 | 16 | 11 | 119.8 | 116.3 | 3.5 | W5 | 59.3% | |
| Sân nhà | 12 | 8 | 4 | 118 | 114 | 4 | W9 | 66.7% | |
| Sân Khách | 15 | 8 | 7 | 121.2 | 118.2 | 3 | W4 | 53.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 123.2 | 117.2 | 6 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 27 | 8 | 16 | 58.6 | 61 | -2.4 | 29.6% | ||
| Sân nhà | 12 | 4 | 7 | 55.8 | 59.9 | -4.1 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 15 | 4 | 9 | 60.8 | 61.9 | -1.1 | 26.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 3 | 60.9 | 59.8 | 1.1 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Phoenix Suns | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Denver Nuggets | 117-90 | 55-51 | Phoenix Suns | B | 27 | B | 207 | 232.5 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 114-118 | 60-51 | Phoenix Suns | T | -4 | T | 232 | 218.5 | T | ||
| NBA | Denver Nuggets | 97-104 | 52-59 | Phoenix Suns | T | -7 | T | 201 | 226.5 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 107-117 | 50-65 | Phoenix Suns | T | -10 | T | 224 | 223.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 111-119 | 63-70 | Denver Nuggets | B | -8 | B | 230 | 224.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 107-115 | 48-55 | Denver Nuggets | B | -8 | B | 222 | 228.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 100-125 | 51-81 | Denver Nuggets | B | -25 | B | 225 | 226 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 118-102 | 52-49 | Phoenix Suns | B | 16 | B | 220 | 228.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 129-124 | 63-61 | Denver Nuggets | T | 5 | T | 253 | 227.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 121-114 | 67-52 | Denver Nuggets | T | 7 | T | 235 | 223.5 | T | ||
| NBA | Denver Nuggets | 97-87 | 40-42 | Phoenix Suns | B | 10 | B | 184 | 227.5 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 125-107 | 68-51 | Phoenix Suns | B | 18 | B | 232 | 225.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 119-115 | 56-55 | Denver Nuggets | T | 4 | B | 234 | 223.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 100-93 | 60-40 | Denver Nuggets | T | 7 | B | 193 | 226.5 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 126-97 | 70-54 | Phoenix Suns | B | 29 | B | 223 | 225.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Phoenix Suns | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Denver Nuggets | 117-90 | 55-51 | Phoenix Suns | B | 27 | B | 207 | 232.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 125-133 | 59-64 | Detroit Pistons | B | -8 | B | 258 | 225.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 111-120 | 59-60 | Indiana Pacers | B | -9 | B | 231 | 236.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 116-109 | 57-51 | Portland Trail Blazers | T | 7 | B | 225 | 228.5 | X | ||
| NBA | Utah Jazz | 126-134 | 71-76 | Phoenix Suns | T | -8 | T | 260 | 231.5 | T | ||
| NBA | Orlando Magic | 115-110 | 57-62 | Phoenix Suns | B | 5 | B | 225 | 211.5 | T | ||
| NBA | Miami Heat | 121-111 | 53-58 | Phoenix Suns | B | 10 | B | 232 | 220.5 | T | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 126-124 | 54-65 | Phoenix Suns | B | 2 | B | 250 | 222.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 104-93 | 52-39 | San Antonio Spurs | T | 11 | T | 197 | 228.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 113-105 | 66-49 | Golden State Warriors | T | 8 | T | 218 | 231.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 117-127 | 63-63 | Brooklyn Nets | B | -10 | B | 244 | 220.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 127-100 | 62-60 | Los Angeles Lakers | T | 27 | T | 227 | 234.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 122-138 | 58-76 | New York Knicks | B | -16 | B | 260 | 222.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 99-109 | 48-64 | Orlando Magic | B | -10 | B | 208 | 209.5 | X | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 120-117 | 54-64 | Phoenix Suns | B | 3 | T | 237 | 221.5 | T | ||
| Denver Nuggets | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Denver Nuggets | 117-90 | 55-51 | Phoenix Suns | T | 27 | T | 207 | 232.5 | X | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 129-132 | 67-59 | Denver Nuggets | T | -3 | B | 261 | 233.5 | T | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 126-124 | 66-66 | Denver Nuggets | B | 2 | B | 250 | 233.5 | T | ||
| NBA | Sacramento Kings | 129-130 | 68-75 | Denver Nuggets | T | -1 | B | 259 | 239 | T | ||
| NBA | Denver Nuggets | 120-98 | 48-47 | Los Angeles Clippers | T | 22 | T | 218 | 229.5 | X | ||
| NBA | Atlanta Hawks | 111-141 | 48-71 | Denver Nuggets | T | -30 | T | 252 | 240.5 | T | ||
| NBA | Washington Wizards | 122-113 | 69-57 | Denver Nuggets | B | 9 | B | 235 | 231.5 | T | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 126-114 | 66-62 | Denver Nuggets | B | 12 | B | 240 | 236.5 | T | ||
| NBA | Denver Nuggets | 119-115 | 57-57 | Golden State Warriors | T | 4 | B | 234 | 239.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 126-122 | 59-59 | Denver Nuggets | B | 4 | B | 248 | 222.5 | T | ||
| NBA | Utah Jazz | 103-122 | 53-63 | Denver Nuggets | T | -19 | T | 225 | 232.5 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 118-145 | 53-76 | New York Knicks | B | -27 | B | 263 | 233.5 | T | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 102-127 | 63-57 | Denver Nuggets | T | -25 | T | 229 | 233.5 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 120-123 | 53-73 | Dallas Mavericks | B | -3 | B | 243 | 227.5 | T | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 110-122 | 57-68 | Denver Nuggets | T | -12 | T | 232 | 225.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | Dallas Mavericks | 2 Ngày | |
| NBA | Khách | Golden State Warriors | 3 Ngày | |
| NBA | Chủ | Memphis Grizzlies | 6 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | Cleveland Cavaliers | 2 Ngày | |
| NBA | Chủ | Detroit Pistons | 3 Ngày | |
| NBA | Khách | Utah Jazz | 5 Ngày |
Phoenix Suns
Đội hình dự kiến
Denver Nuggets
Đội hình
Dự bị
F
15
Jalen Bridges
F
22
Mason Plumlee
F
-
Ryan Dunn
F
4
Oso Ighodaro
G
-
Damion Lee
G
2
Josh Okogie
G
23
Monte Morris
G
14
TyTy Washington Jr.
G
12
Collin Gillespie
Đội hình
Dự bị
F
21
Spencer Jones
F
9
Dario Saric
F
5
Hunter Tyson
F
8
Peyton Watson
F
22
Zeke Nnaji
C
6
DeAndre Jordan
C
13
PJ Hall
G
24
Jalen Pickett
G
23
Trey Alexander
G
3
Julian Strawther
G
27
Jamal Murray
Chấn thương và Án treo giò
| Phoenix Suns | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Allen | Tiền vệ | |||||
| 1 | Devin Booker | Hậu Vệ | ||||
| Bol Bol | Tiền vệ | |||||
| Denver Nuggets | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | DaRon Holmes II | Tiền phong chính | ||||
| 31 | Vlatko Cancar | Tiền vệ | ||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok