Turkish Basketball League
Turk Telekom
95
Hết
(50-39,45-39)78
Tofas
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Turk Telekom | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 6 | 2 | 83.6 | 75 | 8.6 | 3 | 75.0% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 88 | 73.2 | 14.8 | 2 | 100.0% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 79.2 | 76.8 | 2.4 | 4 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 8 | 6 | 2 | 83.6 | 75 | 8.6 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 5 | 3 | 40.4 | 37.6 | 2.8 | 62.5% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 43.8 | 36.8 | 7 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 37 | 38.5 | -1.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 5 | 3 | 40.4 | 37.6 | 2.8 | 62.5% | ||
| Tofas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 4 | 4 | 80.5 | 82 | -1.5 | 9 | 50.0% | |
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 79 | 77.8 | 1.2 | 11 | 50.0% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 82 | 86.2 | -4.2 | 7 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 8 | 4 | 4 | 80.5 | 82 | -1.5 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 3 | 5 | 38.6 | 42.8 | -4.2 | 37.5% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 39.5 | 43 | -3.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 37.8 | 42.5 | -4.7 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 3 | 5 | 38.6 | 42.8 | -4.2 | 37.5% | ||
Thành tích đối đầu
| Turk Telekom | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | Turk Telekom | 95-78 | 42-50 | Tofas | T | 17 | T | 173 | 167.5 | T | ||
| TBL | Tofas | 85-73 | 50-32 | Turk Telekom | B | 12 | B | 158 | 171.5 | X | ||
| TBL | Turk Telekom | 86-72 | 36-30 | Tofas | T | 14 | T | 158 | 176 | X | ||
| TBL | Tofas | 93-82 | 46-40 | Turk Telekom | B | 11 | B | 175 | 163.5 | T | ||
| TBL | Turk Telekom | 87-83 | 45-36 | Tofas | T | 4 | B | 170 | 167.5 | T | ||
| TBL | Tofas | 79-62 | 46-30 | Turk Telekom | B | 17 | B | 141 | 171 | X | ||
| TBL | Tofas | 91-94 | 47-47 | Turk Telekom | T | -3 | B | 185 | 166 | T | ||
| TBL | Turk Telekom | 89-77 | 40-40 | Tofas | T | 12 | T | 166 | 162 | T | ||
| TBL | Tofas | 95-93 | 34-38 | Turk Telekom | B | 2 | T | 188 | 157 | T | ||
| TBL | Turk Telekom | 72-74 | 33-37 | Tofas | B | -2 | T | 146 | 152 | X | ||
| TBL | Turk Telekom | 87-95 | 48-52 | Tofas | B | -8 | B | 182 | 163.5 | T | ||
| TBL | Tofas | 78-64 | 38-34 | Turk Telekom | B | 14 | B | 142 | 165 | X | ||
| TBL | Turk Telekom | 68-67 | 29-30 | Tofas | T | 1 | T | 135 | 161.5 | X | ||
| TBL | Tofas | 81-72 | 34-39 | Turk Telekom | B | 9 | B | 153 | 162 | X | ||
| TBL | Tofas | 85-82 | 48-37 | Turk Telekom | B | 3 | T | 167 | 163 | T | ||
Thành tích gần đây
| Turk Telekom | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULEB | Turk Telekom | 88-91 | 47-37 | Tenerife | B | -3 | B | 179 | 168.5 | T | ||
| TBL | Petkim Spor | 88-84 | 44-39 | Turk Telekom | B | 4 | B | 172 | 162.5 | T | ||
| ULEB | Cluj-Napoca | 81-89 | 33-52 | Turk Telekom | T | -8 | T | 170 | 174 | X | ||
| TBL | Turk Telekom | 94-82 | 40-36 | Manisa | T | 12 | T | 176 | 164 | T | ||
| ULEB | Turk Telekom | 98-78 | 51-45 | Frankfurt | T | 20 | T | 176 | 167 | T | ||
| TBL | Esenler Erokspor | 71-89 | 36-42 | Turk Telekom | T | -18 | T | 160 | 163 | X | ||
| ULEB | London Lions | 79-61 | 39-39 | Turk Telekom | B | 18 | B | 140 | 160 | X | ||
| TBL | Turk Telekom | 97-76 | 47-40 | Denizli Basket Spor | T | 21 | T | 173 | 163.5 | T | ||
| ULEB | Turk Telekom | 84-94 | 45-43 | Siauliai | B | -10 | B | 178 | 164 | T | ||
| TBL | Bordo Sportif RS | 79-66 | 38-28 | Turk Telekom | B | 13 | B | 145 | 164 | X | ||
| ULEB | Venezia | 75-65 | 39-29 | Turk Telekom | B | 10 | B | 140 | 168.5 | X | ||
| TBL | Turk Telekom | 88-63 | 51-27 | Besiktas | T | 25 | T | 151 | 163.5 | X | ||
| ULEB | Turk Telekom | 92-77 | 38-39 | Maxima Roma | T | 15 | T | 169 | 167 | T | ||
| TBL | Bursaspor | 69-78 | 36-39 | Turk Telekom | T | -9 | T | 147 | 165 | X | ||
| ULEB | Tenerife | 82-75 | 44-37 | Turk Telekom | B | 7 | B | 157 | 165 | X | ||
| Tofas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULEB | Chemnitz | 85-94 | 31-45 | Tofas | T | -9 | T | 179 | 175.5 | T | ||
| TBL | Tofas | 75-61 | 36-39 | Medical Park Trabzonspor | T | 14 | T | 136 | 171.5 | X | ||
| ULEB | Trento | 86-96 | 44-44 | Tofas | T | -10 | T | 182 | 172.5 | T | ||
| TBL | Efes Pilsen | 87-93 | 38-46 | Tofas | T | -6 | T | 180 | 168.5 | T | ||
| ULEB | Tofas | 94-79 | 43-49 | Neptunas | T | 15 | T | 173 | 174.5 | X | ||
| TBL | Fenerbahce | 88-77 | 47-43 | Tofas | B | 11 | H | 165 | 170.5 | X | ||
| ULEB | Slask Wroclaw | 74-90 | 38-55 | Tofas | T | -16 | T | 164 | 171.5 | X | ||
| TBL | Tofas | 72-74 | 40-38 | Petkim Spor | B | -2 | B | 146 | 168.5 | X | ||
| ULEB | Basket Napoli | 105-101 | 53-42 | Tofas | B | 4 | T | 206 | 173.5 | T | ||
| TBL | Manisa | 69-71 | 35-26 | Tofas | T | -2 | T | 140 | 171.5 | X | ||
| ULEB | Tofas | 90-85 | 52-44 | Buducnost | T | 5 | H | 175 | 173 | T | ||
| TBL | Tofas | 79-87 | 34-48 | Esenler Erokspor | B | -8 | B | 166 | 170 | X | ||
| ULEB | Bourg-en-Bresse | 82-89 | 40-49 | Tofas | T | -7 | T | 171 | 171.5 | X | ||
| TBL | Denizli Basket Spor | 101-87 | 50-36 | Tofas | B | 14 | B | 188 | 170.5 | T | ||
| ULEB | Tofas | 82-69 | 46-30 | Chemnitz | T | 13 | T | 151 | 173 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| TBL | Khách | Efes Pilsen | 13 Ngày | |
| TBL | Chủ | Medical Park Trabzonspor | 20 Ngày | |
| TBL | Khách | Fenerbahce | 27 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| TBL | Chủ | Galatasaray Cafe Crown | 13 Ngày | |
| TBL | Khách | Bahcesehir Kol. | 20 Ngày | |
| TBL | Chủ | Cayirova | 27 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok