Mỹ: NBA
Oklahoma City Thunder
126
Hết
(56-64,70-56)120
New Orleans Pelicans
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Oklahoma City Thunder | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 15 | 9 | 6 | 112.1 | 107.7 | 4.4 | W8 | 60.0% | |
| Sân nhà | 6 | 5 | 1 | 113.2 | 101.2 | 12 | W7 | 83.3% | |
| Sân Khách | 9 | 4 | 5 | 111.4 | 112.1 | -0.7 | W8 | 44.4% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 114.1 | 109.3 | 4.8 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 15 | 7 | 7 | 56.1 | 52.1 | 4 | 46.7% | ||
| Sân nhà | 6 | 3 | 3 | 53.7 | 48.5 | 5.2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 9 | 4 | 4 | 57.8 | 54.4 | 3.4 | 44.4% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 4 | 56.4 | 52.5 | 3.9 | 50.0% | ||
| New Orleans Pelicans | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 16 | 5 | 11 | 115.4 | 122.8 | -7.4 | W12 | 31.3% | |
| Sân nhà | 11 | 4 | 7 | 113.4 | 117.5 | -4.1 | W10 | 36.4% | |
| Sân Khách | 5 | 1 | 4 | 119.8 | 134.4 | -14.6 | W13 | 20.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 112.8 | 125.8 | -13 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 16 | 6 | 10 | 57.1 | 59.2 | -2.1 | 37.5% | ||
| Sân nhà | 11 | 5 | 6 | 56.9 | 57.1 | -0.2 | 45.5% | ||
| Sân Khách | 5 | 1 | 4 | 57.4 | 64 | -6.6 | 20.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 55.1 | 60.7 | -5.6 | 20.0% | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây
| Oklahoma City Thunder | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Oklahoma City Thunder | 112-117 | 51-64 | Atlanta Hawks | B | -5 | B | 229 | 228.5 | T | ||
| NBA | Sacramento Kings | 103-125 | 50-62 | Oklahoma City Thunder | T | -22 | T | 228 | 222 | T | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 113-112 | 57-44 | Oklahoma City Thunder | B | 1 | B | 225 | 222 | T | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 118-108 | 56-50 | Oklahoma City Thunder | B | 10 | B | 226 | 224.5 | T | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 123-103 | 59-59 | Oklahoma City Thunder | B | 20 | B | 226 | 227.5 | X | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 114-75 | 57-36 | Washington Wizards | T | 39 | T | 189 | 220.5 | X | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 97-128 | 49-71 | Oklahoma City Thunder | T | -31 | T | 225 | 226 | X | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 124-116 | 60-44 | Cleveland Cavaliers | T | 8 | T | 240 | 228 | T | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 112-117 | 48-59 | Oklahoma City Thunder | T | -5 | T | 229 | 228.5 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 119-98 | 62-51 | Oklahoma City Thunder | B | 21 | B | 217 | 218.5 | X | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 120-96 | 65-59 | Oklahoma City Thunder | B | 24 | B | 216 | 229.5 | X | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 125-114 | 67-53 | Phoenix Suns | T | 11 | T | 239 | 219.5 | T | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 108-101 | 43-46 | Los Angeles Clippers | T | 7 | B | 209 | 220.5 | X | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 96-84 | 44-48 | Denver Nuggets | T | 12 | T | 180 | 235.5 | X | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 104-116 | 44-65 | Oklahoma City Thunder | T | -12 | T | 220 | 231.5 | X | ||
| New Orleans Pelicans | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | New Orleans Pelicans | 109-122 | 60-67 | Detroit Pistons | B | -13 | B | 231 | 229 | T | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 115-94 | 61-36 | Golden State Warriors | T | 21 | T | 209 | 226.5 | X | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 108-116 | 51-56 | Denver Nuggets | B | -8 | T | 224 | 234 | X | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 111-142 | 58-70 | Memphis Grizzlies | B | -31 | B | 253 | 235 | T | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 111-145 | 66-83 | Brooklyn Nets | B | -34 | B | 256 | 228.5 | T | ||
| NBA | Golden State Warriors | 138-87 | 72-43 | New Orleans Pelicans | B | 51 | B | 225 | 231.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 139-123 | 67-60 | New Orleans Pelicans | B | 16 | B | 262 | 229 | T | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 109-115 | 51-57 | Minnesota Timberwolves | B | -6 | B | 224 | 230 | X | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 120-113 | 42-37 | Utah Jazz | T | 7 | T | 233 | 235 | X | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 134-135 | 62-59 | New Orleans Pelicans | T | -1 | T | 269 | 235 | T | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 121-99 | 63-48 | Atlanta Hawks | T | 22 | T | 220 | 241 | X | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 132-120 | 63-61 | Sacramento Kings | T | 12 | T | 252 | 237.5 | T | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 91-104 | 45-57 | Denver Nuggets | B | -13 | B | 195 | 242 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 141-135 | 57-73 | New Orleans Pelicans | B | 6 | T | 276 | 237.5 | T | ||
| NBA | Utah Jazz | 120-119 | 62-52 | New Orleans Pelicans | B | 1 | T | 239 | 241.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Khách | Miami Heat | 2 Ngày | |
| NBA | Khách | Indiana Pacers | 3 Ngày | |
| NBA | Chủ | Minnesota Timberwolves | 5 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Khách | San Antonio Spurs | 1 Ngày | |
| NBA | Chủ | Phoenix Suns | 3 Ngày | |
| NBA | Khách | Los Angeles Clippers | 7 Ngày |
Oklahoma City Thunder
Đội hình dự kiến
New Orleans Pelicans
Đội hình
Dự bị
F
34
Kenrich Williams
F
-
Brooks Barnhizer
C
6
Jaylin Williams
G
21
Josh Dix
G
-
Micah Peavy
G
-
Bennett Stirtz
G
-
Nique Clifford
Đội hình
Dự bị
F
10
Jaron Pierre Jr.
F
-
Karlo Matkovic
F
-
Malik Dia
F
22
Derik Queen
C
9
DeAndre Jordan
C
13
Julian Reese
G
25
Trey Murphy
G
14
AJ Johnson
G
-
Jordan Poole
Chấn thương và Án treo giò
| Oklahoma City Thunder | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Topic | Hậu Vệ | |||||
| 9 | Alex Caruso | Tiền vệ | ||||
| 8 | Jaden Williams | Tiền vệ | ||||
| 7 | Chet Holmgren | Tiền vệ | ||||
| 22 | Cason Wallace | Tiền vệ | ||||
| Thomas Sorber | Trung Vệ | |||||
| New Orleans Pelicans | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dejounte Murray | Hậu Vệ | ||||
| 9 | Trendon Watford | Tiền vệ | ||||
| 11 | Bryce McGowens | Hậu Vệ | ||||
| Bennedict Mathurin | Hậu Vệ | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok