Chinese Taiwan Professional Basketball League
Formosa Dreamers
90
Hết
(41-53,49-54)107
Kaohsiung Aquas
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Formosa Dreamers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 103.7 | 110 | -6.3 | 6 | 33.3% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 110.5 | 113.5 | -3 | 5 | 50.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 90 | 103 | -13 | 7 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 103.7 | 110 | -6.3 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 49.7 | 55.3 | -5.6 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 52 | 55 | -3 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 45 | 56 | -11 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 49.7 | 55.3 | -5.6 | 33.3% | ||
| Kaohsiung Aquas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 116.8 | 119.4 | -2.6 | 2 | 60.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 116 | 124.5 | -8.5 | 2 | 50.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 117.3 | 116 | 1.3 | 2 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 116.8 | 119.4 | -2.6 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 59 | 56.8 | 2.2 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 60 | 64 | -4 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 58.3 | 52 | 6.3 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 59 | 56.8 | 2.2 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Formosa Dreamers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPBL | Formosa Dreamers | 115-114 | 49-63 | Kaohsiung Aquas | T | 1 | T | 229 | 195.5 | T | ||
| TPBL | Formosa Dreamers | 96-90 | 55-44 | Kaohsiung Aquas | T | 6 | B | 186 | 198.5 | X | ||
| TPBL | Kaohsiung Aquas | 97-107 | 51-52 | Formosa Dreamers | T | -10 | 204 | |||||
| TPBL | Formosa Dreamers | 96-93 | 59-46 | Kaohsiung Aquas | T | 3 | 189 | |||||
| TPBL | Kaohsiung Aquas | 73-99 | 38-52 | Formosa Dreamers | T | -26 | 172 | |||||
| TPBL | Kaohsiung Aquas | 86-99 | 41-53 | Formosa Dreamers | T | -13 | 185 | |||||
| TPBL | Formosa Dreamers | 101-106 | 47-54 | Kaohsiung Aquas | B | -5 | 207 | |||||
| TPBL | Formosa Dreamers | 102-105 | 48-50 | Kaohsiung Aquas | B | -3 | 207 | |||||
| TPBL | Kaohsiung Aquas | 92-106 | 45-67 | Formosa Dreamers | T | -14 | 198 | |||||
| TPBL | Kaohsiung Aquas | 88-79 | 44-38 | Formosa Dreamers | B | 9 | 167 | |||||
| TPBL | Formosa Dreamers | 90-93 | 52-40 | Kaohsiung Aquas | B | -3 | 183 | |||||
| TPBL | Formosa Dreamers | 99-104 | 58-49 | Kaohsiung Aquas | B | -5 | 203 | |||||
| TPBL | Formosa Dreamers | 104-101 | 53-51 | Kaohsiung Aquas | T | 3 | 205 | |||||
| TPBL | Formosa Dreamers | 101-87 | 49-38 | Kaohsiung Aquas | T | 14 | 188 | |||||
| TPBL | Kaohsiung Aquas | 109-95 | 60-44 | Formosa Dreamers | B | 14 | 204 | |||||
Thành tích gần đây
| Formosa Dreamers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPBL | Taipei Taishin Mars | 103-90 | 56-45 | Formosa Dreamers | B | 13 | 193 | |||||
| TPBL | Formosa Dreamers | 115-114 | 49-63 | Kaohsiung Aquas | T | 1 | T | 229 | 195.5 | T | ||
| TPBL | Formosa Dreamers | 106-113 | 55-47 | New Taipei Kings | B | -7 | B | 219 | 189.5 | T | ||
| FC | New Taipei CTBC DEA | 92-97 | 41-48 | Formosa Dreamers | T | -5 | 189 | |||||
| FC | Formosa Dreamers | 114-122 | 62-61 | Taipei Taishin Mars | B | -8 | 236 | |||||
| TPBL | Formosa Dreamers | 90-78 | 46-38 | New Taipei Kings | T | 12 | 168 | |||||
| TPBL | New Taipei Kings | 88-91 | 39-44 | Formosa Dreamers | T | -3 | B | 179 | 195.5 | X | ||
| TPBL | Formosa Dreamers | 105-69 | 49-39 | New Taipei Kings | T | 36 | T | 174 | 195.5 | X | ||
| TPBL | New Taipei Kings | 96-93 | 54-47 | Formosa Dreamers | B | 3 | B | 189 | 192.5 | X | ||
| TPBL | New Taipei Kings | 109-84 | 55-49 | Formosa Dreamers | B | 25 | B | 193 | 195.5 | X | ||
| TPBL | Formosa Dreamers | 99-90 | 50-39 | New Taipei Kings | T | 9 | 189 | |||||
| TPBL | Formosa Dreamers | 90-91 | 44-35 | New Taipei Kings | B | -1 | B | 181 | 193.5 | X | ||
| TPBL | Hsinchu Jko Lioneers | 93-104 | 39-47 | Formosa Dreamers | T | -11 | 197 | |||||
| TPBL | Hsinchu Jko Lioneers | 106-114 | 49-61 | Formosa Dreamers | T | -8 | T | 220 | 189.5 | T | ||
| TPBL | Formosa Dreamers | 83-61 | 46-36 | Hsinchu Jko Lioneers | T | 22 | T | 144 | 194.5 | X | ||
| Kaohsiung Aquas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPBL | New Taipei CTBC DEA | 104-106 | 49-56 | Kaohsiung Aquas | T | -2 | T | 210 | 221.5 | X | ||
| TPBL | Kaohsiung Aquas | 100-128 | 47-69 | New Taipei CTBC DEA | B | -28 | 228 | |||||
| TPBL | Kaohsiung Aquas | 132-121 | 73-59 | Taipei Taishin Mars | T | 11 | T | 253 | 217.5 | T | ||
| TPBL | Hsinchu Jko Lioneers | 129-132 | 58-56 | Kaohsiung Aquas | T | -3 | T | 261 | 202.5 | T | ||
| TPBL | Formosa Dreamers | 115-114 | 49-63 | Kaohsiung Aquas | B | 1 | B | 229 | 195.5 | T | ||
| FC | Kaohsiung Aquas | 134-110 | 77-65 | Hsinchu Jko Lioneers | T | 24 | 244 | |||||
| FC | New Taipei CTBC DEA | 136-133 | 71-75 | Kaohsiung Aquas | B | 3 | 269 | |||||
| TPBL | Hsinchu Jko Lioneers | 102-99 | 55-42 | Kaohsiung Aquas | B | 3 | T | 201 | 191.5 | T | ||
| TPBL | Taoyuan Leopards | 99-85 | 47-45 | Kaohsiung Aquas | B | 14 | 184 | |||||
| TPBL | New Taipei CTBC DEA | 115-99 | 56-43 | Kaohsiung Aquas | B | 16 | 214 | |||||
| TPBL | Kaohsiung Aquas | 93-104 | 39-43 | Taipei Taishin Mars | B | -11 | 197 | |||||
| TPBL | Kaohsiung Aquas | 111-112 | 53-66 | New Taipei Kings | B | -1 | 223 | |||||
| TPBL | Taoyuan Leopards | 105-74 | 50-41 | Kaohsiung Aquas | B | 31 | 179 | |||||
| TPBL | Taipei Taishin Mars | 104-112 | 53-57 | Kaohsiung Aquas | T | -8 | 216 | |||||
| TPBL | Formosa Dreamers | 96-90 | 55-44 | Kaohsiung Aquas | B | 6 | T | 186 | 198.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| TPBL | Chủ | New Taipei CTBC DEA | 1 Ngày | |
| TPBL | Chủ | Hsinchu Jko Lioneers | 4 Ngày | |
| TPBL | Chủ | Taoyuan Leopards | 6 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| TPBL | Chủ | Taoyuan Leopards | 14 Ngày | |
| TPBL | Chủ | Formosa Dreamers | 15 Ngày | |
| TPBL | Khách | New Taipei CTBC DEA | 22 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok