Adriatic Basketball League
FMP Beograd
69
Hết
(36-34,33-37)71
Igokea
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| FMP Beograd | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 2 | 5 | 79.9 | 83.1 | -3.2 | 18 | 28.6% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 76.3 | 81 | -4.7 | 18 | 33.3% | |
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 82.5 | 84.8 | -2.3 | 17 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 2 | 5 | 79.9 | 83.1 | -3.2 | 28.6% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 44.4 | 43.6 | 0.8 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 42.7 | 42.3 | 0.4 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 45.8 | 44.5 | 1.3 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 44.4 | 43.6 | 0.8 | 42.9% | ||
| Igokea | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 85.9 | 85.6 | 0.3 | 12 | 42.9% | |
| Sân nhà | 5 | 2 | 3 | 89 | 91.4 | -2.4 | 9 | 40.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 78 | 71 | 7 | 13 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 85.9 | 85.6 | 0.3 | 42.9% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 5 | 2 | 44.4 | 39 | 5.4 | 71.4% | ||
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 46.2 | 41.6 | 4.6 | 60.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 40 | 32.5 | 7.5 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 5 | 2 | 44.4 | 39 | 5.4 | 71.4% | ||
Thành tích đối đầu
| FMP Beograd | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA | FMP Beograd | 69-85 | 32-33 | Igokea | B | -16 | B | 154 | 173.5 | X | ||
| ABA | Igokea | 92-88 | 49-45 | FMP Beograd | B | 4 | T | 180 | 166 | T | ||
| ABA | FMP Beograd | 82-102 | 44-45 | Igokea | B | -20 | B | 184 | 169 | T | ||
| ABA | Igokea | 83-70 | 42-34 | FMP Beograd | B | 13 | B | 153 | 166 | X | ||
| ABA | FMP Beograd | 78-64 | 48-37 | Igokea | T | 14 | T | 142 | 158 | X | ||
| ABA | Igokea | 73-74 | 36-31 | FMP Beograd | T | -1 | T | 147 | 162 | X | ||
| ABA | Igokea | 77-70 | 45-33 | FMP Beograd | B | 7 | B | 147 | 171.5 | X | ||
| ABA | FMP Beograd | 89-77 | 41-45 | Igokea | T | 12 | T | 166 | 169.5 | X | ||
| ABA | Igokea | 73-61 | 34-29 | FMP Beograd | B | 12 | B | 134 | 160.5 | X | ||
| ABA | FMP Beograd | 89-81 | 46-38 | Igokea | T | 8 | T | 170 | 155 | T | ||
| FC | Igokea | 56-54 | 30-31 | FMP Beograd | B | 2 | 110 | |||||
| ABA | FMP Beograd | 82-87 | 41-50 | Igokea | B | -5 | B | 169 | 165 | T | ||
| ABA | Igokea | 84-74 | 50-44 | FMP Beograd | B | 10 | B | 158 | 161.5 | X | ||
| ABA | Igokea | 91-82 | 49-40 | FMP Beograd | B | 9 | B | 173 | 166.5 | T | ||
| ABA | FMP Beograd | 78-73 | 35-35 | Igokea | T | 5 | B | 151 | 158 | X | ||
Thành tích gần đây
| FMP Beograd | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA | Cibona Zagreb | 80-77 | 33-46 | FMP Beograd | B | 3 | T | 157 | 169.5 | X | ||
| ABA | FMP Beograd | 73-76 | 38-44 | Buducnost | B | -3 | T | 149 | 173 | X | ||
| VTBW cup | FMP Beograd | 73-88 | 46-37 | Uralmash Ekaterinburg | B | -15 | 161 | |||||
| ABA | KK Cedevita Olimpija | 96-87 | 54-45 | FMP Beograd | B | 9 | B | 183 | 166.5 | T | ||
| ABA | Borac | 95-87 | 53-47 | FMP Beograd | B | 8 | B | 182 | 165 | T | ||
| ABA | FMP Beograd | 66-78 | 40-42 | Siroki | B | -12 | B | 144 | 162 | X | ||
| ABA | KK Krka Novo mesto | 68-79 | 38-45 | FMP Beograd | T | -11 | T | 147 | 159 | X | ||
| VTBW cup | FMP Beograd | 76-90 | 36-46 | Lokomotiv Kuban | B | -14 | 166 | |||||
| ABA | FMP Beograd | 90-89 | 50-41 | Crvena zvezda | T | 1 | T | 179 | 166.5 | T | ||
| ABA | FMP Beograd | 69-49 | 23-24 | Subotica | T | 20 | 118 | |||||
| FC | Trung Quốc | 81-82 | 42-34 | FMP Beograd | T | -1 | 163 | |||||
| FC | Trung Quốc | 82-78 | 39-46 | FMP Beograd | B | 4 | 160 | |||||
| KLS | FMP Beograd | 73-76 | 34-41 | Subotica | B | -3 | B | 149 | 165.5 | X | ||
| KLS | Partizan | 79-92 | 36-47 | FMP Beograd | T | -13 | T | 171 | 166 | T | ||
| S2L | FMP Beograd | 99-95 | 52-40 | Mega Leks | T | 4 | 194 | |||||
| Igokea | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTBW cup | CSKA Moscow | 77-73 | 42-31 | Igokea | B | 4 | 150 | |||||
| ABA | Igokea | 104-100 | 45-42 | Buducnost | T | 4 | T | 204 | 170.5 | T | ||
| BC League | Slavia Prague ERA NBK | 81-89 | 39-42 | Igokea | T | -8 | T | 170 | 168 | T | ||
| ABA | KK Krka Novo mesto | 73-67 | 32-39 | Igokea | B | 6 | B | 140 | 164.5 | X | ||
| VTBW cup | Zenit Petersburg | 91-70 | 44-40 | Igokea | B | 21 | 161 | |||||
| ABA | Cibona Zagreb | 69-89 | 33-41 | Igokea | T | -20 | T | 158 | 171.5 | X | ||
| BC League | Igokea | 77-72 | 41-41 | Slavia Prague ERA NBK | T | 5 | H | 149 | 173 | X | ||
| ABA | Igokea | 80-81 | 50-33 | Crvena zvezda | B | -1 | T | 161 | 174.5 | X | ||
| VTBW cup | Igokea | 100-86 | 48-49 | Parma Perm | T | 14 | 186 | |||||
| ABA | Igokea | 81-93 | 41-43 | KK Cedevita Olimpija | B | -12 | B | 174 | 167 | T | ||
| BC League | Alba Berlin | 90-79 | 38-40 | Igokea | B | 11 | B | 169 | 173.5 | X | ||
| ABA | Igokea | 83-94 | 40-44 | Borac | B | -11 | B | 177 | 164 | T | ||
| BC League | Igokea | 79-92 | 35-50 | Bilbao | B | -13 | B | 171 | 171.5 | X | ||
| ABA | Igokea | 97-89 | 55-46 | BK ASK Inter Slovnaft Bratislava | T | 8 | T | 186 | 166.5 | T | ||
| VTB Super Cup | Igokea | 83-79 | 30-38 | Zenit Petersburg | T | 4 | 162 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| ABA | Khách | Siroki | 15 Ngày | |
| ABA | Chủ | KK Cedevita Olimpija | 22 Ngày | |
| ABA | Khách | Crvena zvezda | 30 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| ABA | Chủ | Cibona Zagreb | 14 Ngày | |
| BC League | Chủ | Alba Berlin | 18 Ngày | |
| ABA | Chủ | KK Krka Novo mesto | 21 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok