Adriatic Basketball League
KK Krka Novo mesto
91
Hết
(40-37,51-36)73
Borac
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| KK Krka Novo mesto | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 9 | 0 | 90.2 | 68.4 | 21.8 | 1 | 100.0% | |
| Sân nhà | 5 | 5 | 0 | 90 | 65.4 | 24.6 | 1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 4 | 4 | 0 | 90.5 | 72.2 | 18.3 | 1 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 9 | 9 | 0 | 90.2 | 68.4 | 21.8 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 16 | 9 | 7 | 38.6 | 38.4 | 0.2 | 56.3% | ||
| Sân nhà | 10 | 5 | 5 | 38 | 37.8 | 0.2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 6 | 4 | 2 | 39.7 | 39.3 | 0.4 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 39.9 | 40.3 | -0.4 | 50.0% | ||
| Borac | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 82 | 91.3 | -9.3 | 11 | 42.9% | |
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 78.2 | 89.2 | -11 | 14 | 25.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 87 | 94 | -7 | 10 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 82 | 91.3 | -9.3 | 42.9% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 2 | 5 | 42.1 | 49.9 | -7.8 | 28.6% | ||
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 38.5 | 48.8 | -10.3 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 47 | 51.3 | -4.3 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 7 | 2 | 5 | 42.1 | 49.9 | -7.8 | 28.6% | ||
Thành tích đối đầu
| KK Krka Novo mesto | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA | Borac | 71-69 | 37-42 | KK Krka Novo mesto | B | 2 | T | 140 | 160.5 | X | ||
| ABA | KK Krka Novo mesto | 81-77 | 48-33 | Borac | T | 4 | B | 158 | 159.5 | X | ||
| ABA | KK Krka Novo mesto | 79-90 | 37-50 | Borac | B | -11 | B | 169 | 161.5 | T | ||
| ABA | Borac | 80-71 | 37-40 | KK Krka Novo mesto | B | 9 | B | 151 | 158.5 | X | ||
| ABA | Borac | 101-83 | 56-49 | KK Krka Novo mesto | B | 18 | B | 184 | 165.5 | T | ||
| ABA | KK Krka Novo mesto | 89-80 | 50-44 | Borac | T | 9 | T | 169 | 160.5 | T | ||
| ABA | Borac | 77-68 | 25-34 | KK Krka Novo mesto | B | 9 | B | 145 | 159.5 | X | ||
| ABA | KK Krka Novo mesto | 90-97 | 44-40 | Borac | B | -7 | 187 | |||||
| ABA | KK Krka Novo mesto | 74-94 | 42-44 | Borac | B | -20 | B | 168 | 155 | T | ||
| ABA | Borac | 86-90 | 41-50 | KK Krka Novo mesto | T | -4 | T | 176 | 160.5 | T | ||
| FC | Borac | 84-70 | 50-36 | KK Krka Novo mesto | B | 14 | 154 | |||||
| ABL D2 | Borac | 82-86 | 47-39 | KK Krka Novo mesto | T | -4 | 168 | |||||
| ABL D2 | KK Krka Novo mesto | 84-79 | 35-40 | Borac | T | 5 | 163 | |||||
| ABL D2 | Borac | 95-80 | 49-38 | KK Krka Novo mesto | B | 15 | 175 | |||||
Thành tích gần đây
| KK Krka Novo mesto | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | KK Triglav Kranj | 66-89 | 38-43 | KK Krka Novo mesto | T | -23 | 155 | |||||
| ABA | KK Krka Novo mesto | 79-100 | 35-48 | Siroki | B | -21 | B | 179 | 160.5 | T | ||
| SBL | KK Krka Novo mesto | 96-65 | 42-31 | Nova Gorica Mladi | T | 31 | 161 | |||||
| ABA | KK Krka Novo mesto | 73-67 | 32-39 | Igokea | T | 6 | T | 140 | 164.5 | X | ||
| SBL | Polzela | 79-93 | 36-40 | KK Krka Novo mesto | T | -14 | 172 | |||||
| ABA | BK ASK Inter Slovnaft Bratislava | 66-64 | 37-34 | KK Krka Novo mesto | B | 2 | T | 130 | 167 | X | ||
| SBL | KK Krka Novo mesto | 98-78 | 49-39 | Sencur | T | 20 | 176 | |||||
| ABA | Cibona Zagreb | 99-84 | 53-39 | KK Krka Novo mesto | B | 15 | B | 183 | 165.5 | T | ||
| SBL | Rogaska | 62-97 | 38-43 | KK Krka Novo mesto | T | -35 | 159 | |||||
| ABA | KK Krka Novo mesto | 78-97 | 42-44 | Crvena zvezda | B | -19 | B | 175 | 163 | T | ||
| SBL | KK Krka Novo mesto | 92-68 | 38-30 | Helios Domzale | T | 24 | 160 | |||||
| ABA | KK Krka Novo mesto | 68-79 | 38-45 | FMP Beograd | B | -11 | B | 147 | 159 | X | ||
| SBL | Ilirija | 82-83 | 34-39 | KK Krka Novo mesto | T | -1 | 165 | |||||
| ABA | KK Krka Novo mesto | 72-77 | 30-38 | Buducnost | B | -5 | T | 149 | 159.5 | X | ||
| SBL | KK Krka Novo mesto | 77-61 | 31-30 | Zlatorog Lasko | T | 16 | 138 | |||||
| Borac | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA | Borac | 66-98 | 31-52 | BK ASK Inter Slovnaft Bratislava | B | -32 | B | 164 | 167.5 | X | ||
| ABA | Borac | 71-85 | 39-48 | KK Cedevita Olimpija | B | -14 | B | 156 | 167 | X | ||
| ABA | Buducnost | 105-72 | 56-43 | Borac | B | 33 | B | 177 | 173 | T | ||
| ABA | Borac | 95-87 | 53-47 | FMP Beograd | T | 8 | T | 182 | 165 | T | ||
| ABA | Cibona Zagreb | 94-95 | 58-54 | Borac | T | -1 | T | 189 | 168 | T | ||
| ABA | Igokea | 83-94 | 40-44 | Borac | T | -11 | T | 177 | 164 | T | ||
| ABA | Borac | 81-87 | 31-48 | Siroki | B | -6 | B | 168 | 158 | T | ||
| FC | Borac | 90-69 | 44-29 | Sutjeska | T | 21 | 159 | |||||
| FC | Borac | 77-79 | 42-36 | Studentski Centar | B | -2 | 156 | |||||
| FC | Borac | 76-76 | 38-37 | Oldenburg | B | 0 | T | 152 | 165 | X | ||
| KLS | Borac | 68-75 | 46-42 | Subotica | B | -7 | 143 | |||||
| KLS | Subotica | 83-66 | 43-35 | Borac | B | 17 | B | 149 | 160.5 | X | ||
| ABA | TFT Skopje | 65-97 | 35-52 | Borac | T | -32 | 162 | |||||
| ABA | Borac | 97-61 | 54-32 | TFT Skopje | T | 36 | 158 | |||||
| ABA | Borac | 89-98 | 43-55 | Mega Leks | B | -9 | B | 187 | 171 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SBL | Khách | Rogaska | 3 Ngày | |
| SBL | Chủ | Nova Gorica Mladi | 9 Ngày | |
| SBL | Chủ | Sencur | 10 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| ABA | Khách | BK ASK Inter Slovnaft Bratislava | 17 Ngày | |
| ABA | Khách | Crvena zvezda | 23 Ngày | |
| ABA | Chủ | Cibona Zagreb | 29 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok