Liga Nacional de Bosquetbol
Quimsa
87
Hết
(41-39,46-35)74
Ferro Carril Oeste
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Quimsa | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 10 | 5 | 5 | 81.1 | 76.6 | 4.5 | 11 | 50.0% | |
| Sân nhà | 6 | 3 | 3 | 85.7 | 78.2 | 7.5 | 10 | 50.0% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 74.2 | 74.2 | 0 | 8 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 81.1 | 76.6 | 4.5 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Ferro Carril Oeste | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 8 | 1 | 86.3 | 79.1 | 7.2 | 1 | 88.9% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 87.3 | 77.7 | 9.6 | 8 | 100.0% | |
| Sân Khách | 6 | 5 | 1 | 85.8 | 79.8 | 6 | 1 | 83.3% | |
| 10 trận gần | 9 | 8 | 1 | 86.3 | 79.1 | 7.2 | 88.9% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Bảng xếp hạng giải Cup
| Xếp hạng | Đội | Trận | Thắng | Bại | T% | Ghi | Mất | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 82.1 | 74.8 | 7.4 |
| 2 | Quimsa | 10 | 8 | 2 | 80 | 84.6 | 77.1 | 7.5 |
| 3 | Instituto de Cordoba | 10 | 8 | 2 | 80 | 79.3 | 76.2 | 3.1 |
| 4 | Gimnasia | 12 | 9 | 3 | 75 | 77.2 | 74 | 3.2 |
| 5 | Boca Juniors | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 89.5 | 83.2 | 6.2 |
| 6 | Argentino | 9 | 5 | 4 | 55.6 | 78.8 | 78.3 | 0.4 |
| 7 | Obera TC | 9 | 5 | 4 | 55.6 | 81.7 | 82.6 | -0.9 |
| 8 | Atenas Cordoba | 10 | 5 | 5 | 50 | 81.2 | 79.6 | 1.6 |
| 9 | Olimpico | 9 | 4 | 5 | 44.4 | 86 | 85.2 | 0.8 |
| 10 | Union de Formosa | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 77.9 | 81.1 | -3.3 |
| 11 | Independiente de Oliva | 5 | 2 | 3 | 40 | 97.4 | 90.4 | 7 |
| 12 | Racing Chivilcoy | 10 | 4 | 6 | 40 | 78.4 | 81.1 | -2.7 |
| 13 | Platense | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 76.9 | 78.6 | -1.8 |
| 14 | Ferro Carril Oeste | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 81.8 | 85 | -3.2 |
| 15 | Lanus | 13 | 4 | 9 | 30.8 | 76.8 | 79 | -2.2 |
| 16 | San Martin | 10 | 3 | 7 | 30 | 82 | 86.8 | -4.8 |
| 17 | Regatas | 8 | 2 | 6 | 25 | 74 | 76.6 | -2.6 |
| 18 | San Lorenzo- -Casla | 9 | 2 | 7 | 22.2 | 70.1 | 83.1 | -13 |
Thành tích đối đầu
| Quimsa | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | Quimsa | 115-73 | 66-40 | Ferro Carril Oeste | T | 42 | T | 188 | 164.5 | T | ||
| LNB | Ferro Carril Oeste | 89-92 | 41-51 | Quimsa | T | -3 | T | 181 | 161.5 | T | ||
| LNB | Ferro Carril Oeste | 77-93 | 39-41 | Quimsa | T | -16 | T | 170 | 165 | T | ||
| LNB | Quimsa | 81-73 | 43-35 | Ferro Carril Oeste | T | 8 | 154 | |||||
| LNB | Quimsa | 112-64 | 60-36 | Ferro Carril Oeste | T | 48 | T | 176 | 163.5 | T | ||
| LNB | Ferro Carril Oeste | 64-74 | 34-35 | Quimsa | T | -10 | T | 138 | 162.5 | X | ||
| LNB | Ferro Carril Oeste | 70-89 | 37-34 | Quimsa | T | -19 | T | 159 | 167.5 | X | ||
| LNB | Quimsa | 91-64 | 41-37 | Ferro Carril Oeste | T | 27 | T | 155 | 161.5 | X | ||
| LNB | Quimsa | 97-91 | 42-46 | Ferro Carril Oeste | T | 6 | B | 188 | 159 | T | ||
| LNB | Ferro Carril Oeste | 76-80 | 38-41 | Quimsa | T | -4 | B | 156 | 166.5 | X | ||
| LNB | Ferro Carril Oeste | 66-91 | 34-48 | Quimsa | T | -25 | T | 157 | 150.5 | T | ||
| LNB | Quimsa | 78-67 | 31-38 | Ferro Carril Oeste | T | 11 | T | 145 | 153 | X | ||
| LNB | Quimsa | 96-92 | 52-36 | Ferro Carril Oeste | T | 4 | B | 188 | 165.5 | T | ||
| LNB | Quimsa | 73-77 | 25-37 | Ferro Carril Oeste | B | -4 | B | 150 | 159 | X | ||
| LNB | Quimsa | 83-77 | 39-30 | Ferro Carril Oeste | T | 6 | T | 160 | 162.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Quimsa | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | Regatas | 79-83 | 41-41 | Quimsa | T | -4 | B | 162 | 156.5 | T | ||
| LNB | San Martin | 86-81 | 48-42 | Quimsa | B | 5 | B | 167 | 160.5 | T | ||
| LNB | Quimsa | 88-92 | 51-41 | Instituto de Cordoba | B | -4 | B | 180 | 151.5 | T | ||
| LNB | Quimsa | 88-71 | 45-41 | Lanus | T | 17 | T | 159 | 160.5 | X | ||
| LNB | Quimsa | 78-73 | 38-30 | Penarol | T | 5 | B | 151 | 159.5 | X | ||
| LNB | Racing Chivilcoy | 54-68 | 24-36 | Quimsa | T | -14 | T | 122 | 161.5 | X | ||
| LNB | Argentino | 76-78 | 38-46 | Quimsa | T | -2 | B | 154 | 165.5 | X | ||
| LNB | Quimsa | 105-96 | 49-54 | Boca Juniors | T | 9 | T | 201 | 161.5 | T | ||
| LNB | Quimsa | 83-77 | 43-44 | Atenas Cordoba | T | 6 | B | 160 | 160.5 | X | ||
| LNB | Quimsa | 94-67 | 47-28 | Platense | T | 27 | T | 161 | 162.5 | X | ||
| LNB | Gimnasia | 68-56 | 38-31 | Quimsa | B | 12 | B | 124 | 154.5 | X | ||
| LNB | Quimsa | 88-60 | 42-30 | Gimnasia | T | 28 | T | 148 | 155.5 | X | ||
| LNB | Gimnasia | 74-77 | 41-33 | Quimsa | T | -3 | T | 151 | 155.5 | X | ||
| LNB | Gimnasia | 76-59 | 39-32 | Quimsa | B | 17 | B | 135 | 157.5 | X | ||
| LNB | Quimsa | 79-80 | 44-34 | Gimnasia | B | -1 | B | 159 | 158.5 | T | ||
| Ferro Carril Oeste | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | Olimpico | 80-84 | 47-40 | Ferro Carril Oeste | T | -4 | T | 164 | 169.5 | X | ||
| LNB | Ferro Carril Oeste | 76-85 | 39-35 | Penarol | B | -9 | B | 161 | 165.5 | X | ||
| LNB | Ferro Carril Oeste | 84-87 | 46-30 | San Martin | B | -3 | B | 171 | 166.5 | T | ||
| LNB | Gimnasia | 73-61 | 45-33 | Ferro Carril Oeste | B | 12 | B | 134 | 160.5 | X | ||
| LNB | Ferro Carril Oeste | 86-81 | 50-37 | Platense | T | 5 | B | 167 | 164.5 | T | ||
| LNB | Atenas Cordoba | 91-86 | 40-48 | Ferro Carril Oeste | B | 5 | B | 177 | 161.5 | T | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 97-94 | 32-39 | Ferro Carril Oeste | B | 3 | T | 191 | 157.5 | T | ||
| LNB | Independiente de Oliva | 92-97 | 51-47 | Ferro Carril Oeste | T | -5 | T | 189 | 159.5 | T | ||
| LNB | Argentino | 79-68 | 44-37 | Ferro Carril Oeste | B | 11 | B | 147 | 162.5 | X | ||
| FC | Ferro Carril Oeste | 91-96 | 40-43 | Platense | B | -5 | 187 | |||||
| LNB | Gimnasia | 88-54 | 51-33 | Ferro Carril Oeste | B | 34 | B | 142 | 156.5 | X | ||
| LNB | Ferro Carril Oeste | 81-73 | 36-36 | Gimnasia | T | 8 | T | 154 | 156.5 | X | ||
| LNB | Ferro Carril Oeste | 74-70 | 45-35 | Gimnasia | T | 4 | T | 144 | 157 | X | ||
| LNB | Gimnasia | 79-74 | 44-37 | Ferro Carril Oeste | B | 5 | T | 153 | 155.5 | X | ||
| LNB | Gimnasia | 81-77 | 41-35 | Ferro Carril Oeste | B | 4 | T | 158 | 157.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Americas Champions L | Khách | Aguada | 18 Ngày | |
| LNB | Chủ | Independiente de Oliva | 60 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LNB | Chủ | Racing Chivilcoy | 12 Ngày | |
| Americas Champions L | Chủ | Pitagoras Minas | 18 Ngày | |
| Americas Champions L | Chủ | Penarol Uruguay | 19 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok