National Basketball League (Bulgaria)
CSKA Sofia
81
Hết
(47-51,34-51)102
Minyor 2015
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| CSKA Sofia | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 77.5 | 96.7 | -19.2 | 11 | 16.7% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 83.7 | 95 | -11.3 | 11 | 33.3% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 71.3 | 98.3 | -27 | 11 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 1 | 5 | 77.5 | 96.7 | -19.2 | 16.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 0 | 5 | 38.2 | 48 | -9.8 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 0 | 2 | 42.3 | 46 | -3.7 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 34 | 50 | -16 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 0 | 5 | 38.2 | 48 | -9.8 | 0.0% | ||
| Minyor 2015 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 6 | 0 | 106.7 | 90.8 | 15.9 | 2 | 100.0% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 112 | 92.5 | 19.5 | 1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 96 | 87.5 | 8.5 | 4 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 6 | 0 | 106.7 | 90.8 | 15.9 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 6 | 0 | 57.8 | 43.7 | 14.1 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 57.5 | 44.2 | 13.3 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 58.5 | 42.5 | 16 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 6 | 0 | 57.8 | 43.7 | 14.1 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| CSKA Sofia | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | CSKA Sofia | 75-90 | 0-0 | Minyor 2015 | B | -15 | 165 | |||||
| NBL | Minyor 2015 | 76-82 | 39-38 | CSKA Sofia | T | -6 | B | 158 | 165.5 | X | ||
| NBL | CSKA Sofia | 78-85 | 35-36 | Minyor 2015 | B | -7 | B | 163 | 155.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| CSKA Sofia | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | Academic Plovdiv | 87-73 | 38-35 | CSKA Sofia | B | 14 | T | 160 | 175 | X | ||
| NBL | CSKA Sofia | 89-95 | 46-49 | Shumen | B | -6 | T | 184 | 174.5 | T | ||
| NBL | Balkan Botevgrad | 94-65 | 52-33 | CSKA Sofia | B | 29 | 159 | |||||
| NBL | CSKA Sofia | 62-95 | 33-41 | Euroins Cherno More | B | -33 | B | 157 | 173.5 | X | ||
| NBL | Rilski Sportist | 114-76 | 60-34 | CSKA Sofia | B | 38 | B | 190 | 171 | T | ||
| NBL | CSKA Sofia | 100-95 | 48-48 | BC Polytechnica | T | 5 | T | 195 | 166.5 | T | ||
| FC | Botev 2012 | 84-94 | 0-0 | CSKA Sofia | T | -10 | 178 | |||||
| FC | Beroe | 102-64 | 54-31 | CSKA Sofia | B | 38 | B | 166 | 168 | X | ||
| FC | CSKA Sofia | 78-80 | 41-34 | Academic Plovdiv | B | -2 | T | 158 | 158.5 | X | ||
| FC | CSKA Sofia | 75-90 | 0-0 | Minyor 2015 | B | -15 | 165 | |||||
| NBL | Balkan Botevgrad | 94-74 | 50-28 | CSKA Sofia | B | 20 | B | 168 | 163 | T | ||
| NBL | CSKA Sofia | 82-77 | 47-34 | Balkan Botevgrad | T | 5 | 159 | |||||
| NBL | Balkan Botevgrad | 91-76 | 47-39 | CSKA Sofia | B | 15 | B | 167 | 164 | T | ||
| NBL | CSKA Sofia | 105-99 | 56-44 | Euroins Cherno More | T | 6 | B | 204 | 172 | T | ||
| NBL | Spartak Pleven | 102-70 | 38-44 | CSKA Sofia | B | 32 | B | 172 | 167 | T | ||
| Minyor 2015 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | Minyor 2015 | 105-83 | 50-41 | Tundja Yambol | T | 22 | 188 | |||||
| NBL | Levski | 82-96 | 39-65 | Minyor 2015 | T | -14 | T | 178 | 182.5 | X | ||
| NBL | Minyor 2015 | 110-82 | 63-39 | Botev 2012 | T | 28 | T | 192 | 178.5 | T | ||
| NBL | Minyor 2015 | 110-104 | 58-51 | Beroe | T | 6 | T | 214 | 183.5 | T | ||
| NBL | Academic Plovdiv | 93-96 | 46-52 | Minyor 2015 | T | -3 | B | 189 | 176.5 | T | ||
| NBL | Minyor 2015 | 123-101 | 59-46 | Shumen | T | 22 | T | 224 | 175.5 | T | ||
| FC | Minyor 2015 | 94-83 | 0-0 | Proteas EKA AEL | T | 11 | 177 | |||||
| FC | Minyor 2015 | 102-79 | 0-0 | BC Polytechnica | T | 23 | 181 | |||||
| FC | CSKA Sofia | 75-90 | 0-0 | Minyor 2015 | T | -15 | 165 | |||||
| NBL | Minyor 2015 | 83-103 | 41-46 | Balkan Botevgrad | B | -20 | B | 186 | 178.5 | T | ||
| NBL | Balkan Botevgrad | 105-66 | 46-41 | Minyor 2015 | B | 39 | B | 171 | 179 | X | ||
| NBL | Lokomotiv Plovdiv | 109-94 | 55-51 | Minyor 2015 | B | 15 | B | 203 | 183 | T | ||
| NBL | Minyor 2015 | 113-96 | 55-47 | Shumen | T | 17 | T | 209 | 176.5 | T | ||
| NBL | Botev 2012 | 97-101 | 44-48 | Minyor 2015 | T | -4 | T | 198 | 172.5 | T | ||
| NBL | Euroins Cherno More | 103-89 | 48-35 | Minyor 2015 | B | 14 | T | 192 | 175 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBL | Khách | Botev 2012 | 14 Ngày | |
| NBL | Chủ | Levski | 21 Ngày | |
| NBL | Khách | Tundja Yambol | 28 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBL | Chủ | Spartak Pleven | 14 Ngày | |
| NBL | Khách | Lokomotiv Plovdiv | 21 Ngày | |
| NBL | Chủ | BC Polytechnica | 28 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok