Women's Korean Basketball League
Cheongju KB Stars (W)
69
Hết
(36-35,33-49)84
Incheon Shinhan Bank S-Birds (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Cheongju KB Stars (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 1 | 4 | 62.2 | 69.8 | -7.6 | 5 | 20.0% | |
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 52 | 69.5 | -17.5 | 6 | 0.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 69 | 70 | -1 | 5 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 5 | 1 | 4 | 62.2 | 69.8 | -7.6 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 32.6 | 32.6 | 0 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 28.5 | 32 | -3.5 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 35.3 | 33 | 2.3 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 32.6 | 32.6 | 0 | 40.0% | ||
| Incheon Shinhan Bank S-Birds (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 66.6 | 61 | 5.6 | 2 | 80.0% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 59.3 | 57.7 | 1.6 | 2 | 66.7% | |
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 77.5 | 66 | 11.5 | 2 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 66.6 | 61 | 5.6 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 33 | 31.8 | 1.2 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 30 | 30.7 | -0.7 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 37.5 | 33.5 | 4 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 33 | 31.8 | 1.2 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| WKBL | Chủ | Bichumi (W) | 1 Ngày | |
| WKBL | Khách | Woori Bank HANSAE (W) | 4 Ngày | |
| WKBL | Khách | Busan BNK Sum (W) | 7 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| WKBL | Chủ | Bucheon KEB-Hana (W) | 2 Ngày | |
| WKBL | Khách | Bichumi (W) | 6 Ngày | |
| WKBL | Khách | Woori Bank HANSAE (W) | 9 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok