National Committee Association America
UAB
81
Hết
(43-36,38-40)76
George Washington
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| UAB | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 80 | 75.3 | 4.7 | 171 | 66.7% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 80 | 75.3 | 4.7 | 152 | 66.7% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 80 | 75.3 | 4.7 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 2 | 37.6 | 35.2 | 2.4 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 1 | 39.5 | 35.2 | 4.3 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 30 | 35 | -5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 2 | 37.6 | 35.2 | 2.4 | 40.0% | ||
| George Washington | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 77.6 | 56.6 | 21 | 90 | 80.0% | |
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 77.6 | 56.6 | 21 | 19 | 80.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 77.6 | 56.6 | 21 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 5 | 0 | 38 | 28.3 | 9.7 | 83.3% | ||
| Sân nhà | 6 | 5 | 0 | 38 | 28.3 | 9.7 | 83.3% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 5 | 0 | 38 | 28.3 | 9.7 | 83.3% | ||
Thành tích đối đầu
| UAB | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | George Washington | 74-81 | 29-39 | UAB | T | -7 | 155 | |||||
| NCAA | George Washington | 49-56 | 16-26 | UAB | T | -7 | T | 105 | 114 | X | ||
| NCAA | UAB | 79-44 | 38-22 | George Washington | T | 35 | T | 123 | 132 | X | ||
Thành tích gần đây
| UAB | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | UAB | 94-82 | 40-40 | Florida International | T | 12 | 176 | |||||
| NCAA | Jacksonville State | 71-68 | 35-30 | UAB | B | 3 | B | 139 | 149.5 | X | ||
| NCAA | UAB | 92-64 | 47-27 | Florida A and M | T | 28 | T | 156 | 154.5 | T | ||
| NCAA | UAB | 70-63 | 36-30 | Nicholls State | T | 7 | B | 133 | 155.5 | X | ||
| NCAA | UAB | 78-99 | 35-44 | McNeese State | B | -21 | B | 177 | 151.5 | T | ||
| NCAA | UAB | 78-83 | 33-31 | Charlotte | B | -5 | B | 161 | 145.5 | T | ||
| NCAA | UAB | 90-83 | 41-44 | East Carolina | T | 7 | B | 173 | 149 | T | ||
| NCAA | Charlotte | 74-80 | 35-33 | UAB | T | -6 | T | 154 | 145.5 | T | ||
| NCAA | UAB | 58-62 | 28-21 | North Texas | B | -4 | B | 120 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Memphis | 67-78 | 30-46 | UAB | T | -11 | T | 145 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Temple | 71-76 | 33-39 | UAB | T | -5 | T | 147 | 146 | T | ||
| NCAA | UAB | 54-55 | 26-36 | Tulane | B | -1 | B | 109 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Tulsa | 63-68 | 29-29 | UAB | T | -5 | T | 131 | 160.5 | X | ||
| NCAA | UAB | 71-65 | 34-33 | Rice | T | 6 | B | 136 | 153 | X | ||
| NCAA | UAB | 80-90 | 35-44 | Memphis | B | -10 | B | 170 | 153.5 | T | ||
| George Washington | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | George Washington | 94-57 | 42-26 | Ferrum | T | 37 | 151 | |||||
| NCAA | George Washington | 85-57 | 40-33 | Harvard | T | 28 | T | 142 | 133.5 | T | ||
| NCAA | George Washington | 69-50 | 23-22 | Elon | T | 19 | T | 119 | 149 | X | ||
| NCAA | George Washington | 75-61 | 41-27 | Hampton | T | 14 | B | 136 | 147 | X | ||
| NCAA | George Washington | 91-39 | 44-24 | Navy | T | 52 | T | 130 | 148.5 | X | ||
| NCAA | George Washington | 68-76 | 38-38 | Georgetown | B | -8 | 144 | |||||
| NIT | George Washington | 61-89 | 32-36 | New Mexico | B | -28 | B | 150 | 161.5 | X | ||
| NIT | Utah Valley State | 78-79 | 29-45 | George Washington | T | -1 | T | 157 | 157 | |||
| NCAA | Saint Louis | 88-81 | 34-48 | George Washington | B | 7 | B | 169 | 162 | T | ||
| NCAA | Fordham | 62-66 | 17-38 | George Washington | T | -4 | B | 128 | 141 | X | ||
| NCAA | Loyola-Chicago | 68-62 | 31-27 | George Washington | B | 6 | B | 130 | 152 | X | ||
| NCAA | George Washington | 91-82 | 36-35 | St.Bonaventure | T | 9 | H | 173 | 158.5 | T | ||
| NCAA | George Washington | 66-68 | 31-34 | Dayton | B | -2 | B | 134 | 152 | X | ||
| NCAA | La Salle | 77-104 | 35-45 | George Washington | T | -27 | T | 181 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Virginia Commonwealth | 89-75 | 48-46 | George Washington | B | 14 | B | 164 | 162.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Rhode Island | 2 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Auburn Montgomery | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Samford | 12 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Maryland-Baltimore County(UMBC) | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Southeastern Louisiana | 11 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Long Island University | 15 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok