National Committee Association America
Northwestern
70
Hết
(26-45,44-42)87
Virginia Tech
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Northwestern | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 70.8 | 61.8 | 9 | 92 | 75.0% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 70.8 | 61.8 | 9 | 64 | 75.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 70.8 | 61.8 | 9 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 35.2 | 28.8 | 6.4 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 35.2 | 28.8 | 6.4 | 60.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 35.2 | 28.8 | 6.4 | 60.0% | ||
| Virginia Tech | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 89.8 | 67.8 | 22 | 9 | 100.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 88.7 | 61 | 27.7 | 23 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 93 | 88 | 5 | 24 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 89.8 | 67.8 | 22 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 5 | 0 | 43.2 | 28.8 | 14.4 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 43.8 | 26 | 17.8 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 41 | 40 | 1 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 5 | 0 | 43.2 | 28.8 | 14.4 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Northwestern | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Virginia Tech | 79-81 | 36-45 | Northwestern | T | -2 | T | 160 | 143.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Northwestern | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Northwestern | 53-75 | 19-28 | Columbia | B | -22 | B | 128 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Northwestern | 47-67 | 23-27 | DePaul | B | -20 | B | 114 | 139.5 | X | ||
| NCAA | Northwestern | 72-55 | 39-24 | Boston University | T | 17 | B | 127 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Northwestern | 78-65 | 44-30 | Stony Brook | T | 13 | B | 143 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Northwestern | 86-60 | 51-35 | Binghamton | T | 26 | T | 146 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Purdue | 81-68 | 45-21 | Northwestern | B | 13 | B | 149 | 144 | T | ||
| NCAA | Northwestern | 76-66 | 34-32 | Penn State | T | 10 | T | 142 | 145 | X | ||
| NCAA | Minnesota | 67-66 | 39-29 | Northwestern | B | 1 | T | 133 | 133 | |||
| NCAA | Northwestern | 66-70 | 34-25 | Purdue | B | -4 | T | 136 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Northwestern | 63-62 | 29-36 | Oregon | T | 1 | B | 125 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Indiana | 68-72 | 42-33 | Northwestern | T | -4 | T | 140 | 147 | X | ||
| NCAA | Northwestern | 78-74 | 35-34 | Maryland | T | 4 | B | 152 | 144 | T | ||
| NCAA | Nebraska | 68-49 | 28-27 | Northwestern | B | 19 | B | 117 | 144 | X | ||
| NCAA | Northwestern | 75-87 | 44-35 | Michigan | B | -12 | T | 162 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Iowa | 76-70 | 39-35 | Northwestern | B | 6 | T | 146 | 140.5 | T | ||
| Virginia Tech | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Virginia Tech | 85-68 | 41-23 | Richmond | T | 17 | T | 153 | 155 | X | ||
| NCAA | Virginia Tech | 82-62 | 42-30 | Mount St.Mary's | T | 20 | B | 144 | 150 | X | ||
| NCAA | Iowa | 88-93 | 40-41 | Virginia Tech | T | -5 | T | 181 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Virginia Tech | 96-67 | 47-24 | Mercer | T | 29 | T | 163 | 153 | T | ||
| NCAA | Virginia Tech | 88-54 | 45-27 | Coppin State | T | 34 | T | 142 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Virginia Tech | 89-95 | 34-38 | Wake Forest | B | -6 | B | 184 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Virginia | 76-72 | 41-25 | Virginia Tech | B | 4 | T | 148 | 146 | T | ||
| NCAA | Virginia Tech | 72-63 | 35-24 | Boston College | T | 9 | B | 135 | 142 | X | ||
| NCAA | North Carolina | 89-82 | 44-44 | Virginia Tech | B | 7 | H | 171 | 150 | T | ||
| NCAA | Virginia Tech | 82-63 | 43-33 | Wake Forest | T | 19 | T | 145 | 152 | X | ||
| NCAA | Miami Florida | 67-66 | 31-34 | Virginia Tech | B | 1 | T | 133 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Virginia Tech | 69-92 | 42-39 | Florida State | B | -23 | B | 161 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Clemson | 66-76 | 33-40 | Virginia Tech | T | -10 | T | 142 | 138 | T | ||
| NCAA | North Carolina State | 82-73 | 36-24 | Virginia Tech | B | 9 | T | 155 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Virginia Tech | 58-72 | 31-40 | Duke | B | -14 | B | 130 | 148.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Dayton | 2 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Northeastern | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | Brigham Young | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Oklahoma State | 2 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Old Dominion | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Mississippi | 11 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok