National Committee Association America
Maryland
62
Hết
(33-21,29-24)45
Wagner
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Maryland | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 84.3 | 80 | 4.3 | 262 | 33.3% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 89.5 | 77 | 12.5 | 250 | 50.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 74 | 86 | -12 | 275 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 84.3 | 80 | 4.3 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 44.8 | 35 | 9.8 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 50.3 | 32 | 18.3 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 28 | 44 | -16 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 44.8 | 35 | 9.8 | 75.0% | ||
| Wagner | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 66.2 | 73.2 | -7 | 314 | 25.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 117 | 51 | 66 | 294 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 49.3 | 80.7 | -31.4 | 319 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 66.2 | 73.2 | -7 | 25.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 1 | 4 | 31 | 35.8 | -4.8 | 20.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 66 | 18 | 48 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 22.2 | 40.2 | -18 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 1 | 4 | 31 | 35.8 | -4.8 | 20.0% | ||
Thành tích gần đây
| Maryland | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Maryland | 117-57 | 60-30 | Alcorn State | T | 60 | T | 174 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Maryland | 83-87 | 47-36 | Virginia | B | -4 | T | 170 | 153 | T | ||
| NCAA | Georgetown | 86-74 | 44-28 | Maryland | B | 12 | B | 160 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Maryland | 96-67 | 44-30 | Bucknell | T | 29 | B | 163 | 148 | T | ||
| NCAA | Iowa | 75-64 | 25-26 | Maryland | B | 11 | T | 139 | 136 | T | ||
| NCAA | Oregon | 60-70 | 12-33 | Maryland | T | -10 | T | 130 | 139 | X | ||
| NCAA | Maryland | 72-78 | 34-37 | Illinois | B | -6 | T | 150 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Wisconsin | 78-45 | 34-21 | Maryland | B | 33 | B | 123 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Maryland | 65-69 | 20-39 | Rutgers | B | -4 | B | 134 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Nebraska | 74-61 | 33-27 | Maryland | B | 13 | T | 135 | 141 | X | ||
| NCAA | Maryland | 64-60 | 34-32 | Washington | T | 4 | T | 124 | 146 | X | ||
| NCAA | Northwestern | 78-74 | 35-34 | Maryland | B | 4 | T | 152 | 144 | T | ||
| NCAA | Rutgers | 68-57 | 27-27 | Maryland | B | 11 | B | 125 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Maryland | 77-70 | 37-32 | Iowa | T | 7 | T | 147 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Minnesota | 62-67 | 33-32 | Maryland | T | -5 | T | 129 | 139 | X | ||
| Wagner | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Saint Joseph's | 84-65 | 45-27 | Wagner | B | 19 | 149 | |||||
| NCAA | Wagner | 117-51 | 66-18 | Bryant & Stratton | T | 66 | 168 | |||||
| NCAA | Connecticut Huskies | 83-41 | 44-18 | Wagner | B | 42 | B | 124 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Miami Florida | 83-57 | 34-21 | Wagner | B | 26 | T | 140 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Boston College | 76-50 | 38-23 | Wagner | B | 26 | B | 126 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Long Island University | 64-56 | 23-23 | Wagner | B | 8 | T | 120 | 140 | X | ||
| NCAA | Central Connecticut State | 60-70 | 35-31 | Wagner | T | -10 | T | 130 | 140 | X | ||
| NCAA | Wagner | 80-61 | 42-24 | Chicago State | T | 19 | T | 141 | 135.5 | T | ||
| NCAA | Wagner | 65-62 | 20-22 | New Haven | T | 3 | 127 | |||||
| NCAA | St.Francis(Pa.) | 56-65 | 31-31 | Wagner | T | -9 | T | 121 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Mercyhurst Lakers | 80-83 | 26-35 | Wagner | T | -3 | T | 163 | 133.5 | T | ||
| NCAA | Long Island University | 83-65 | 37-31 | Wagner | B | 18 | B | 148 | 137 | T | ||
| NCAA | Stonehill | 57-68 | 24-26 | Wagner | T | -11 | T | 125 | 130.5 | X | ||
| NCAA | Wagner | 57-67 | 35-33 | Long Island University | B | -10 | B | 124 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Central Connecticut State | 84-67 | 38-28 | Wagner | B | 17 | B | 151 | 137 | T | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok