National Committee Association America
Indiana
90
Hết
(45-47,45-29)76
Kentucky
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Indiana | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 89 | 68 | 21 | 2 | 100.0% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 89 | 68 | 21 | 5 | 100.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 89 | 68 | 21 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 5 | 1 | 40.2 | 32 | 8.2 | 83.3% | ||
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 41 | 31.6 | 9.4 | 80.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 36 | 34 | 2 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 5 | 1 | 40.2 | 32 | 8.2 | 83.3% | ||
| Kentucky | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 79.4 | 73.6 | 5.8 | 91 | 80.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 84 | 71.3 | 12.7 | 35 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 72.5 | 77 | -4.5 | 36 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 79.4 | 73.6 | 5.8 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 4 | 1 | 40.2 | 34.5 | 5.7 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 0 | 42 | 32 | 10 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 36.5 | 39.5 | -3 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 4 | 1 | 40.2 | 34.5 | 5.7 | 66.7% | ||
Thành tích đối đầu
| Indiana | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Kentucky | 72-60 | 32-39 | Indiana | B | 12 | B | 132 | 155.5 | X | ||
| NCAA | Kentucky | 67-73 | 32-33 | Indiana | T | -6 | T | 140 | 155 | X | ||
| NCAA | Indiana | 90-102 | 47-50 | Kentucky | B | -12 | B | 192 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Indiana | 73-72 | 30-29 | Kentucky | T | 1 | T | 145 | 147 | X | ||
| NCAA | Kentucky | 81-62 | 32-31 | Indiana | B | 19 | B | 143 | 141 | T | ||
| NCAA | Indiana | 73-90 | 41-42 | Kentucky | B | -17 | B | 163 | 144 | T | ||
| NCAA | Kentucky | 72-54 | 36-13 | Indiana | B | 18 | 126 | |||||
| NCAA | Indiana | 70-51 | 37-25 | Kentucky | T | 19 | T | 121 | 142 | X | ||
| NCAA | Kentucky | 59-54 | 28-26 | Indiana | B | 5 | 113 | |||||
| NCAA | Kentucky | 53-79 | 19-35 | Indiana | T | -26 | 132 | |||||
Thành tích gần đây
| Indiana | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Indiana | 81-76 | 36-34 | Arkansas | T | 5 | 157 | |||||
| NCAA | Arkansas | 76-81 | 34-36 | Indiana | T | -5 | 157 | |||||
| NCAA | Indiana | 90-66 | 41-37 | Tennessee Tech | T | 24 | B | 156 | 169 | X | ||
| NCAA | Indiana | 83-80 | 34-38 | Syracuse | T | 3 | B | 163 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Indiana | 92-69 | 50-26 | Bellarmine | T | 23 | B | 161 | 154 | T | ||
| NCAA | Indiana | 91-57 | 44-23 | Eastern Illinois | T | 34 | B | 148 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Northwestern State | 74-61 | 36-37 | Indiana | B | 13 | B | 135 | 142 | X | ||
| NCAA | Ohio State | 91-78 | 50-33 | Indiana | B | 13 | B | 169 | 149 | T | ||
| NCAA | Indiana | 77-47 | 43-28 | Minnesota | T | 30 | T | 124 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Indiana | 64-77 | 37-45 | Michigan State | B | -13 | B | 141 | 145 | X | ||
| NCAA | Indiana | 68-72 | 42-33 | Northwestern | B | -4 | B | 140 | 147 | X | ||
| NCAA | Purdue | 93-64 | 46-29 | Indiana | B | 29 | B | 157 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Illinois | 71-51 | 38-31 | Indiana | B | 20 | B | 122 | 151 | X | ||
| NCAA | Indiana | 92-74 | 36-30 | Oregon | T | 18 | T | 166 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Indiana | 78-77 | 36-30 | Wisconsin | T | 1 | B | 155 | 155.5 | X | ||
| Kentucky | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Kentucky | 88-59 | 36-30 | Grambling | T | 29 | B | 147 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Kentucky | 78-77 | 45-37 | Northern Arizona | T | 1 | B | 155 | 155 | |||
| NCAA | Kansas | 89-69 | 46-36 | Kentucky | B | 20 | B | 158 | 156 | T | ||
| NCAA | Kentucky | 89-80 | 39-39 | James Madison | T | 9 | B | 169 | 157.5 | T | ||
| NCAA | Kentucky | 85-57 | 48-22 | Manhattan | T | 28 | B | 142 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Texas Tech | 65-76 | 33-37 | Kentucky | T | -11 | 141 | |||||
| NCAA | Kentucky | 63-82 | 30-31 | Iowa State | B | -19 | B | 145 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Kentucky | 89-84 | 29-31 | Santa Clara | T | 5 | T | 173 | 158 | T | ||
| NCAA | Florida University | 71-63 | 37-28 | Kentucky | B | 8 | T | 134 | 160 | X | ||
| NCAA | Missouri | 72-78 | 29-38 | Kentucky | T | -6 | T | 150 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Kentucky | 87-82 | 46-43 | LSU | T | 5 | B | 169 | 151 | T | ||
| NCAA | Kentucky | 77-84 | 32-49 | Florida University | B | -7 | B | 161 | 160.5 | T | ||
| NCAA | Texas A_M | 96-85 | 45-33 | Kentucky | B | 11 | B | 181 | 159 | T | ||
| NCAA | Kentucky | 91-77 | 46-31 | Vanderbilt | T | 14 | T | 168 | 155 | T | ||
| NCAA | South Carolina | 63-72 | 21-28 | Kentucky | T | -9 | T | 135 | 149.5 | X | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok