National Committee Association America
Illinois
114
Hết
(68-18,46-34)52
Eastern Illinois
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Illinois | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 104.5 | 71.2 | 33.3 | 108 | 75.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 113.3 | 67 | 46.3 | 74 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 78 | 84 | -6 | 167 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 104.5 | 71.2 | 33.3 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 47.2 | 34.2 | 13 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 55 | 30 | 25 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 35.5 | 40.5 | -5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 47.2 | 34.2 | 13 | 80.0% | ||
| Eastern Illinois | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 69 | 80 | -11 | 318 | 25.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 102 | 44 | 58 | 298 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 58 | 92 | -34 | 323 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 69 | 80 | -11 | 25.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 31.7 | 40.8 | -9.1 | 16.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 44 | 35.5 | 8.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 25.5 | 43.5 | -18 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 1 | 5 | 31.7 | 40.8 | -9.1 | 16.7% | ||
Thành tích đối đầu
| Illinois | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Illinois | 112-67 | 50-35 | Eastern Illinois | T | 45 | T | 179 | 145 | T | ||
| NCAA | Illinois | 80-52 | 37-25 | Eastern Illinois | T | 28 | T | 132 | 142 | X | ||
| NCAA | Illinois | 87-57 | 46-31 | Eastern Illinois | T | 30 | B | 144 | 133 | T | ||
Thành tích gần đây
| Illinois | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Duke | 78-99 | 32-42 | Illinois | T | -21 | 177 | |||||
| NCAA | Illinois | 108-86 | 45-40 | Sam Houston St. | T | 22 | B | 194 | 172.5 | T | ||
| NCAA | Texas Tech | 84-78 | 49-29 | Illinois | B | 6 | B | 162 | 166.5 | X | ||
| NCAA | Illinois | 112-70 | 53-30 | Pennsylvania | T | 42 | T | 182 | 168.5 | T | ||
| NCAA | Illinois | 120-45 | 67-20 | Fairleigh Dickinson | T | 75 | T | 165 | ||||
| NCAA | Connecticut Huskies | 71-62 | 37-29 | Illinois | B | 9 | B | 133 | 139 | X | ||
| NCAA | Iowa | 59-71 | 32-28 | Illinois | T | -12 | T | 130 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Houston | 55-65 | 22-24 | Illinois | T | -10 | T | 120 | 140 | X | ||
| NCAA | Illinois | 76-55 | 35-28 | Virginia Commonwealth | T | 21 | T | 131 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Illinois | 105-70 | 40-30 | Pennsylvania | T | 35 | T | 175 | 151 | T | ||
| NCAA | Illinois | 88-91 | 36-30 | Wisconsin | B | -3 | B | 179 | 156 | T | ||
| NCAA | Maryland | 72-78 | 34-37 | Illinois | T | -6 | B | 150 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Illinois | 80-54 | 41-21 | Oregon | T | 26 | T | 134 | 146 | X | ||
| NCAA | Illinois | 70-84 | 31-38 | Michigan | B | -14 | B | 154 | 158 | X | ||
| NCAA | UCLA | 95-94 | 43-50 | Illinois | B | 1 | B | 189 | 146 | T | ||
| Eastern Illinois | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Vanderbilt | 96-50 | 43-26 | Eastern Illinois | B | 46 | 146 | |||||
| NCAA | Eastern Illinois | 74-86 | 35-47 | IPFW | B | -12 | B | 160 | 146 | T | ||
| NCAA | Eastern Illinois | 102-44 | 53-24 | Blackburn | T | 58 | 146 | |||||
| NCAA | Notre Dame | 94-70 | 46-33 | Eastern Illinois | B | 24 | T | 164 | 142 | T | ||
| NCAA | Iowa | 91-47 | 41-20 | Eastern Illinois | B | 44 | B | 138 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Indiana | 91-57 | 44-23 | Eastern Illinois | B | 34 | T | 148 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 66-63 | 27-22 | Eastern Illinois | B | 3 | T | 129 | 121.5 | T | ||
| NCAA | SIU-Edwardsville | 71-77 | 31-40 | Eastern Illinois | T | -6 | T | 148 | 127 | T | ||
| NCAA | SIU-Edwardsville | 77-50 | 35-26 | Eastern Illinois | B | 27 | B | 127 | 131 | X | ||
| NCAA | Lindenwood | 67-71 | 29-36 | Eastern Illinois | T | -4 | T | 138 | 145 | X | ||
| NCAA | Eastern Illinois | 68-70 | 20-36 | Southern Indiana | B | -2 | B | 138 | 136 | T | ||
| NCAA | Eastern Illinois | 70-73 | 28-29 | Morehead State | B | -3 | B | 143 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Eastern Illinois | 78-72 | 34-30 | Arkansas-Little Rock | T | 6 | T | 150 | 134.5 | T | ||
| NCAA | Western Illinois | 79-70 | 39-31 | Eastern Illinois | B | 9 | B | 149 | 131.5 | T | ||
| NCAA | Tennessee Tech | 54-60 | 19-31 | Eastern Illinois | T | -6 | T | 114 | 140.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Winthrop | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Western Kentucky | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Connecticut Huskies | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Northern Illinois | 8 Ngày | |
| NCAA | Khách | Bellarmine | 15 Ngày | |
| NCAA | Khách | UMKC | 19 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok