National Committee Association America
Cal State Northridge
92
Hết
(38-35,44-47)97
Delaware
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Cal State Northridge | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 84.3 | 81 | 3.3 | 286 | 33.3% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 108 | 69 | 39 | 271 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 72.5 | 87 | -14.5 | 296 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 84.3 | 81 | 3.3 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 39.2 | 45.5 | -6.3 | 25.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 57 | 37 | 20 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 33.3 | 48.3 | -15 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 39.2 | 45.5 | -6.3 | 25.0% | ||
| Delaware | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 76.7 | 62.7 | 14 | 282 | 33.3% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 83 | 57.5 | 25.5 | 267 | 50.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 64 | 73 | -9 | 292 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 76.7 | 62.7 | 14 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 38 | 27.2 | 10.8 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 40.5 | 25.2 | 15.3 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 28 | 35 | -7 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 38 | 27.2 | 10.8 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Cal State Northridge | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Delaware | 66-88 | 28-48 | Cal State Northridge | T | -22 | T | 154 | 148.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Cal State Northridge | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Troy | 84-74 | 41-31 | Cal State Northridge | B | 10 | 158 | |||||
| NCAA | Cal State Northridge | 108-69 | 57-37 | Grace College | T | 39 | 177 | |||||
| NCAA | Kansas State | 95-78 | 57-29 | Cal State Northridge | B | 17 | B | 173 | 163.5 | T | ||
| NCAA | Wichita State | 79-67 | 47-40 | Cal State Northridge | B | 12 | T | 146 | 161.5 | X | ||
| NCAA | UC Irvine | 93-78 | 49-37 | Cal State Northridge | B | 15 | B | 171 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Cal State Northridge | 80-70 | 32-36 | UC San Diego | T | 10 | T | 150 | 151 | X | ||
| NCAA | Cal State Northridge | 77-90 | 36-39 | Cal State Fullerton | B | -13 | B | 167 | 170.5 | X | ||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 84-86 | 34-36 | Cal State Northridge | T | -2 | B | 170 | 165 | T | ||
| NCAA | UC Riverside | 95-84 | 39-32 | Cal State Northridge | B | 11 | B | 179 | 157 | T | ||
| NCAA | Cal State Northridge | 67-68 | 24-36 | UC Irvine | B | -1 | B | 135 | 155 | X | ||
| NCAA | Long Beach State | 76-78 | 38-46 | Cal State Northridge | T | -2 | B | 154 | 158 | X | ||
| NCAA | Santa Barbara | 83-85 | 27-32 | Cal State Northridge | T | -2 | T | 168 | 158.5 | T | ||
| NCAA | Cal State Northridge | 84-60 | 40-28 | Hawaii | T | 24 | T | 144 | 161.5 | X | ||
| NCAA | Cal State Northridge | 88-74 | 42-36 | UC Riverside | T | 14 | T | 162 | 159.5 | T | ||
| NCAA | Cal Poly | 96-97 | 48-52 | Cal State Northridge | T | -1 | B | 193 | 176.5 | T | ||
| Delaware | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Delaware | 93-47 | 49-21 | Lindsey Wilson College | T | 46 | 140 | |||||
| NCAA | Delaware | 64-58 | 32-29 | Colgate | T | 6 | T | 122 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Delaware | 61-71 | 26-35 | James Madison | B | -10 | B | 132 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Wisconsin | 73-64 | 35-28 | Delaware | B | 9 | T | 137 | 153 | X | ||
| NCAA | Delaware | 105-44 | 55-16 | Notre Dame (MD) Gators | T | 61 | 149 | |||||
| NCAA | Delaware | 38-81 | 22-40 | Louisiana Tech | B | -43 | B | 119 | 133 | X | ||
| NCAA | Delaware | 83-80 | 33-33 | Sam Houston St. | T | 3 | T | 163 | 148 | T | ||
| NCAA | Kennesaw State | 90-82 | 50-25 | Delaware | B | 8 | T | 172 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Jacksonville State | 80-70 | 25-25 | Delaware | B | 10 | B | 150 | 134 | T | ||
| NCAA | Middle Tennessee | 78-66 | 31-20 | Delaware | B | 12 | B | 144 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Delaware | 87-88 | 41-29 | Western Kentucky | B | -1 | T | 175 | 141 | T | ||
| NCAA | Missouri State | 67-76 | 25-35 | Delaware | T | -9 | T | 143 | 134 | T | ||
| NCAA | Florida International | 66-68 | 30-29 | Delaware | T | -2 | T | 134 | 148 | X | ||
| NCAA | Delaware | 89-88 | 41-43 | Middle Tennessee | T | 1 | T | 177 | 130.5 | T | ||
| NCAA | Delaware | 69-75 | 30-29 | Liberty | B | -6 | T | 144 | 132 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Weber State | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Cal Poly | 13 Ngày | |
| NCAA | Khách | Cal State Bakersfield | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | UCLA | 2 Ngày | |
| NCAA | Khách | Stony Brook | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Bucknell | 12 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok