National Committee Association America
Tennessee
78
Hết
(41-29,37-22)51
Coastal Carolina
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Tennessee | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 76.8 | 71.8 | 5 | 107 | 75.0% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 76.8 | 71.8 | 5 | 73 | 75.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 76.8 | 71.8 | 5 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 33.2 | 34.2 | -1 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 33.2 | 34.2 | -1 | 80.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 33.2 | 34.2 | -1 | 80.0% | ||
| Coastal Carolina | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 72.5 | 73.5 | -1 | 205 | 50.0% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 79.3 | 60.3 | 19 | 169 | 66.7% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 52 | 113 | -61 | 235 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 72.5 | 73.5 | -1 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 36.4 | 36.6 | -0.2 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 40.3 | 30.3 | 10 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 30.5 | 46 | -15.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 36.4 | 36.6 | -0.2 | 80.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Tennessee | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Tennessee | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Tennessee | 61-46 | 27-25 | Michigan State | T | 15 | 107 | |||||
| NCAA | Tennessee | 83-78 | 42-37 | Tennessee State | T | 5 | B | 161 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Tennessee | 70-47 | 33-24 | Radford | T | 23 | B | 117 | 154 | X | ||
| NCAA | Tennessee | 90-59 | 34-31 | Wofford | T | 31 | T | 149 | 154 | X | ||
| NCAA | Tennessee | 64-103 | 30-54 | Duke | B | -39 | 167 | |||||
| NCAA | Michigan | 95-62 | 48-26 | Tennessee | B | 33 | B | 157 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Iowa State | 62-76 | 33-34 | Tennessee | T | -14 | T | 138 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Virginia | 72-79 | 31-36 | Tennessee | T | -7 | T | 151 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Tennessee | 78-56 | 51-32 | Miani(ohio) | T | 22 | T | 134 | 149 | X | ||
| NCAA | Vanderbilt | 75-68 | 31-31 | Tennessee | B | 7 | B | 143 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Tennessee | 72-62 | 25-32 | Auburn | T | 10 | T | 134 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Tennessee | 82-86 | 22-32 | Vanderbilt | B | -4 | B | 168 | 148 | T | ||
| NCAA | South Carolina | 59-78 | 28-40 | Tennessee | T | -19 | T | 137 | 145 | X | ||
| NCAA | Tennessee | 69-71 | 40-28 | Alabama | B | -2 | B | 140 | 165 | X | ||
| NCAA | Missouri | 73-69 | 26-29 | Tennessee | B | 4 | B | 142 | 144 | X | ||
| Coastal Carolina | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Wisconsin | 89-81 | 38-43 | Coastal Carolina | B | 8 | T | 170 | 147 | T | ||
| NCAA | Coastal Carolina | 103-54 | 55-32 | Lynchburg College | T | 49 | 157 | |||||
| NCAA | Coastal Carolina | 65-56 | 29-25 | USC Upstate | T | 9 | B | 121 | 149 | X | ||
| NCAA | Duke | 113-52 | 54-18 | Coastal Carolina | B | 61 | B | 165 | 150 | T | ||
| NCAA | Coastal Carolina | 70-71 | 37-34 | Eastern Michigan | B | -1 | B | 141 | 142 | X | ||
| NCAA | Coastal Carolina | 72-96 | 42-45 | Georgia Southern | B | -24 | B | 168 | 150.5 | T | ||
| NCAA | James Madison | 68-69 | 33-31 | Coastal Carolina | T | -1 | T | 137 | 140 | X | ||
| NCAA | Georgia State | 71-76 | 28-30 | Coastal Carolina | T | -5 | T | 147 | 141 | T | ||
| NCAA | Coastal Carolina | 79-75 | 36-24 | Marshall | T | 4 | T | 154 | 153.5 | T | ||
| NCAA | Coastal Carolina | 65-67 | 32-32 | James Madison | B | -2 | B | 132 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Louisiana Lafayette | 65-69 | 29-36 | Coastal Carolina | T | -4 | T | 134 | 130 | T | ||
| NCAA | Coastal Carolina | 94-91 | 21-32 | Massachusetts | T | 3 | T | 185 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Coastal Carolina | 66-70 | 29-27 | Arkansas State | B | -4 | B | 136 | 154 | X | ||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 79-83 | 38-43 | Coastal Carolina | T | -4 | B | 162 | 146 | T | ||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 79-83 | 38-43 | Coastal Carolina | T | -4 | 162 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Maryland | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Florida State | 11 Ngày | |
| NCAA | Chủ | North Carolina State | 16 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Campbell | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | East Carolina | 19 Ngày | |
| NCAA | Khách | Georgia Southern | 26 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok