National Committee Association America
Stephen F. Austin
86
Hết
(37-37,49-39)76
Indiana State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Stephen F. Austin | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 95 | 54.7 | 40.3 | 30 | 100.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 104.5 | 46.5 | 58 | 105 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 76 | 71 | 5 | 42 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 95 | 54.7 | 40.3 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 43.2 | 27.8 | 15.4 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 46 | 27.3 | 18.7 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 35 | 29 | 6 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 43.2 | 27.8 | 15.4 | 75.0% | ||
| Indiana State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 70.7 | 75.3 | -4.6 | 293 | 33.3% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 73 | 82 | -9 | 333 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 69.5 | 72 | -2.5 | 103 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 70.7 | 75.3 | -4.6 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 38 | 29.2 | 8.8 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 45 | 26.5 | 18.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 31 | 32 | -1 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 38 | 29.2 | 8.8 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Stephen F. Austin | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Stephen F. Austin | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Stephen F. Austin | 78-81 | 30-39 | Rice | B | -3 | B | 159 | 148 | T | ||
| NCAA | Abil Christian | 71-76 | 29-35 | Stephen F. Austin | T | -5 | B | 147 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Stephen F. Austin | 89-32 | 46-17 | Texas Lutheran | T | 57 | 121 | |||||
| NCAA | Stephen F. Austin | 120-61 | 62-26 | Lyon college | T | 59 | 181 | |||||
| NCAA | Tulsa | 89-84 | 36-39 | Stephen F. Austin | B | 5 | T | 173 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Stephen F. Austin | 59-76 | 25-42 | McNeese State | B | -17 | B | 135 | 135 | |||
| NCAA | Stephen F. Austin | 60-58 | 32-39 | Texas A&M Corpus Christi | T | 2 | B | 118 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Incarnate Word | 68-76 | 26-28 | Stephen F. Austin | T | -8 | H | 144 | 145 | X | ||
| NCAA | Houston Baptist | 56-77 | 16-42 | Stephen F. Austin | T | -21 | T | 133 | 139 | X | ||
| NCAA | Stephen F. Austin | 73-77 | 23-31 | New Orleans | B | -4 | B | 150 | 151 | X | ||
| NCAA | Stephen F. Austin | 81-78 | 39-34 | Nicholls State | T | 3 | B | 159 | 147 | T | ||
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 68-78 | 16-37 | Stephen F. Austin | T | -10 | T | 146 | 136.5 | T | ||
| NCAA | TX-Permian Basin | 57-66 | 19-25 | Stephen F. Austin | T | -9 | T | 123 | 144 | X | ||
| NCAA | Stephen F. Austin | 74-70 | 36-34 | TX AM Commerce | T | 4 | B | 144 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Stephen F. Austin | 84-74 | 46-34 | Lamar | T | 10 | T | 158 | 138.5 | T | ||
| Indiana State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Indiana State | 109-37 | 53-9 | Earlham College | T | 72 | 146 | |||||
| NCAA | Indiana State | 73-82 | 37-44 | Wisc. Milwaukee | B | -9 | B | 155 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Ball State | 66-69 | 37-32 | Indiana State | T | -3 | T | 135 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Charlotte | 78-70 | 27-30 | Indiana State | B | 8 | B | 148 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Valparaiso | 63-62 | 28-37 | Indiana State | B | 1 | T | 125 | 137 | X | ||
| NCAA | Indiana State | 79-63 | 35-31 | Illinois-Chicago | T | 16 | T | 142 | 143 | X | ||
| NCAA | Southern Illinois | 66-55 | 36-23 | Indiana State | B | 11 | B | 121 | 146 | X | ||
| NCAA | Belmont | 87-70 | 39-25 | Indiana State | B | 17 | B | 157 | 156 | T | ||
| NCAA | Indiana State | 60-81 | 34-36 | Northern Iowa | B | -21 | B | 141 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Valparaiso | 76-75 | 49-43 | Indiana State | B | 1 | T | 151 | 143 | T | ||
| NCAA | Indiana State | 72-74 | 21-43 | Murray State | B | -2 | T | 146 | 164.5 | X | ||
| NCAA | Indiana State | 65-80 | 32-37 | Southern Illinois | B | -15 | B | 145 | 145 | |||
| NCAA | Evansville | 63-84 | 29-46 | Indiana State | T | -21 | T | 147 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Indiana State | 72-76 | 37-27 | Valparaiso | B | -4 | B | 148 | 145 | T | ||
| NCAA | Illinois-Chicago | 76-74 | 41-32 | Indiana State | B | 2 | T | 150 | 147.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Southern Methodist(SMU) | 11 Ngày | |
| NCAA | Chủ | TX AM Commerce | 15 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Southeastern Louisiana | 43 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Kansas | 32 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok