National Committee Association America
West Georgia
105
Hết
(57-22,48-34)56
Paine College
Bảng xếp hạng
| West Georgia | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 0 | 3 | 60.3 | 74.7 | -14.4 | 555 | 0.0% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 70 | 73 | -3 | 555 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 55.5 | 75.5 | -20 | 555 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 0 | 3 | 60.3 | 74.7 | -14.4 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 1 | 3 | 31.8 | 36 | -4.2 | 20.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 0 | 1 | 32 | 34.5 | -2.5 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 31.7 | 37 | -5.3 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 5 | 1 | 3 | 31.8 | 36 | -4.2 | 20.0% | ||
| Paine College | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 61 | 105 | -44 | 496 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 61 | 105 | -44 | 496 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 61 | 105 | -44 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 27 | 47 | -20 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 27 | 47 | -20 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 27 | 47 | -20 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| West Georgia | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| West Georgia | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | West Georgia | 85-50 | 32-32 | Columbia College (MO) | T | 35 | 135 | |||||
| NCAA | Charleston Southern | 92-68 | 40-35 | West Georgia | B | 24 | B | 160 | 148.5 | T | ||
| NCAA | West Georgia | 70-73 | 32-37 | NC-Asheville | B | -3 | B | 143 | 148 | X | ||
| NCAA | Loyola-Chicago | 76-53 | 42-29 | West Georgia | B | 23 | B | 129 | 145 | X | ||
| NCAA | DePaul | 75-58 | 29-31 | West Georgia | B | 17 | T | 133 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Queens University | 71-63 | 33-25 | West Georgia | B | 8 | B | 134 | 163.5 | X | ||
| NCAA | West Georgia | 93-85 | 48-35 | North Florida | T | 8 | T | 178 | 158.5 | T | ||
| NCAA | West Georgia | 75-63 | 30-25 | North Alabama | T | 12 | T | 138 | 146.5 | X | ||
| NCAA | West Georgia | 84-77 | 44-37 | Lipscomb | T | 7 | T | 161 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Queens University | 91-84 | 42-39 | West Georgia | B | 7 | T | 175 | 162.5 | T | ||
| NCAA | Eastern Kentucky | 81-80 | 34-28 | West Georgia | B | 1 | T | 161 | 156 | T | ||
| NCAA | Central Arkansas | 79-62 | 44-35 | West Georgia | B | 17 | B | 141 | 153 | X | ||
| NCAA | North Alabama | 73-82 | 40-46 | West Georgia | T | -9 | T | 155 | 144 | T | ||
| NCAA | West Georgia | 87-73 | 35-35 | Jacksonville | T | 14 | T | 160 | 138 | T | ||
| NCAA | West Georgia | 73-81 | 37-34 | North Florida | B | -8 | B | 154 | 169 | X | ||
| Paine College | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Bethune-Cookman | 88-64 | 42-27 | Paine College | B | 24 | 152 | |||||
| NCAA | Jacksonville | 105-61 | 52-27 | Paine College | B | 44 | 166 | |||||
| NCAA | Kennesaw State | 105-30 | 60-10 | Paine College | B | 75 | 135 | |||||
| NCAA | Queens University | 89-60 | 37-31 | Paine College | B | 29 | 149 | |||||
| NCAA | Paine College | 52-77 | 19-27 | Clark Atlanta | B | -25 | 129 | |||||
| NCAA | Clark Atlanta | 90-84 | 50-35 | Paine College | B | 6 | 174 | |||||
| NCAA | USC Upstate | 79-59 | 41-26 | Paine College | B | 20 | 138 | |||||
| NCAA | Troy | 85-77 | 46-28 | Paine College | B | 8 | 162 | |||||
| NCAA | Kennesaw State | 80-75 | 32-37 | Paine College | B | 5 | 155 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Tennessee Tech | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | USC Upstate | 9 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Southern Indiana | 11 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok