NBA G-League
Rio Grande Valley Vipers
120
Hết
(59-56,61-58)114
Birmingham Squadron
Bảng xếp hạng
| Rio Grande Valley Vipers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 39 | 23 | 16 | 115.8 | 113.3 | 2.5 | 8 | 59.0% | |
| Sân nhà | 19 | 15 | 4 | 120.3 | 112.5 | 7.8 | 4 | 79.0% | |
| Sân Khách | 20 | 8 | 12 | 111.5 | 114.1 | -2.6 | 13 | 40.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 110.4 | 107 | 3.4 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 41 | 24 | 17 | 58.7 | 56 | 2.7 | 58.5% | ||
| Sân nhà | 20 | 13 | 7 | 59.8 | 55.8 | 4 | 65.0% | ||
| Sân Khách | 21 | 11 | 10 | 57.7 | 56.1 | 1.6 | 52.4% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 55.6 | 54.8 | 0.8 | 40.0% | ||
| Birmingham Squadron | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 32 | 13 | 19 | 109.7 | 115.8 | -6.1 | 22 | 40.6% | |
| Sân nhà | 17 | 6 | 11 | 108.9 | 116.9 | -8 | 25 | 35.3% | |
| Sân Khách | 15 | 7 | 8 | 110.6 | 114.7 | -4.1 | 22 | 46.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 121 | 120 | 1 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 34 | 17 | 16 | 53.1 | 55.9 | -2.8 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 19 | 9 | 9 | 53.2 | 55.6 | -2.4 | 47.4% | ||
| Sân Khách | 15 | 8 | 7 | 52.9 | 56.1 | -3.2 | 53.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 59.5 | 57.2 | 2.3 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây
| Birmingham Squadron | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Birmingham Squadron | 127-105 | 62-59 | Oklahoma City Blue | T | 22 | 232 | |||||
| NBA G-League | Birmingham Squadron | 99-86 | 44-47 | Mexico City Capitanes | T | 13 | 185 | |||||
| NBA G-League | Austen Spurs | 117-110 | 67-64 | Birmingham Squadron | B | 7 | 227 | |||||
| NBA G-League | Grand Rapids Gold | 123-101 | 60-45 | Birmingham Squadron | B | 22 | 224 | |||||
| NBA G-League | Birmingham Squadron | 134-133 | 64-60 | Windy City Bulls | T | 1 | 267 | |||||
| NBA G-League | Birmingham Squadron | 134-119 | 72-44 | Windy City Bulls | T | 15 | 253 | |||||
| NBA G-League | Birmingham Squadron | 122-106 | 48-59 | Maine Celtics | T | 16 | 228 | |||||
| NBA G-League | Birmingham Squadron | 144-143 | 68-61 | Maine Celtics | T | 1 | 287 | |||||
| NBA G-League | Grand Rapids Gold | 95-122 | 53-56 | Birmingham Squadron | T | -27 | 217 | |||||
| NBA G-League | Stockton Kings | 119-127 | 62-72 | Birmingham Squadron | T | -8 | 246 | |||||
| NBA G-League | Stockton Kings | 124-99 | 62-40 | Birmingham Squadron | B | 25 | 223 | |||||
| NBA G-League | Santa Cruz Warriors | 121-117 | 51-65 | Birmingham Squadron | B | 4 | 238 | |||||
| NBA G-League | Capital City Go-Go | 112-126 | 51-58 | Birmingham Squadron | T | -14 | 238 | |||||
| NBA G-League | Birmingham Squadron | 104-102 | 52-41 | Long Island Nets | T | 2 | 206 | |||||
| NBA G-League | Birmingham Squadron | 103-121 | 52-58 | Long Island Nets | B | -18 | 224 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Chủ | Birmingham Squadron | 1 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Khách | Rio Grande Valley Vipers | 1 Ngày | |
| NBA G-League | Chủ | Osceola Magic | 4 Ngày | |
| NBA G-League | Chủ | Osceola Magic | 5 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok