NBA G-League
Rip City Remix
146
Hết
(67-66,79-69)135
Santa Cruz Warriors
Bảng xếp hạng
| Rip City Remix | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 37 | 19 | 18 | 118.4 | 118.5 | -0.1 | 15 | 51.4% | |
| Sân nhà | 17 | 11 | 6 | 120.2 | 119.1 | 1.1 | 10 | 64.7% | |
| Sân Khách | 20 | 8 | 12 | 116.8 | 118.1 | -1.3 | 15 | 40.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 111.1 | 112.3 | -1.2 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 38 | 18 | 18 | 57.7 | 57.7 | 0 | 47.4% | ||
| Sân nhà | 17 | 8 | 8 | 58.2 | 60.5 | -2.3 | 47.1% | ||
| Sân Khách | 21 | 10 | 10 | 57.4 | 55.4 | 2 | 47.6% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 52.4 | 57.2 | -4.8 | 30.0% | ||
| Santa Cruz Warriors | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 34 | 13 | 21 | 114.1 | 117 | -2.9 | 25 | 38.2% | |
| Sân nhà | 16 | 7 | 9 | 113.3 | 116.1 | -2.8 | 24 | 43.8% | |
| Sân Khách | 18 | 6 | 12 | 114.9 | 117.8 | -2.9 | 26 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 113 | 122.3 | -9.3 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 35 | 11 | 23 | 54.8 | 57.8 | -3 | 31.4% | ||
| Sân nhà | 17 | 5 | 12 | 54.5 | 57.6 | -3.1 | 29.4% | ||
| Sân Khách | 18 | 6 | 11 | 55.1 | 57.9 | -2.8 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 54.5 | 60.3 | -5.8 | 20.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Rip City Remix | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Rip City Remix | 128-126 | 63-51 | Santa Cruz Warriors | T | 2 | 254 | |||||
| NBA G-League | Rip City Remix | 113-118 | 49-65 | Santa Cruz Warriors | B | -5 | 231 | |||||
| NBA G-League | Santa Cruz Warriors | 118-131 | 64-62 | Rip City Remix | T | -13 | 249 | |||||
| NBA G-League | Santa Cruz Warriors | 107-120 | 0-0 | Rip City Remix | T | -13 | 227 | |||||
| NBA G-League | Santa Cruz Warriors | 119-103 | 59-47 | Rip City Remix | B | 16 | 222 | |||||
| NBA G-League | Santa Cruz Warriors | 150-105 | 77-58 | Rip City Remix | B | 45 | 255 | |||||
| NBA G-League | Rip City Remix | 109-112 | 57-47 | Santa Cruz Warriors | B | -3 | 221 | |||||
| NBA G-League | Rip City Remix | 109-126 | 60-63 | Santa Cruz Warriors | B | -17 | 235 | |||||
| NBA G-League | Rip City Remix | 123-131 | 70-54 | Santa Cruz Warriors | B | -8 | 254 | |||||
| NBA G-League | Rip City Remix | 124-131 | 59-60 | Santa Cruz Warriors | B | -7 | 255 | |||||
| NBA G-League | Santa Cruz Warriors | 95-102 | 45-56 | Rip City Remix | T | -7 | 197 | |||||
| NBA G-League | Santa Cruz Warriors | 103-90 | 58-42 | Rip City Remix | B | 13 | 193 | |||||
Thành tích gần đây
| Rip City Remix | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Stockton Kings | 115-119 | 47-59 | Rip City Remix | T | -4 | 234 | |||||
| NBA G-League | Stockton Kings | 133-129 | 69-62 | Rip City Remix | B | 4 | 262 | |||||
| NBA G-League | Salt Lake City starlight | 123-102 | 61-59 | Rip City Remix | B | 21 | 225 | |||||
| NBA G-League | Salt Lake City starlight | 93-108 | 48-53 | Rip City Remix | T | -15 | 201 | |||||
| NBA G-League | Stockton Kings | 107-95 | 67-44 | Rip City Remix | B | 12 | 202 | |||||
| NBA G-League | Mexico City Capitanes | 108-113 | 55-54 | Rip City Remix | T | -5 | 221 | |||||
| NBA G-League | Austen Spurs | 101-106 | 42-48 | Rip City Remix | T | -5 | 207 | |||||
| NBA G-League | Austen Spurs | 99-93 | 50-49 | Rip City Remix | B | 6 | 192 | |||||
| NBA G-League | Rip City Remix | 115-107 | 49-59 | Raptors 905 | T | 8 | 222 | |||||
| NBA G-League | Rip City Remix | 117-126 | 47-74 | Raptors 905 | B | -9 | 243 | |||||
| NBA G-League | Rip City Remix | 133-126 | 64-67 | South Bay Lakers | T | 7 | 259 | |||||
| NBA G-League | Rip City Remix | 122-129 | 59-58 | South Bay Lakers | B | -7 | 251 | |||||
| NBA G-League | Agua Caliente Clippers | 126-115 | 60-62 | Rip City Remix | B | 11 | 241 | |||||
| NBA G-League | Agua Caliente Clippers | 128-118 | 58-52 | Rip City Remix | B | 10 | 246 | |||||
| NBA G-League | Rip City Remix | 126-125 | 54-58 | Valley Suns | T | 1 | 251 | |||||
| Santa Cruz Warriors | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Santa Cruz Warriors | 114-116 | 50-59 | Agua Caliente Clippers | B | -2 | 230 | |||||
| NBA G-League | Santa Cruz Warriors | 107-127 | 57-67 | Agua Caliente Clippers | B | -20 | 234 | |||||
| NBA G-League | Stockton Kings | 108-127 | 63-60 | Santa Cruz Warriors | T | -19 | 235 | |||||
| NBA G-League | Santa Cruz Warriors | 116-134 | 48-65 | Texas Legends | B | -18 | 250 | |||||
| NBA G-League | Santa Cruz Warriors | 106-112 | 62-47 | Texas Legends | B | -6 | 218 | |||||
| NBA G-League | Salt Lake City starlight | 131-119 | 80-61 | Santa Cruz Warriors | B | 12 | 250 | |||||
| NBA G-League | Stockton Kings | 121-103 | 49-44 | Santa Cruz Warriors | B | 18 | 224 | |||||
| NBA G-League | Santa Cruz Warriors | 123-115 | 59-64 | Rio Grande Valley Vipers | T | 8 | 238 | |||||
| NBA G-League | Santa Cruz Warriors | 99-108 | 42-56 | Rio Grande Valley Vipers | B | -9 | 207 | |||||
| NBA G-League | Capital City Go-Go | 137-130 | 53-62 | Santa Cruz Warriors | B | 7 | 267 | |||||
| NBA G-League | Cleveland Charge | 130-100 | 70-49 | Santa Cruz Warriors | B | 30 | 230 | |||||
| NBA G-League | Cleveland Charge | 138-116 | 56-57 | Santa Cruz Warriors | B | 22 | 254 | |||||
| NBA G-League | Santa Cruz Warriors | 104-113 | 52-67 | South Bay Lakers | B | -9 | 217 | |||||
| NBA G-League | Santa Cruz Warriors | 110-131 | 54-70 | South Bay Lakers | B | -21 | 241 | |||||
| NBA G-League | Santa Cruz Warriors | 121-117 | 51-65 | Birmingham Squadron | T | 4 | 238 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Chủ | Santa Cruz Warriors | 1 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Khách | Rip City Remix | 1 Ngày | |
| NBA G-League | Chủ | Valley Suns | 7 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok