Lithuania D2
Palanga
113
Hết
(50-39,63-41)80
Silute
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Palanga | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 31 | 16 | 15 | 86.5 | 83.1 | 3.4 | 8 | 51.6% | |
| Sân nhà | 13 | 6 | 7 | 85.3 | 82.2 | 3.1 | 13 | 46.2% | |
| Sân Khách | 18 | 10 | 8 | 87.3 | 83.7 | 3.6 | 5 | 55.6% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 97.5 | 87.1 | 10.4 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 33 | 18 | 15 | 42.6 | 41.4 | 1.2 | 54.6% | ||
| Sân nhà | 14 | 12 | 2 | 43.6 | 36.9 | 6.7 | 85.7% | ||
| Sân Khách | 19 | 6 | 13 | 41.8 | 44.7 | -2.9 | 31.6% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 46.1 | 43.1 | 3 | 60.0% | ||
| Silute | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 35 | 17 | 18 | 85.9 | 88.1 | -2.2 | 10 | 48.6% | |
| Sân nhà | 17 | 11 | 6 | 89.4 | 84.5 | 4.9 | 8 | 64.7% | |
| Sân Khách | 18 | 6 | 12 | 82.6 | 91.4 | -8.8 | 11 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 84 | 82.9 | 1.1 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 36 | 13 | 21 | 41.8 | 43.4 | -1.6 | 36.1% | ||
| Sân nhà | 18 | 10 | 7 | 44.1 | 41.5 | 2.6 | 55.6% | ||
| Sân Khách | 18 | 3 | 14 | 39.5 | 45.3 | -5.8 | 16.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 3 | 43.4 | 41.2 | 2.2 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Palanga | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Silute | 80-90 | 42-46 | Palanga | T | -10 | T | 170 | 170.5 | X | ||
| LKL D2 | Silute | 79-90 | 39-49 | Palanga | T | -11 | T | 169 | 169 | |||
| LKL D2 | Palanga | 96-77 | 52-35 | Silute | T | 19 | T | 173 | 160.5 | T | ||
| LKL D2 | Palanga | 75-77 | 32-39 | Silute | B | -2 | B | 152 | 154 | X | ||
| LKL D2 | Silute | 74-77 | 31-42 | Palanga | T | -3 | B | 151 | 158 | X | ||
| LKL D2 | Palanga | 82-73 | 39-38 | Silute | T | 9 | B | 155 | 153.5 | T | ||
| LKL D2 | Silute | 86-91 | 40-37 | Palanga | T | -5 | B | 177 | 158.5 | T | ||
| LKL D2 | Silute | 78-72 | 41-36 | Palanga | B | 6 | B | 150 | 152.5 | X | ||
| LKL D2 | Palanga | 91-77 | 40-37 | Silute | T | 14 | T | 168 | 155 | T | ||
| LKL D2 | Palanga | 92-75 | 48-32 | Silute | T | 17 | T | 167 | 166 | T | ||
| LKL D2 | Silute | 104-87 | 60-44 | Palanga | B | 17 | 191 | |||||
| LKL D2 | Silute | 75-87 | 32-44 | Palanga | T | -12 | T | 162 | 157.5 | T | ||
| LKL D2 | Palanga | 87-62 | 42-27 | Silute | T | 25 | T | 149 | 157 | X | ||
Thành tích gần đây
| Palanga | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Vytis VDU | 85-92 | 47-42 | Palanga | T | -7 | 177 | |||||
| LKL D2 | Palanga | 115-81 | 53-39 | Kauno rajono Atletas | T | 34 | 196 | |||||
| LKL D2 | Rytas 2 | 88-78 | 41-35 | Palanga | B | 10 | 166 | |||||
| LKL D2 | Palanga | 125-124 | 55-43 | Omega Tauras | T | 1 | 249 | |||||
| LKL D2 | Kretinga | 86-100 | 42-48 | Palanga | T | -14 | 186 | |||||
| LKL D2 | Palanga | 112-100 | 61-47 | BC Zalgiris II | T | 12 | 212 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Patriotai | 81-84 | 39-33 | Palanga | T | -3 | 165 | |||||
| LKL D2 | Palanga | 87-81 | 43-40 | BC Olimpas Palanga | T | 6 | 168 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 78-77 | 53-34 | Palanga | B | 1 | 155 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 76-107 | 40-57 | Palanga | T | -31 | 183 | |||||
| LKL D2 | Palanga | 102-76 | 50-33 | Plunges Olimpas | T | 26 | 178 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 81-103 | 41-52 | Palanga | T | -22 | 184 | |||||
| LKL D2 | Jurbarkas | 88-78 | 45-39 | Palanga | B | 10 | 166 | |||||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 75-94 | 37-47 | Palanga | T | -19 | 169 | |||||
| LKL D2 | Palanga | 86-70 | 50-39 | Mazeikiai | T | 16 | 156 | |||||
| Silute | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Silute | 71-81 | 38-40 | Omega Tauras | B | -10 | 152 | |||||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 102-92 | 45-41 | Silute | B | 10 | 194 | |||||
| LKL D2 | Silute | 98-79 | 49-35 | Mazeikiai | T | 19 | 177 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 103-63 | 56-33 | Silute | B | 40 | 166 | |||||
| LKL D2 | Silute | 92-83 | 56-42 | Rytas 2 | T | 9 | 175 | |||||
| LKL D2 | Jurbarkas | 72-79 | 33-36 | Silute | T | -7 | 151 | |||||
| LKL D2 | Silute | 97-86 | 50-43 | Vytis VDU | T | 11 | 183 | |||||
| LKL D2 | Silute | 92-77 | 48-38 | Alytaus Patriotai | T | 15 | 169 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 81-97 | 47-50 | Silute | T | -16 | 178 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 73-70 | 33-33 | Silute | B | 3 | 143 | |||||
| LKL D2 | Silute | 60-73 | 26-38 | Kedainiu SC | B | -13 | 133 | |||||
| LKL D2 | Silute | 80-72 | 38-38 | Vilniaus Stekas | T | 8 | 152 | |||||
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 85-92 | 48-45 | Silute | T | -7 | 177 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 99-86 | 52-42 | Silute | B | 13 | B | 185 | 170 | T | ||
| LKL D2 | Silute | 95-100 | 47-51 | BC Olimpas Palanga | B | -5 | B | 195 | 167.5 | T | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok