Lithuania D2
Vilniaus Stekas
72
Hết
(31-46,41-38)84
Rytas 2
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Vilniaus Stekas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 33 | 8 | 25 | 77.9 | 88.8 | -10.9 | 17 | 24.2% | |
| Sân nhà | 18 | 4 | 14 | 75.9 | 85.7 | -9.8 | 16 | 22.2% | |
| Sân Khách | 15 | 4 | 11 | 80.3 | 92.4 | -12.1 | 16 | 26.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 74 | 88.6 | -14.6 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 34 | 5 | 28 | 36.6 | 45.5 | -8.9 | 14.7% | ||
| Sân nhà | 18 | 4 | 14 | 35.8 | 43.3 | -7.5 | 22.2% | ||
| Sân Khách | 16 | 1 | 14 | 37.5 | 47.9 | -10.4 | 6.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 1 | 9 | 34.9 | 48.2 | -13.3 | 10.0% | ||
| Rytas 2 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 42 | 34 | 8 | 90.5 | 74.9 | 15.6 | 1 | 81.0% | |
| Sân nhà | 23 | 20 | 3 | 91.4 | 73.1 | 18.3 | 1 | 87.0% | |
| Sân Khách | 19 | 14 | 5 | 89.3 | 77 | 12.3 | 2 | 73.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 90.4 | 75.8 | 14.6 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 44 | 31 | 11 | 46.1 | 35.9 | 10.2 | 70.5% | ||
| Sân nhà | 24 | 16 | 7 | 47.1 | 35.6 | 11.5 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 20 | 15 | 4 | 45 | 36.2 | 8.8 | 75.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 3 | 44.8 | 37 | 7.8 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Vilniaus Stekas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 54-91 | 23-52 | Rytas 2 | B | -37 | B | 145 | 165.5 | X | ||
| LKL D2 | Rytas 2 | 88-74 | 48-33 | Vilniaus Stekas | B | 14 | B | 162 | 165 | X | ||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 74-86 | 37-49 | Rytas 2 | B | -12 | B | 160 | 153 | T | ||
| LKL D2 | Rytas 2 | 72-67 | 37-34 | Vilniaus Stekas | B | 5 | T | 139 | 155.5 | X | ||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 68-76 | 38-33 | Rytas 2 | B | -8 | T | 144 | 155 | X | ||
| LKL D2 | Rytas 2 | 83-68 | 40-39 | Vilniaus Stekas | B | 15 | B | 151 | 157 | X | ||
| LKL D2 | Rytas 2 | 72-70 | 36-34 | Vilniaus Stekas | B | 2 | 142 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 92-99 | 53-54 | Rytas 2 | B | -7 | 191 | |||||
Thành tích gần đây
| Vilniaus Stekas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 91-96 | 47-35 | Vilniaus Stekas | T | -5 | 187 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 76-69 | 44-36 | BC Perlas-MRU | T | 7 | 145 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 58-73 | 29-41 | Alytaus Patriotai | B | -15 | 131 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 97-74 | 53-27 | Vilniaus Stekas | B | 23 | 171 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 64-87 | 30-43 | Klaipedos Neptunas | B | -23 | 151 | |||||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 97-76 | 59-34 | Vilniaus Stekas | B | 21 | 173 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 74-70 | 31-36 | Mazeikiai | T | 4 | 144 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 104-70 | 58-36 | Vilniaus Stekas | B | 34 | 174 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 76-107 | 40-57 | Palanga | B | -31 | 183 | |||||
| LKL D2 | Omega Tauras | 87-73 | 52-43 | Vilniaus Stekas | B | 14 | 160 | |||||
| LKL D2 | Kretinga | 95-99 | 45-41 | Vilniaus Stekas | T | -4 | 194 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 108-87 | 56-43 | BC Zalgiris II | T | 21 | 195 | |||||
| LKL D2 | Silute | 80-72 | 38-38 | Vilniaus Stekas | B | 8 | 152 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 89-90 | 46-39 | Vytis VDU | B | -1 | 179 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 103-107 | 40-45 | Kretinga | B | -4 | 210 | |||||
| Rytas 2 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Rytas 2 | 90-59 | 33-35 | Plunges Olimpas | T | 31 | 149 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 79-93 | 29-49 | Rytas 2 | T | -14 | 172 | |||||
| LKL D2 | Rytas 2 | 88-78 | 41-35 | Palanga | T | 10 | 166 | |||||
| LKL D2 | Rytas 2 | 80-60 | 37-37 | BC Olimpas Palanga | T | 20 | 140 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 75-94 | 33-47 | Rytas 2 | T | -19 | 169 | |||||
| LKL D2 | Silute | 92-83 | 56-42 | Rytas 2 | B | 9 | 175 | |||||
| LKL D2 | Rytas 2 | 98-64 | 53-32 | Kedainiu SC | T | 34 | 162 | |||||
| LKL D2 | Mazeikiai | 85-109 | 35-54 | Rytas 2 | T | -24 | 194 | |||||
| LKL D2 | Rytas 2 | 113-63 | 65-35 | Kauno rajono Atletas | T | 50 | 176 | |||||
| LKL D2 | Rytas 2 | 69-71 | 27-43 | BC Telsiai | B | -2 | 140 | |||||
| LKL D2 | Rytas 2 | 82-87 | 44-48 | Omega Tauras | B | -5 | 169 | |||||
| LKL D2 | Kretinga | 83-88 | 42-52 | Rytas 2 | T | -5 | 171 | |||||
| LKL D2 | BC Zalgiris II | 94-106 | 49-46 | Rytas 2 | T | -12 | 200 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Patriotai | 80-87 | 35-46 | Rytas 2 | T | -7 | 167 | |||||
| LKL D2 | Rytas 2 | 76-68 | 32-37 | Klaipedos Neptunas | T | 8 | B | 144 | 151.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Khách | Kauno rajono Atletas | 5 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Khách | Jurbarkas | 5 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok