Erect pottery woman
Nữ TTT Riga
85
Hết
(39-13,46-26)39
LSU Kaunas (W)
Bảng xếp hạng
| Nữ TTT Riga | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 86.4 | 70.1 | 16.3 | 8 | 57.1% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 83.3 | 69.7 | 13.6 | 9 | 66.7% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 88.8 | 70.5 | 18.3 | 8 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 86.4 | 70.1 | 16.3 | 57.1% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 4 | 2 | 43.3 | 32.1 | 11.2 | 57.1% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 42.7 | 31.3 | 11.4 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 4 | 2 | 1 | 43.8 | 32.8 | 11 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 4 | 2 | 43.3 | 32.1 | 11.2 | 57.1% | ||
| LSU Kaunas (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 18 | 10 | 8 | 70.3 | 70.9 | -0.6 | 11 | 55.6% | |
| Sân nhà | 10 | 7 | 3 | 70.5 | 64.4 | 6.1 | 4 | 70.0% | |
| Sân Khách | 8 | 3 | 5 | 70 | 79 | -9 | 5 | 37.5% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 70.8 | 72.1 | -1.3 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 19 | 6 | 11 | 33.2 | 37.5 | -4.3 | 31.6% | ||
| Sân nhà | 11 | 4 | 5 | 33.7 | 35.9 | -2.2 | 36.4% | ||
| Sân Khách | 8 | 2 | 6 | 32.5 | 39.8 | -7.3 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 7 | 32.2 | 38 | -5.8 | 20.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Nữ TTT Riga | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Nữ TTT Riga | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erect pottery woman | Nữ TTT Riga | 89-77 | 46-30 | Fortuna Klaipeda (W) | T | 12 | 166 | |||||
| WEB | Nữ Elitzur Ramla | 75-80 | 34-49 | Nữ TTT Riga | T | -5 | 155 | |||||
| WEB | Nữ TTT Riga | 76-82 | 41-46 | Nữ Elitzur Ramla | B | -6 | T | 158 | 146 | T | ||
| WEB | Nữ TTT Riga | 72-91 | 29-57 | Nữ Venezia | B | -19 | H | 163 | 145 | T | ||
| Erect pottery woman | RSU Merks W | 48-111 | 21-58 | Nữ TTT Riga | T | -63 | 159 | |||||
| WEB | Nữ Cluj Napoca | 62-84 | 31-44 | Nữ TTT Riga | T | -22 | 146 | |||||
| Erect pottery woman | Nữ TTT Riga | 102-52 | 53-25 | Rokiskis W | T | 50 | 154 | |||||
| Erect pottery woman | Nữ TTT Riga | 59-80 | 29-39 | Kibirkstis MRU (W) | B | -21 | 139 | |||||
| Erect pottery woman | Nữ Siauliai | 82-77 | 38-34 | Nữ TTT Riga | B | 5 | 159 | |||||
| Latvia LSBL Women | RSU Merks W | 55-99 | 30-58 | Nữ TTT Riga | T | -44 | 154 | |||||
| Latvia LSBL Women | Nữ TTT Riga | 117-45 | 62-26 | Liepaja'LSSS (W) | T | 72 | 162 | |||||
| Latvia LSBL Women | Liepaja'LSSS (W) | 41-90 | 16-47 | Nữ TTT Riga | T | -49 | 131 | |||||
| Erect pottery woman | Kibirkstis MRU (W) | 92-79 | 39-39 | Nữ TTT Riga | B | 13 | 171 | |||||
| Baltic WBBL Women | Kibirkstis MRU (W) | 64-54 | 34-23 | Nữ TTT Riga | B | 10 | 118 | |||||
| Baltic WBBL Women | Nữ Panevezys | 56-114 | 33-46 | Nữ TTT Riga | T | -58 | 170 | |||||
| LSU Kaunas (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erect pottery woman | LSU Kaunas (W) | 57-73 | 26-39 | Alytaus Dzukija (W) | B | -16 | 130 | |||||
| Erect pottery woman | Fortuna Klaipeda (W) | 76-65 | 42-32 | LSU Kaunas (W) | B | 11 | 141 | |||||
| Erect pottery woman | LCC University (W) | 61-75 | 33-40 | LSU Kaunas (W) | T | -14 | 136 | |||||
| Erect pottery woman | LSU Kaunas (W) | 74-62 | 32-28 | RSU Merks W | T | 12 | 136 | |||||
| Erect pottery woman | Rokiskis W | 81-65 | 41-33 | LSU Kaunas (W) | B | 16 | 146 | |||||
| Erect pottery woman | TTT Riga Juniores (W) | 92-95 | 35-30 | LSU Kaunas (W) | T | -3 | 187 | |||||
| Erect pottery woman | LSU Kaunas (W) | 52-75 | 28-45 | BK Liepajas Lauvas W | B | -23 | 127 | |||||
| Erect pottery woman | LSU Kaunas (W) | 56-73 | 29-43 | LCC University (W) | B | -17 | 129 | |||||
| Erect pottery woman | LCC University (W) | 78-72 | 40-38 | LSU Kaunas (W) | B | 6 | 150 | |||||
| Erect pottery woman | LSU Kaunas (W) | 74-70 | 34-34 | Vilnius University (W) | T | 4 | 144 | |||||
| Erect pottery woman | LSU Kaunas (W) | 80-53 | 46-28 | Vilniaus DPV (W) | T | 27 | 133 | |||||
| Erect pottery woman | LSU Kaunas (W) | 83-62 | 42-37 | Vilnius Oaks (W) | T | 21 | 145 | |||||
| Erect pottery woman | LSU Kaunas (W) | 64-59 | 29-29 | Alytaus Dzukija (W) | T | 5 | 123 | |||||
| Erect pottery woman | Vilnius University (W) | 52-82 | 31-42 | LSU Kaunas (W) | T | -30 | 134 | |||||
| Erect pottery woman | LSU Kaunas (W) | 65-59 | 28-38 | LCC University (W) | T | 6 | 124 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok