Uruguay League
AS.Hebraica Macabi
88
Hết
(49-33,39-37)70
Atenas
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| AS.Hebraica Macabi | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 83 | 81.4 | 1.6 | 5 | 57.1% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 84.7 | 79 | 5.7 | 7 | 66.7% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 81.8 | 83.2 | -1.4 | 5 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 83 | 81.4 | 1.6 | 57.1% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 41.6 | 41 | 0.6 | 57.1% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 40.7 | 37 | 3.7 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 42.2 | 44 | -1.8 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 41.6 | 41 | 0.6 | 57.1% | ||
| Atenas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 1 | 6 | 72.7 | 91 | -18.3 | 11 | 14.3% | |
| Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 72.3 | 93 | -20.7 | 11 | 0.0% | |
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 73 | 89.5 | -16.5 | 9 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 1 | 6 | 72.7 | 91 | -18.3 | 14.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 1 | 6 | 36.3 | 50 | -13.7 | 14.3% | ||
| Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 37.7 | 50.7 | -13 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 35.2 | 49.5 | -14.3 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 1 | 6 | 36.3 | 50 | -13.7 | 14.3% | ||
Thành tích đối đầu
| AS.Hebraica Macabi | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| AS.Hebraica Macabi | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUB | Defensor Sporting | 86-76 | 46-41 | AS.Hebraica Macabi | B | 10 | B | 162 | 163.5 | X | ||
| LUB | Aguada | 77-82 | 41-28 | AS.Hebraica Macabi | T | -5 | T | 159 | 164.5 | X | ||
| LUB | AS.Hebraica Macabi | 96-76 | 41-34 | Union Atletica | T | 20 | T | 172 | 164.5 | T | ||
| LUB | Nacional Montevideo | 78-83 | 45-47 | AS.Hebraica Macabi | T | -5 | T | 161 | 173.5 | X | ||
| LUB | AS.Hebraica Macabi | 78-84 | 36-44 | Malvin | B | -6 | B | 162 | 162 | |||
| LUB | AS.Hebraica Macabi | 80-77 | 45-33 | Urunday Universitario | T | 3 | B | 157 | 170.5 | X | ||
| LUB | Bigua | 92-86 | 44-53 | AS.Hebraica Macabi | B | 6 | B | 178 | 172.5 | T | ||
| FC | Urunday Universitario | 71-83 | 35-43 | AS.Hebraica Macabi | T | -12 | 154 | |||||
| FC | Defensor Sporting | 76-93 | 48-48 | AS.Hebraica Macabi | T | -17 | 169 | |||||
| LUB | AS.Hebraica Macabi | 81-85 | 54-41 | Aguada | B | -4 | B | 166 | 173.5 | X | ||
| LUB | Aguada | 84-74 | 50-37 | AS.Hebraica Macabi | B | 10 | B | 158 | 175.5 | X | ||
| LUB | AS.Hebraica Macabi | 73-78 | 40-38 | Aguada | B | -5 | B | 151 | 177.5 | X | ||
| LUB | Penarol Uruguay | 74-62 | 42-40 | AS.Hebraica Macabi | B | 12 | B | 136 | 169.5 | X | ||
| LUB | Nacional Montevideo | 81-79 | 36-32 | AS.Hebraica Macabi | B | 2 | T | 160 | 176.5 | X | ||
| LUB | Aguada | 102-100 | 66-49 | AS.Hebraica Macabi | B | 2 | T | 202 | 176.5 | T | ||
| Atenas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUB | Atenas | 83-105 | 41-55 | Penarol Uruguay | B | -22 | B | 188 | 163.5 | T | ||
| LUB | Gus athletic | 99-71 | 61-27 | Atenas | B | 28 | B | 170 | 169.5 | T | ||
| LUB | Larranaga | 109-73 | 56-34 | Atenas | B | 36 | B | 182 | 161.5 | T | ||
| LUB | Atenas | 57-84 | 31-48 | Aguada | B | -27 | B | 141 | 166.5 | X | ||
| LUB | Union Atletica | 73-82 | 37-53 | Atenas | T | -9 | T | 155 | 158.5 | X | ||
| LUB | Atenas | 77-90 | 41-49 | Nacional Montevideo | B | -13 | T | 167 | 169.5 | X | ||
| LUB | Malvin | 77-66 | 44-27 | Atenas | B | 11 | T | 143 | 167.5 | X | ||
| UML | Borges | 69-76 | 43-34 | Atenas | T | -7 | T | 145 | 147.5 | X | ||
| UML | Atenas | 88-68 | 37-37 | Borges | T | 20 | T | 156 | 147.5 | T | ||
| UML | Atenas | 72-61 | 40-32 | Colon | T | 11 | T | 133 | 149.5 | X | ||
| UML | Atenas | 79-70 | 38-37 | Lagomar | T | 9 | T | 149 | 152.5 | X | ||
| UML | Atenas | 68-59 | 34-37 | Borges | T | 9 | T | 127 | 145.5 | X | ||
| UML | Marne | 68-77 | 37-36 | Atenas | T | -9 | T | 145 | 154.5 | X | ||
| UML | Club Atletico Yale | 54-88 | 26-48 | Atenas | T | -34 | T | 142 | 149 | X | ||
| UML | Atenas | 84-75 | 47-34 | Ural Olimpia | T | 9 | 159 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok