Iceland Division 1
KGF Gardabaer
105
Hết
(61-54,44-34)88
KV Reykjavik
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| KGF Gardabaer | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 93.3 | 89.6 | 3.7 | 7 | 57.1% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 89.8 | 84 | 5.8 | 10 | 75.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 98 | 97 | 1 | 12 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 93.3 | 89.6 | 3.7 | 57.1% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 47.4 | 47.6 | -0.2 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 44 | 43.5 | 0.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 52 | 53 | -1 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 47.4 | 47.6 | -0.2 | 42.9% | ||
| KV Reykjavik | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 25 | 14 | 11 | 90.5 | 92.2 | -1.7 | 8 | 56.0% | |
| Sân nhà | 12 | 8 | 4 | 91.2 | 93.2 | -2 | 4 | 66.7% | |
| Sân Khách | 13 | 6 | 7 | 89.8 | 91.2 | -1.4 | 4 | 46.2% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 89.4 | 100.4 | -11 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 25 | 7 | 18 | 44.1 | 48.6 | -4.5 | 28.0% | ||
| Sân nhà | 12 | 4 | 8 | 42.9 | 47.1 | -4.2 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 13 | 3 | 10 | 45.2 | 49.9 | -4.7 | 23.1% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 43.5 | 52.7 | -9.2 | 20.0% | ||
Thành tích đối đầu
| KGF Gardabaer | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceland Division 1 | KV Reykjavik | 101-97 | 47-42 | KGF Gardabaer | B | 4 | 198 | |||||
Thành tích gần đây
| KGF Gardabaer | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceland Division 1 | KGF Gardabaer | 73-88 | 34-54 | Haukar | B | -15 | 161 | |||||
| Iceland Division 1 | Thor AK Akureyri | 106-102 | 52-55 | KGF Gardabaer | B | 4 | 208 | |||||
| Iceland Division 1 | KGF Gardabaer | 90-77 | 48-34 | Fjolnir | T | 13 | 167 | |||||
| Iceland Division 1 | Beleida Belgium | 82-94 | 54-49 | KGF Gardabaer | T | -12 | 176 | |||||
| Iceland Division 1 | KGF Gardabaer | 99-89 | 48-51 | Hamar | T | 10 | 188 | |||||
| Iceland Division 1 | Thorl | 103-98 | 53-52 | KGF Gardabaer | B | 5 | 201 | |||||
| Iceland Division 1 | KGF Gardabaer | 97-82 | 46-35 | Ungmennafelagio Snaefell | T | 15 | 179 | |||||
| Iceland Division 1 | KGF Gardabaer | 87-91 | 38-55 | Sindri | B | -4 | 178 | |||||
| Iceland Division 1 | KV Reykjavik | 101-97 | 47-42 | KGF Gardabaer | B | 4 | 198 | |||||
| Iceland Division 1 | KGF Gardabaer | 99-104 | 48-64 | Selfoss | B | -5 | 203 | |||||
| Iceland Division 1 | Ungmennafelagio Snaefell | 114-105 | 54-58 | KGF Gardabaer | B | 9 | 219 | |||||
| Iceland Division 1 | Armann | 105-107 | 57-39 | KGF Gardabaer | T | -2 | 212 | |||||
| Iceland Division 1 | Skallagrimur | 124-106 | 60-56 | KGF Gardabaer | B | 18 | 230 | |||||
| Iceland Division 1 | KGF Gardabaer | 89-95 | 43-52 | Fjolnir | B | -6 | 184 | |||||
| Iceland Division 1 | Thor AK Akureyri | 112-94 | 56-44 | KGF Gardabaer | B | 18 | 206 | |||||
| KV Reykjavik | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceland Division 1 | KV Reykjavik | 96-90 | 53-37 | Thor AK Akureyri | T | 6 | 186 | |||||
| Iceland Division 1 | Fjolnir | 89-96 | 45-55 | KV Reykjavik | T | -7 | 185 | |||||
| Iceland Division 1 | KV Reykjavik | 77-115 | 40-58 | Beleida Belgium | B | -38 | 192 | |||||
| Iceland Division 1 | Hamar | 108-97 | 63-48 | KV Reykjavik | B | 11 | 205 | |||||
| Iceland Division 1 | KV Reykjavik | 84-140 | 43-76 | Thorl | B | -56 | 224 | |||||
| Iceland Division 1 | Ungmennafelagio Snaefell | 98-102 | 52-49 | KV Reykjavik | T | -4 | 200 | |||||
| Iceland Division 1 | KV Reykjavik | 84-82 | 33-52 | Skallagrimur | T | 2 | 166 | |||||
| Iceland Division 1 | Beleida Belgium | 92-90 | 47-41 | KV Reykjavik | B | 2 | 182 | |||||
| Iceland Division 1 | KV Reykjavik | 81-94 | 35-45 | Beleida Belgium | B | -13 | 175 | |||||
| Iceland Division 1 | Beleida Belgium | 96-87 | 52-38 | KV Reykjavik | B | 9 | 183 | |||||
| Iceland Division 1 | KV Reykjavik | 92-84 | 48-42 | Fjolnir | T | 8 | 176 | |||||
| Iceland Division 1 | Fjolnir | 97-83 | 51-44 | KV Reykjavik | B | 14 | 180 | |||||
| Iceland Division 1 | KV Reykjavik | 104-87 | 45-49 | Fjolnir | T | 17 | 191 | |||||
| Iceland Division 1 | Fjolnir | 85-97 | 50-49 | KV Reykjavik | T | -12 | 182 | |||||
| Iceland Division 1 | KV Reykjavik | 84-91 | 43-51 | Fjolnir | B | -7 | 175 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok