National Committee Association America
Arkansas
92
Hết
(43-25,49-23)48
Mississippi Valley State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Arkansas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 81.8 | 68.6 | 13.2 | 88 | 80.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 87 | 60 | 27 | 33 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 74 | 81.5 | -7.5 | 34 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 81.8 | 68.6 | 13.2 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 37 | 34.1 | 2.9 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 40.8 | 30.2 | 10.6 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 32 | 39.3 | -7.3 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 37 | 34.1 | 2.9 | 42.9% | ||
| Mississippi Valley State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 0 | 4 | 63 | 85.5 | -22.5 | 358 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0.0% | |
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 63 | 85.5 | -22.5 | 358 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 0 | 4 | 63 | 85.5 | -22.5 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 0 | 4 | 28.5 | 44 | -15.5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 28.5 | 44 | -15.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 0 | 4 | 28.5 | 44 | -15.5 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Arkansas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Arkansas | 142-62 | 61-30 | Mississippi Valley State | T | 80 | T | 204 | 158.5 | T | ||
| NCAA | Arkansas | 87-64 | 43-38 | Mississippi Valley State | T | 23 | 151 | |||||
| NCAA | Arkansas | 91-54 | 53-32 | Mississippi Valley State | T | 37 | 145 | |||||
Thành tích gần đây
| Arkansas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Indiana | 81-76 | 36-34 | Arkansas | B | 5 | 157 | |||||
| NCAA | Arkansas | 76-81 | 34-36 | Indiana | B | -5 | 157 | |||||
| NCAA | Arkansas | 79-66 | 43-27 | Central Arkansas | T | 13 | B | 145 | 160.5 | X | ||
| NCAA | Arkansas | 76-53 | 39-30 | Robert Morris | T | 23 | B | 129 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Virginia | 91-72 | 46-27 | Arkansas | B | 19 | B | 163 | 162 | T | ||
| NCAA | Arkansas | 106-61 | 47-28 | Arkansas-Pine Bluff | T | 45 | T | 167 | 166.5 | T | ||
| NCAA | Gonzaga | 72-76 | 36-35 | Arkansas | T | -4 | 148 | |||||
| NCAA | Arizona | 109-88 | 54-43 | Arkansas | B | 21 | B | 197 | 168 | T | ||
| NCAA | Arkansas | 94-88 | 43-42 | High Point | T | 6 | B | 182 | 169.5 | T | ||
| NCAA | Arkansas | 97-78 | 54-36 | Hawaii | T | 19 | T | 175 | 160 | T | ||
| NCAA | Arkansas | 86-75 | 41-39 | Vanderbilt | T | 11 | T | 161 | 166 | X | ||
| NCAA | Arkansas | 93-90 | 37-36 | Mississippi | T | 3 | B | 183 | 157.5 | T | ||
| NCAA | Arkansas | 82-79 | 37-39 | Northwestern Oklahoma State | T | 3 | B | 161 | 168.5 | X | ||
| NCAA | Missouri | 84-88 | 36-39 | Arkansas | T | -4 | T | 172 | 160 | T | ||
| NCAA | Arkansas | 105-85 | 56-34 | Texas | T | 20 | T | 190 | 165.5 | T | ||
| Mississippi Valley State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Oregon State | 81-65 | 45-31 | Mississippi Valley State | B | 16 | T | 146 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Oregon | 100-66 | 50-28 | Mississippi Valley State | B | 34 | T | 166 | 149 | T | ||
| NCAA | Washington | 77-64 | 43-33 | Mississippi Valley State | B | 13 | T | 141 | 154.5 | X | ||
| NCAA | Northwestern Oklahoma State | 84-57 | 38-22 | Mississippi Valley State | B | 27 | T | 141 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Grambling | 77-52 | 34-19 | Mississippi Valley State | B | 25 | B | 129 | 136 | X | ||
| NCAA | Jackson State | 85-77 | 36-41 | Mississippi Valley State | B | 8 | T | 162 | 145 | T | ||
| NCAA | Alcorn State | 67-64 | 38-23 | Mississippi Valley State | B | 3 | T | 131 | 136.5 | X | ||
| NCAA | Arkansas-Pine Bluff | 69-70 | 39-35 | Mississippi Valley State | T | -1 | T | 139 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Grambling | 83-62 | 38-36 | Mississippi Valley State | B | 21 | B | 145 | 135.5 | T | ||
| NCAA | Mississippi Valley State | 72-71 | 36-34 | Texas Southern | T | 1 | T | 143 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Mississippi Valley State | 62-72 | 34-40 | Prairie View | B | -10 | B | 134 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Alabama State | 92-55 | 42-25 | Mississippi Valley State | B | 37 | B | 147 | 141 | T | ||
| NCAA | Alabama A M | 72-65 | 29-31 | Mississippi Valley State | B | 7 | T | 137 | 139.5 | X | ||
| NCAA | Mississippi Valley State | 66-74 | 25-36 | Alcorn State | B | -8 | B | 140 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Mississippi Valley State | 81-97 | 38-45 | Jackson State | B | -16 | B | 178 | 144 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | North Carolina | 11 Ngày | |
| NCAA | Khách | Arizona | 29 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Central Michigan | 32 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Connecticut Huskies | 18 Ngày | |
| NCAA | Khách | Mississippi State | 25 Ngày | |
| NCAA | Khách | Tulane | 28 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok