National Committee Association America
Boise State
69
Hết
(28-35,41-48)83
Sam Houston St.
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Boise State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 114.3 | 71 | 43.3 | 4 | 100.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 114.3 | 71 | 43.3 | 36 | 100.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 114.3 | 71 | 43.3 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 51.5 | 37.8 | 13.7 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 57.3 | 33 | 24.3 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 34 | 52 | -18 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 51.5 | 37.8 | 13.7 | 75.0% | ||
| Sam Houston St. | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 86.8 | 85 | 1.8 | 204 | 50.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 93.5 | 68 | 25.5 | 168 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 80 | 102 | -22 | 234 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 86.8 | 85 | 1.8 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 39.8 | 37.2 | 2.6 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 47 | 29 | 18 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 35 | 42.7 | -7.7 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 39.8 | 37.2 | 2.6 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Boise State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Sam Houston St. | 55-86 | 27-42 | Boise State | T | -31 | T | 141 | 148 | X | ||
Thành tích gần đây
| Boise State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Nebraska | 102-75 | 52-34 | Boise State | B | 27 | B | 177 | 159 | T | ||
| NCAA | Boise State | 111-79 | 52-42 | Oakland | T | 32 | T | 190 | 162 | T | ||
| NCAA | Boise State | 100-81 | 51-31 | Butler | T | 19 | T | 181 | 157 | T | ||
| NCAA | Boise State | 132-53 | 69-26 | West Coast Baptist | T | 79 | 185 | |||||
| NCAA | Boise State | 74-84 | 39-41 | San Jose State | B | -10 | B | 158 | 145 | T | ||
| NCAA | Colorado State | 67-78 | 28-36 | Boise State | T | -11 | T | 145 | 143 | T | ||
| NCAA | Boise State | 86-77 | 34-27 | San Diego State | T | 9 | T | 163 | 144 | T | ||
| NCAA | Fresno State | 53-69 | 23-28 | Boise State | T | -16 | T | 122 | 149 | X | ||
| NCAA | Boise State | 72-62 | 32-30 | Wyoming | T | 10 | T | 134 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Boise State | 84-69 | 36-31 | San Jose State | T | 15 | B | 153 | 145 | T | ||
| NCAA | Utah State | 75-56 | 30-23 | Boise State | B | 19 | B | 131 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Boise State | 83-86 | 40-29 | UNLV | B | -3 | B | 169 | 156.5 | T | ||
| NCAA | New Mexico | 90-91 | 42-43 | Boise State | T | -1 | T | 181 | 153 | T | ||
| NCAA | Boise State | 91-87 | 39-28 | Nevada | T | 4 | B | 178 | 146 | T | ||
| NCAA | Grand Canyon University | 86-69 | 43-41 | Boise State | B | 17 | B | 155 | 140.5 | T | ||
| Sam Houston St. | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Wyoming | 81-79 | 43-36 | Sam Houston St. | B | 2 | 160 | |||||
| NCAA | Illinois | 108-86 | 45-40 | Sam Houston St. | B | 22 | T | 194 | 172.5 | T | ||
| NCAA | Sam Houston St. | 85-77 | 41-35 | Pepperdine Waves | T | 8 | T | 162 | 161 | T | ||
| NCAA | Sam Houston St. | 102-59 | 53-23 | Howard Payne | T | 43 | 161 | |||||
| NCAA | Alabama | 96-74 | 40-29 | Sam Houston St. | B | 22 | T | 170 | 171.5 | X | ||
| NIT | New Mexico | 107-83 | 51-39 | Sam Houston St. | B | 24 | B | 190 | 164.5 | T | ||
| NCAA | Sam Houston St. | 73-79 | 37-31 | Kennesaw State | B | -6 | B | 152 | 162 | X | ||
| NCAA | Sam Houston St. | 69-61 | 37-26 | New Mexico State | T | 8 | T | 130 | 156 | X | ||
| NCAA | Liberty | 79-72 | 41-31 | Sam Houston St. | B | 7 | B | 151 | 157 | X | ||
| NCAA | Delaware | 83-80 | 33-33 | Sam Houston St. | B | 3 | B | 163 | 148 | T | ||
| NCAA | Sam Houston St. | 86-81 | 43-34 | Missouri State | T | 5 | B | 167 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Sam Houston St. | 100-67 | 50-31 | Florida International | T | 33 | T | 167 | 164.5 | T | ||
| NCAA | Sam Houston St. | 82-78 | 36-26 | Jacksonville State | T | 4 | B | 160 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Sam Houston St. | 78-70 | 44-32 | Middle Tennessee | T | 8 | T | 148 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Kennesaw State | 79-83 | 42-45 | Sam Houston St. | T | -4 | T | 162 | 166 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Wichita State | 15 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Utah Valley State | 26 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Santa Clara | 31 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Rice | 14 Ngày | |
| NCAA | Khách | Nevada | 22 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Missouri State | 41 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok