National Committee Association America
Fresno State
80
Hết
(44-29,36-39)68
Alabama State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Fresno State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 81.5 | 87 | -5.5 | 225 | 50.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 91.5 | 85.5 | 6 | 184 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 71.5 | 88.5 | -17 | 250 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 81.5 | 87 | -5.5 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 5 | 1 | 41.2 | 36 | 5.2 | 83.3% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 43.3 | 34.7 | 8.6 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 39 | 37.3 | 1.7 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 6 | 5 | 1 | 41.2 | 36 | 5.2 | 83.3% | ||
| Alabama State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 69.7 | 78.7 | -9 | 296 | 33.3% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 71.5 | 69.5 | 2 | 278 | 50.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 66 | 97 | -31 | 303 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 69.7 | 78.7 | -9 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 32.2 | 32.8 | -0.6 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 33 | 30 | 3 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 31.7 | 34.7 | -3 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 32.2 | 32.8 | -0.6 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Fresno State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Fresno State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | San Jose State | 92-86 | 38-43 | Fresno State | B | 6 | T | 178 | 157 | T | ||
| NCAA | Fresno State | 89-80 | 50-28 | UC Riverside | T | 9 | T | 169 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Fresno State | 95-92 | 39-38 | Georgia State | T | 3 | B | 187 | 148.5 | T | ||
| NCAA | UC San Diego | 81-65 | 32-36 | Fresno State | B | 16 | B | 146 | 152 | X | ||
| NCAA | Fresno State | 88-79 | 41-38 | Fresno Pacific University | T | 9 | 167 | |||||
| NCAA | Cal State Fullerton | 96-78 | 42-38 | Fresno State | B | 18 | 174 | |||||
| NCAA | Colorado State | 67-63 | 27-32 | Fresno State | B | 4 | T | 130 | 145 | X | ||
| NCAA | Grand Canyon University | 85-60 | 44-29 | Fresno State | B | 25 | B | 145 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Fresno State | 82-68 | 45-34 | San Jose State | T | 14 | T | 150 | 149 | T | ||
| NCAA | Fresno State | 53-69 | 23-28 | Boise State | B | -16 | B | 122 | 149 | X | ||
| NCAA | Colorado State | 74-70 | 32-39 | Fresno State | B | 4 | T | 144 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Fresno State | 78-80 | 44-32 | New Mexico | B | -2 | T | 158 | 156 | T | ||
| NCAA | Wyoming | 92-82 | 42-40 | Fresno State | B | 10 | B | 174 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Fresno State | 93-63 | 45-33 | Air Force | T | 30 | T | 156 | 142 | T | ||
| NCAA | Utah State | 91-78 | 47-35 | Fresno State | B | 13 | T | 169 | 150 | T | ||
| Alabama State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | UC Davis | 68-75 | 25-37 | Alabama State | T | -7 | 143 | |||||
| NCAA | San Jose State | 80-68 | 35-29 | Alabama State | B | 12 | T | 148 | 152 | X | ||
| NCAA | Alabama State | 66-60 | 32-28 | Panhandle St. | T | 6 | 126 | |||||
| NCAA | Alabama State | 77-79 | 34-32 | Georgia Gwinnett Grizzlies | B | -2 | 156 | |||||
| NCAA | Texas A_M | 97-66 | 44-29 | Alabama State | B | 31 | T | 163 | 160.5 | T | ||
| NCAA | Alabama State | 65-77 | 31-32 | Alcorn State | B | -12 | B | 142 | 142 | |||
| NCAA | Alabama State | 63-65 | 36-27 | Grambling | B | -2 | B | 128 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Alabama State | 64-71 | 34-28 | Southern University Jaguars | B | -7 | B | 135 | 153 | X | ||
| NCAA | Alabama A M | 88-89 | 44-50 | Alabama State | T | -1 | T | 177 | 143 | T | ||
| NCAA | Florida A and M | 76-63 | 40-31 | Alabama State | B | 13 | B | 139 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Bethune-Cookman | 82-71 | 52-39 | Alabama State | B | 11 | B | 153 | 147 | T | ||
| NCAA | Alabama State | 92-55 | 42-25 | Mississippi Valley State | T | 37 | T | 147 | 141 | T | ||
| NCAA | Alabama State | 79-61 | 34-33 | Arkansas-Pine Bluff | T | 18 | T | 140 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Southern University Jaguars | 69-68 | 35-37 | Alabama State | B | 1 | T | 137 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Grambling | 57-47 | 18-21 | Alabama State | B | 10 | B | 104 | 144 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Santa Clara | 12 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Cal State Northridge | 19 Ngày | |
| NCAA | Chủ | San Francisco | 22 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | California | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | Northwestern Oklahoma State | 17 Ngày | |
| NCAA | Khách | TCU | 18 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok